不成賽
100M:幼兒女乙組
400M:國中女子組
前葫蘆:幼兒男乙組、幼兒女甲組、六年級男子組
雙S:二年級女子組
前交叉:三年級男子組、四年級男子組、六年級男子組、國中女子組
單S:三年級男子組、三年級女子組、四年級男子組、五年級男子組、六年級男子組
單位 | 號碼布 | 姓名 | 年級 | 組別 | 項目 |
馬公市立幼兒園 | 001 | 許竩辰 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) |
002 | 呂宇恩 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
003 | 羅宇彥 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
004 | 陳子詮 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
005 | 陳楷中 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
006 | 郭育緯 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
007 | 許棽涼 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
008 | 陳慧柔 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | ( |
|
009 | 洪詩甯 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
馬公國小附設幼兒園 | 010 | 陳梓康 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) |
011 | 莊璦辰 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | ( |
|
012 | 湯玥安 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
013 | 吳楓芙 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
中正國小附設幼兒園 | 014 | 王宸雋 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) |
015 | 陳傑克 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
016 | 吳采縈 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
017 | 王寀裔 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 018 | 鄭喬丰 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) |
019 | 黃秉賢 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
020 | 林長廷 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M、) | |
021 | 陳子威 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
022 | 葉宸右 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
023 | 陳喬威 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
024 | 陳繹文 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
025 | 李韋頡 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
026 | 林晏宇 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
027 | 高 岳 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
028 | 蔡昱綸 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
029 | 温子碩 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | ( |
|
030 | 趙宓杏 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
031 | 李冠蓓 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
032 | 陳昱霏 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
033 | 湯育晴 | 幼兒 | 幼兒女乙組 | ( |
|
馬幼幼兒園 | 034 | 黃悅引 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) |
035 | 莊昊澤 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
至美幼兒園 | 036 | 陳泓宇 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) |
馬公國小 | 037 | 丘宸叡 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) |
038 | 柯詠翔 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M) | |
039 | 蒙辰佳 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
040 | 陳昀晞 | 一年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
041 | 呂繕宇 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
042 | 陳奕橋 | 三年級 | 男子組 | (雙S、 |
|
043 | 王宸勖 | 三年級 | 男子組 | (雙S、 |
|
044 | 丘宸翰 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
045 | 孫睦森 | 三年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
046 | 王柏霖 | 三年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
047 | 陳資閔 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
048 | 曾恩麒 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M) | |
049 | 呂承旻 | 四年級 | 男子組 | (雙S、200M、400M) | |
050 | 呂宗恩 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
051 | 湯文聰 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
052 | 呂建勳 | 四年級 | 男子組 | (400M) | |
053 | 陳宥廷 | 四年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
054 | 莊珺涵 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
055 | 蔡昀芸 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
056 | 歐語柔 | 四年級 | 女子組 | (200M、400M) | |
057 | 陳昀婕 | 四年級 | 女子組 | (200M、400M) | |
058 | 歐騏寧 | 五年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、 |
|
059 | 謝一榕 | 五年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
060 | 莊宥芊 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
061 | 鄭乃華 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
062 | 蔡瑞峯 | 六年級 | 男子組 | (雙S、 |
|
063 | 許劭溦 | 六年級 | 女子組 | (雙S、前交叉、100M、200M) | |
中興國小 | 064 | 陳定玹 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) |
065 | 陳芃妤 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
066 | 蔡少峯 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
067 | 歐祐芫 | 二年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
068 | 陳濟棠 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
069 | 陳皇諺 | 五年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
070 | 陳品樺 | 六年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
中正國小 | 071 | 林建州 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) |
072 | 林姝華 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
073 | 林酉龍 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
074 | 郭采泠 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
075 | 黃靖文 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆) | |
076 | 許馨予 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M) | |
077 | 黃詡衫 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M) | |
078 | 薛之榕 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
079 | 張菁恩 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、400M) | |
080 | 王郁晴 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、400M) | |
081 | 林紓嫻 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
082 | 歐奕辰 | 四年級 | 男子組 | (200M) | |
083 | 許奕晨 | 四年級 | 男子組 | (400M) | |
084 | 林洺羽 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
085 | 張芯菱 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
086 | 歐媗綺 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、100M、200M) | |
087 | 許妍愛 | 四年級 | 女子組 | (400M) | |
088 | 柯詠涵 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M) | |
089 | 陳睿毅 | 五年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、100M、200M) | |
090 | 張睿杰 | 五年級 | 男子組 | (200M、400M) | |
091 | 許睿寧 | 六年級 | 男子組 | (400M) | |
092 | 許東樺 | 六年級 | 男子組 | (400M) | |
093 | 陳怡庭 | 六年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、400M) | |
094 | 張芯瑀 | 六年級 | 女子組 | (前葫蘆、前交叉、單S、200M、400M) | |
095 | 王心彤 | 六年級 | 女子組 | (前葫蘆、前交叉、100M、200M) | |
文澳國小 | 096 | 涂晨恩 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) |
097 | 顏豊家 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
098 | 葉家豪 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
099 | 楊皓承 | 一年級 | 男子組 | (100M) | |
100 | 張珮萱 | 一年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
101 | 江宜璇 | 一年級 | 女子組 | (100M) | |
102 | 陳禾勳 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
103 | 陳克煒 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
104 | 陳彥宇 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
105 | 葉明展 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
106 | 楊博侑 | 二年級 | 男子組 | (100M) | |
107 | 阮奕學 | 二年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
108 | 劉晨森 | 二年級 | 男子組 | (100M) | |
109 | 張睿洹 | 二年級 | 男子組 | (200M、400M) | |
110 | 楊政穎 | 二年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
111 | 陳秖安 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
112 | 林言芮 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
113 | 吳秀芫 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、400M) | |
114 | 張薽云 | 二年級 | 女子組 | (100M、400M) | |
115 | 吳笠芯 | 二年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
116 | 吳嘉芯 | 二年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
117 | 楊玄銨 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
118 | 陳克均 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、400M) | |
119 | 曾子齊 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
120 | 楊佑軒 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
121 | 陳品丞 | 三年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
122 | 許佑嘉 | 三年級 | 男子組 | (400M) | |
123 | 許茂霖 | 三年級 | 男子組 | (100M) | |
124 | 沈意晴 | 三年級 | 女子組 | ( |
|
125 | 陳郁心 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
126 | 許羿雲 | 三年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
127 | 陳柔亦 | 三年級 | 女子組 | (100M) | |
128 | 陳禹帆 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
129 | 許鈞翔 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
130 | 紀沅昊 | 四年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
131 | 阮奕嫣 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、100M、200M) | |
132 | 林昕妤 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M) | |
133 | 陳郁晴 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
134 | 林言霏 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
135 | 林瑩璇 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M) | |
136 | 陳俐安 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
137 | 許若琳 | 五年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
138 | 洪靖淳 | 五年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
139 | 黃柏榮 | 六年級 | 男子組 | ( |
|
140 | 許竣凱 | 六年級 | 男子組 | (400M) | |
141 | 黃柏瑄 | 六年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
石泉國小 | 142 | 陳仕傑 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) |
143 | 陳凱翔 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
144 | 陳嬡芊 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
145 | 歐祉筠 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
146 | 吳采叡 | 一年級 | 女子組 | (100M) | |
147 | 吳蕎妤 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
148 | 黃湘柔 | 一年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
149 | 蔡欣芮 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M) | |
150 | 呂芃萱 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
151 | 陳凱佑 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
152 | 蔡念哲 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M) | |
153 | 黃予暘 | 三年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
154 | 賴柏綸 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、400M) | |
155 | 許煒辰 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
156 | 林官蓄 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、) | |
157 | 歐芃妤 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M) | |
158 | 鄭脩衡 | 四年級 | 男子組 | (雙S、 |
|
159 | 呂宥緯 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
160 | 吳昀翰 | 五年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、 |
|
161 | 呂麗雯 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
162 | 石尚恩 | 六年級 | 男子組 | (雙S、 |
|
163 | 李翊誠 | 六年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
164 | 王語安 | 六年級 | 女子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
165 | 吳翊綾 | 六年級 | 女子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
中山國小 | 166 | 黃以硯 | 一年級 | 男子組 | (100M) |
167 | 顏山椏 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
168 | 吳柏允 | 一年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
169 | 葉秀清 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
170 | 陳昱睿 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
171 | 蔡侑恩 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、400M) | |
172 | 陳知妍 | 二年級 | 女子組 | (100M) | |
173 | 蔡尚恩 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
174 | 蔡沛妍 | 三年級 | 女子組 | (200M、400M) | |
175 | 蔡旻勳 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
176 | 林宇晨 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M) | |
177 | 林廷睿 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
178 | 婁子夏 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
179 | 尤韻晴 | 四年級 | 女子組 | (200M、400M) | |
180 | 陳皇齊 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
181 | 歐澔 | 五年級 | 男子組 | (100M) | |
182 | 陳知謙 | 五年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M) | |
183 | 許維瀚 | 五年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
184 | 謝昕霏 | 五年級 | 女子組 | (200M) | |
文光國小 | 185 | 李鄞秱 | 一年級 | 男子組 | (200M、400M) |
186 | 伍以宸 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
187 | 吳奐衡 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M) | |
188 | 蔡棋安 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、400M) | |
189 | 吳亮吟 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M) | |
190 | 陳晞 | 四年級 | 男子組 | (雙S、 |
|
191 | 陳慧云 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、100M、200M) | |
192 | 張語汧 | 四年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
193 | 蔡宛芸 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
194 | 呂映柔 | 四年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
195 | 伍哲緯 | 五年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
196 | 蔡宜蓁 | 六年級 | 女子組 | (400M) | |
山水國小 | 197 | 陳維玹 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) |
198 | 陳洋霖 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
西溪國小 | 199 | 鄭聿倢 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) |
200 | 鄭僑苹 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
中屯國小 | 201 | 呂尚樺 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) |
202 | 許劭瑀 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
鳥嶼國小 | 203 | 林秉叡 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) |
204 | 林湘宸 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
合橫國小 | 205 | 辛依蓉 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、 |
206 | 辛依儒 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
馬公國中 | 207 | 陳昱仁 | 國中 | 男子組 | (雙S、單S、200M、400M) |
208 | 劉恩加 | 國中 | 男子組 | (雙S、單S、200M、400M) | |
209 | 謝一菖 | 國中 | 男子組 | (雙S、前交叉、100M、200M) | |
210 | 鄭乃豪 | 國中 | 男子組 | (雙S、前交叉、100M、400M) | |
211 | 陳薳麓 | 國中 | 男子組 | (雙S、前交叉、200M、400M) | |
212 | 許永宸 | 國中 | 男子組 | (雙S、前交叉、100M、400M) | |
213 | 王瑞新 | 國中 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
214 | 蔡昀珈 | 國中 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
215 | 郭采璇 | 國中 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
216 | 謝明彤 | 國中 | 女子組 | ( |
|
217 | 顏浩恩 | 國中 | 女子組 | (200M) | |
218 | 揚芝妍 | 國中 | 女子組 | (雙S、100M、200M) | |
中正國中 | 219 | 黃奕謙 | 國中 | 男子組 | (雙S、單S、200M、400M) |
220 | 蕭暐翰 | 國中 | 男子組 | (前交叉、200M、400M) | |
文光國中 | 221 | 趙竑鈞 | 國中 | 男子組 | (200M、400M) |
222 | 陳泓華 | 國中 | 男子組 | (100M、200M) | |
223 | 高寓芫 | 國中 | 男子組 | (100M、200M) | |
224 | 周芯霓 | 國中 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
七美國中 | 225 | 張昱凱 | 國中 | 男子組 | (100M、200M) |
226 | 陳姿語 | 國中 | 女子組 | (100M、200M) | |
227 | 李玉琦 | 國中 | 女子組 | (100M、200M) | |
馬公高中 | 228 | 藍立芯 | 社會 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) |
229 | 王若穎 | 社會 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
230 | 蔡孟澔 | 高中 | 男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
231 | 周承燁 | 高中 | 男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
232 | 黃奕硯 | 高中 | 男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
233 | 劉恩新 | 高中 | 男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
文藻外語大學五專部 | 234 | 王瑞琮 | 高中 | 男子組 | (雙S、單S、100M、200M) |
花輪直排輪休閒運動館 | 235 | 江淑芳 | 社會 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) |
沒有留言:
張貼留言