編號 | 學校 | 姓名 | 年級 | 組別 | 項目 |
馬公市立幼兒園 | 郭育緯 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
馬公市立幼兒園 | 許棽涼 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
馬公市立幼兒園 | 許竩辰 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
馬公市立幼兒園 | 呂宇恩 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
馬公市立幼兒園 | 羅宇彥 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
馬公市立幼兒園 | 陳子詮 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
馬公市立幼兒園 | 陳楷中 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
馬公市立幼兒園 | 陳慧柔 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (前葫蘆、100M) | |
馬公市立幼兒園 | 洪詩甯 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
馬公國小附設幼兒園 | 莊璦辰 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (前葫蘆、100M) | |
馬公國小附設幼兒園 | 湯玥安 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
馬公國小附設幼兒園 | 吳楓芙 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
馬公國小附設幼兒園 | 陳梓康 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
中正國小附設幼兒園 | 吳采縈 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
中正國小附設幼兒園 | 王寀裔 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
中正國小附設幼兒園 | 王宸雋 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
中正國小附設幼兒園 | 陳傑克 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
中正國小附設幼兒園 | 王宸雋 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆) | |
明圓幼兒園 | 湯育晴 | 幼兒 | 幼兒女乙組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 趙宓杏 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 李冠蓓 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 陳昱霏 | 幼兒 | 幼兒女甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 李韋頡 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 林晏宇 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 高岳 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 蔡昱綸 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 温子碩 | 幼兒 | 幼兒男乙組 | (前葫蘆、100M) | |
明圓幼兒園 | 鄭喬丰 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 黃秉賢 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 林長廷 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
明圓幼兒園 | 陳子威 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 葉宸右 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 陳喬威 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
明圓幼兒園 | 陳繹文 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
馬幼幼兒園 | 黃悅引 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
馬幼幼兒園 | 莊昊澤 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (100M) | |
至美幼兒園 | 陳泓宇 | 幼兒 | 幼兒男甲組 | (前葫蘆、100M) | |
馬公國小 | 蒙辰佳 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
馬公國小 | 陳昀晞 | 一年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
馬公國小 | 丘宸叡 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
馬公國小 | 柯詠翔 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M) | |
馬公國小 | 呂繕宇 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
馬公國小 | 陳資閔 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
馬公國小 | 曾恩麒 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M) | |
馬公國小 | 陳奕橋 | 三年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
馬公國小 | 王宸勖 | 三年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
馬公國小 | 丘宸翰 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
馬公國小 | 孫睦森 | 三年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
馬公國小 | 王柏霖 | 三年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
馬公國小 | 莊宥芊 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
馬公國小 | 鄭乃華 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
馬公國小 | 歐騏寧 | 五年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
馬公國小 | 謝一榕 | 五年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
馬公國小 | 許劭溦 | 六年級 | 女子組 | (雙S、前交叉、100M、200M) | |
馬公國小 | 蔡瑞峯 | 六年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
馬公國小 | 莊珺涵 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
馬公國小 | 蔡昀芸 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
馬公國小 | 歐語柔 | 四年級 | 女子組 | (200M、400M) | |
馬公國小 | 陳昀婕 | 四年級 | 女子組 | (200M、400M) | |
馬公國小 | 呂承旻 | 四年級 | 男子組 | (雙S、200M、400M) | |
馬公國小 | 呂宗恩 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
馬公國小 | 湯文聰 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
馬公國小 | 呂建勳 | 四年級 | 男子組 | (400M) | |
馬公國小 | 陳宥廷 | 四年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
中興國小 | 陳芃妤 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
中興國小 | 陳定玹 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
中興國小 | 歐祐芫 | 二年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
中興國小 | 蔡少峯 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
中興國小 | 陳濟棠 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
中興國小 | 陳皇諺 | 五年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
中興國小 | 陳品樺 | 六年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
中正國小 | 林姝華 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
中正國小 | 林建州 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
中正國小 | 郭采泠 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
中正國小 | 黃靖文 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆) | |
中正國小 | 許馨予 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M) | |
中正國小 | 林酉龍 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
中正國小 | 薛之榕 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
中正國小 | 張菁恩 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、400M) | |
中正國小 | 王郁晴 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、400M) | |
中正國小 | 林紓嫻 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
中正國小 | 黃詡衫 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M) | |
中正國小 | 柯詠涵 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M) | |
中正國小 | 陳睿毅 | 五年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、100M、200M) | |
中正國小 | 張睿杰 | 五年級 | 男子組 | (200M、400M) | |
中正國小 | 陳怡庭 | 六年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、400M) | |
中正國小 | 張芯瑀 | 六年級 | 女子組 | (前葫蘆、前交叉、單S、200M、400M) | |
中正國小 | 王心彤 | 六年級 | 女子組 | (前葫蘆、前交叉、100M、200M) | |
中正國小 | 許睿寧 | 六年級 | 男子組 | (400M) | |
中正國小 | 許東樺 | 六年級 | 男子組 | (400M) | |
中正國小 | 林洺羽 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
中正國小 | 張芯菱 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
中正國小 | 歐媗綺 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、100M、200M) | |
中正國小 | 許妍愛 | 四年級 | 女子組 | (400M) | |
中正國小 | 歐奕辰 | 四年級 | 男子組 | (200M) | |
中正國小 | 許奕晨 | 四年級 | 男子組 | (400M) | |
文澳國小 | 張珮萱 | 一年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 江宜璇 | 一年級 | 女子組 | (100M) | |
文澳國小 | 涂晨恩 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
文澳國小 | 顏豊家 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
文澳國小 | 葉家豪 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
文澳國小 | 楊皓承 | 一年級 | 男子組 | (100M) | |
文澳國小 | 林言芮 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
文澳國小 | 吳秀芫 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、400M) | |
文澳國小 | 張薽云 | 二年級 | 女子組 | (100M、400M) | |
文澳國小 | 吳笠芯 | 二年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 吳嘉芯 | 二年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 陳禾勳 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
文澳國小 | 陳克煒 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
文澳國小 | 陳彥宇 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
文澳國小 | 葉明展 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
文澳國小 | 楊博侑 | 二年級 | 男子組 | (100M) | |
文澳國小 | 阮奕學 | 二年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 劉晨森 | 二年級 | 男子組 | (100M) | |
文澳國小 | 張睿洹 | 二年級 | 男子組 | (200M、400M) | |
文澳國小 | 楊政穎 | 二年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 陳秖安 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
文澳國小 | 沈意晴 | 三年級 | 女子組 | (單S、100M) | |
文澳國小 | 陳郁心 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
文澳國小 | 許羿雲 | 三年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 陳柔亦 | 三年級 | 女子組 | (100M) | |
文澳國小 | 楊玄銨 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
文澳國小 | 陳克均 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、400M) | |
文澳國小 | 曾子齊 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
文澳國小 | 楊佑軒 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
文澳國小 | 陳品丞 | 三年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 許佑嘉 | 三年級 | 男子組 | (400M) | |
文澳國小 | 許茂霖 | 三年級 | 男子組 | (100M) | |
文澳國小 | 許若琳 | 五年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 洪靖淳 | 五年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
文澳國小 | 黃柏瑄 | 六年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
文澳國小 | 黃柏榮 | 六年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
文澳國小 | 許竣凱 | 六年級 | 男子組 | (400M) | |
文澳國小 | 阮奕嫣 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、100M、200M) | |
文澳國小 | 林昕妤 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M) | |
文澳國小 | 陳郁晴 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
文澳國小 | 林言霏 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
文澳國小 | 林瑩璇 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M) | |
文澳國小 | 陳俐安 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
文澳國小 | 陳禹帆 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
文澳國小 | 許鈞翔 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
文澳國小 | 紀沅昊 | 四年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
石泉國小 | 陳嬡芊 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
石泉國小 | 歐祉筠 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
石泉國小 | 吳采叡 | 一年級 | 女子組 | (100M) | |
石泉國小 | 吳蕎妤 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
石泉國小 | 黃湘柔 | 一年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
石泉國小 | 陳仕傑 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
石泉國小 | 陳凱翔 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、200M) | |
石泉國小 | 蔡欣芮 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M) | |
石泉國小 | 呂芃萱 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
石泉國小 | 歐芃妤 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M) | |
石泉國小 | 陳凱佑 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
石泉國小 | 蔡念哲 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M) | |
石泉國小 | 黃予暘 | 三年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
石泉國小 | 賴柏綸 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、400M) | |
石泉國小 | 許煒辰 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
石泉國小 | 林官蓄 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M)) | |
石泉國小 | 呂麗雯 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
石泉國小 | 吳昀翰 | 五年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
石泉國小 | 王語安 | 六年級 | 女子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
石泉國小 | 吳翊綾 | 六年級 | 女子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
石泉國小 | 石尚恩 | 六年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
石泉國小 | 李翊誠 | 六年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
石泉國小 | 鄭脩衡 | 四年級 | 男子組 | (雙S、前交叉、單S、200M、400M) | |
石泉國小 | 呂宥緯 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
中山國小 | 葉秀清 | 一年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
中山國小 | 黃以硯 | 一年級 | 男子組 | (100M) | |
中山國小 | 顏山椏 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
中山國小 | 吳柏允 | 一年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
中山國小 | 陳知妍 | 二年級 | 女子組 | (100M) | |
中山國小 | 陳昱睿 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
中山國小 | 蔡侑恩 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M、400M) | |
中山國小 | 蔡沛妍 | 三年級 | 女子組 | (200M、400M) | |
中山國小 | 蔡尚恩 | 三年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
中山國小 | 謝昕霏 | 五年級 | 女子組 | (200M) | |
中山國小 | 歐澔 | 五年級 | 男子組 | (100M) | |
中山國小 | 陳知謙 | 五年級 | 男子組 | (前葫蘆、100M) | |
中山國小 | 許維瀚 | 五年級 | 男子組 | (100M、200M) | |
中山國小 | 尤韻晴 | 四年級 | 女子組 | (200M、400M) | |
中山國小 | 陳皇齊 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
中山國小 | 蔡旻勳 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
中山國小 | 林宇晨 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M) | |
中山國小 | 林廷睿 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
中山國小 | 婁子夏 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
文光國小 | 李鄞秱 | 一年級 | 男子組 | (200M、400M) | |
文光國小 | 蔡棋安 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M、400M) | |
文光國小 | 伍以宸 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
文光國小 | 吳奐衡 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M) | |
文光國小 | 吳亮吟 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、100M) | |
文光國小 | 伍哲緯 | 五年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
文光國小 | 蔡宜蓁 | 六年級 | 女子組 | (400M) | |
文光國小 | 陳慧云 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、100M、200M) | |
文光國小 | 張語汧 | 四年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
文光國小 | 蔡宛芸 | 四年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
文光國小 | 呂映柔 | 四年級 | 女子組 | (100M、200M) | |
文光國小 | 陳晞 | 四年級 | 男子組 | (雙S、單S、前交叉) | |
山水國小 | 陳維玹 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
山水國小 | 陳洋霖 | 四年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
西溪國小 | 鄭聿倢 | 三年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、400M) | |
西溪國小 | 鄭僑苹 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、前交叉、200M、400M) | |
中屯國小 | 呂尚樺 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
中屯國小 | 許劭瑀 | 二年級 | 男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、400M) | |
鳥嶼國小 | 林秉叡 | 一年級 | 男子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
鳥嶼國小 | 林湘宸 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、200M、400M) | |
合橫國小 | 辛依蓉 | 二年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
合橫國小 | 辛依儒 | 五年級 | 女子組 | (前葫蘆、雙S、100M、200M) | |
馬公國中 | 王瑞新 | 國中 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
馬公國中 | 蔡昀珈 | 國中 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
馬公國中 | 郭采璇 | 國中 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
馬公國中 | 謝明彤 | 國中 | 女子組 | (前交叉、單S、200M、400M) | |
馬公國中 | 顏浩恩 | 國中 | 女子組 | (200M) | |
馬公國中 | 揚芝妍 | 國中 | 女子組 | (雙S、100M、200M) | |
馬公國中 | 陳昱仁 | 國中 | 男子組 | (雙S、單S、200M、400M) | |
馬公國中 | 劉恩加 | 國中 | 男子組 | (雙S、單S、200M、400M) | |
馬公國中 | 謝一菖 | 國中 | 男子組 | (雙S、前交叉、100M、200M) | |
馬公國中 | 鄭乃豪 | 國中 | 男子組 | (雙S、前交叉、100M、400M) | |
馬公國中 | 陳薳麓 | 國中 | 男子組 | (雙S、前交叉、200M、400M) | |
馬公國中 | 許永宸 | 國中 | 男子組 | (雙S、前交叉、100M、400M) | |
中正國中 | 黃奕謙 | 國中 | 男子組 | (雙S、單S、200M、400M) | |
中正國中 | 蕭暐翰 | 國中 | 男子組 | (前交叉、200M、400M) | |
文光國中 | 周芯霓 | 國中 | 女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
文光國中 | 趙竑鈞 | 國中 | 男子組 | (200M、400M) | |
文光國中 | 陳泓華 | 國中 | 男子組 | (100M、200M) | |
文光國中 | 高寓芫 | 國中 | 男子組 | (100M、200M) | |
七美國中 | 陳姿語 | 國中 | 女子組 | (100M、200M) | |
七美國中 | 李玉琦 | 國中 | 女子組 | (100M、200M) | |
七美國中 | 張昱凱 | 國中 | 男子組 | (100M、200M) | |
馬公高中 | 蔡孟澔 | 高中 | 高中男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
馬公高中 | 周承燁 | 高中 | 高中男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
馬公高中 | 黃奕硯 | 高中 | 高中男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
馬公高中 | 劉恩新 | 高中 | 高中男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
馬公高中 | 藍立芯 | 社會組 | 社女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
馬公高中 | 王若穎 | 社會組 | 社女子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
文藻外語大學五專部 | 王瑞琮 | 高中 | 男子組 | (雙S、單S、100M、200M) | |
江淑芳 | 社會組 | 社女子組 | (雙S、單S、100M、200M) |
2022年10月5日 星期三
111年澎湖縣主委盃滑輪溜冰錦標賽 名單確認至10月7日17:00止
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言