2021年4月21日 星期三

110年澎湖縣「運動i臺灣計畫」澎湖縣職工運動健身班

 職工運動健身班(第一梯)(郭宇珈老師)已額滿

職工運動健身班(第二梯)(施筑丹老師)已額滿
職工運動健身班(第三梯)(施筑丹老師)已額滿

請於體育會上班時間報名,謝謝

上班時間:週一至五09:00-12:00; 14:00-18:00 

110年度澎湖縣政府推動社會體育運動志願服務實施計畫(成長訓)

 一、目    的:整合本縣社會資源及各體育會運動志工運用單位,鼓勵體育志工支援辦理運動賽會服務等運動關懷相關活動,配合中央體育政策、本縣年度賽會、重點計畫推廣等項目,推展本縣體育運動服務在地化。

二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府

三、主辦單位:澎湖縣體育志工協會

四、協辦單位:澎湖縣體育會、馬公市體育會、湖西鄉體育會、白沙鄉體育會、望安鄉體育會、澎湖縣自由車協會

五、活動時間:110530(星期日)

六、實施對象:凡具服務熱誠與興趣,願意參與體育相關志願服務者,均歡迎參加。              ※成長訓學員需參加過特殊訓。

七、參訓人員:50

八、報名日期:51日起至525日或額滿為止(活動免報名費)

簡章下載

110年運動i臺灣計畫澎湖縣體育嘉年華活動 健走網路報名編號

1.王雅歆  201.陳棋薇  401.王立伶

2.許茗鈞  202.許月凰  402.黃安敏

3.莊雪琪  203.林天貴  403.顏美惠

4.吳尹玄  204.林霈欣  404.黃呈洋

5.吳世玄  205.林建邑  405.陳彥華

6.楊雅如  206.林俐箴  406.林梨芬

7.呂家翔  207.陳宛靖  407.陳昱孝

8.陳政豪  208.陳禹澂  408.陳甄婷

9.呂軒佑  209.呂靜純  409.蔡明揚

10.許保玉  210.陳明峻  410.蔡念哲

11.陳品丞  211.陳禹安  411.蔡欣芮

12.黃金崇  212.呂玉琳  412.許瑋婷

13.陳品翔  213.葉明政  413.張峻赫

14.許淑萍  214.葉清安  414.張綵浂

15.莊秀璟  215.葉嘉欣  415.高儀文

16.黃秉宥  216.鄭益成  416.林承寬

17.黃秀梅  217.黃姿萍  417.林岑潔

18.許全璋  218.鄭沛娟  418.林育卉

19.張俐婷  219.鄭詠欣  419.林姝妤

20.許子妍  220.陳正榮  420.黃姿玲

21.許子祈  221.謝永能  421.黃昀政

22.陳淑琦  222.陳素圓  422.黃莉琄

23.呂勝雄  223.范麗嬌  423.陳詠筠

24.謝忠潔  224.胡瑞娥  424.陳詠均

25.林佳樺  225.楊雅玲  425.盧素華

26.許珮甄  226.呂懿航  426.盧素芬

27.許蕙姍  227.廖振昆  427.侯美智

28.柯志鴻  228.葉文漢  428.胡松興

29.蔡朝元  229.洪麗芸  429.高悅梅

30.柯詠涵  230.葉奕汝  430.柯月香

31.許乃忠  231.蔡宛芳  431.劉金聲

32.莊丹桂  232.葉雙如  432.洪秋桂

33.柯詠翔  233.劉許妃足  433.紀振壬

34.呂森崴  234.吳曉婷  434.葉春玉

35.歐春吟  235.呂建賢  435.呂進福

36.林博文  236.呂名珆  436.呂世義

37.許明賢  237.呂晨詣  437.魏茶

38.林思岑  238.高燈煌  438.蔡秋桂

39.林祐鋅  239.劉振興  439.陳錦燕

40.許馥麟  240.葉嘉琳  440.歐秀慧

41.郭書瑀  241.葉嘉玟  441.黃御豈

42.翁女媖  242.蔡思穎  442.黃湘媞

43.呂福星  243.白孝康  443.莊筱雯

44.謝瑞妙  244.蔡亮禾  444.許芷瑜

45.黃永昌  245.白昕霏  445.許皓翔

46.鄭黃冠蓮  246.黃冠翟  446.郭俊輝

47.蔡淑媛  247.黃郁翔  447.蔡文堂

48.黃碧英  248.黃浚彥  448.陳育瑄

49.黃碧雲  249.高雅莉  449.林惠美

50.張玉珍  250.紀宗秀  450.莊伍烏鸞

51.趙星渝  251.呂秀晶  451.莊筱潔

52.王全和  252.成國忠  452.陳勝恩

53.趙楚葳  253.紀淮瀠  453.劉秀玲

54.黃淑芬  254.成宜蓁  454.嚴愛華

55.謝睿芸  255.紀惟懷  455.葉芳禕

56.謝睿恩  256.成林桃  456.黃子馨

57.洪蕙橙  257.王文信  457.高超湖

58.李碧霞  258.葉寶珠  458.陳昭蓉

59.許婉韻  259.王詩瑋  459.蔡素娟

60.江秋玉  260.陳柏逸  460.呂慧貞

61.黃仁仙  261.李美足  461.高啟明

62.蔡宜貞  262.吳同堯  462.陳夏蓮

63.蘇高弘  263.吳宜臻  463.高育琴

64.林怡君  264.吳宜謙  464.顏崇鈞

65.陳奕盈  265.高秀銖  465.葉展熏

66.蘇恩祺  266.葉全崴  466.陳惠珊

67.張采潔  267.茆芛瑄  467.林于茜

68.張明兆  268.茆丞皓  468.林財滿

69.楊竣喆  269.茆尚勳  469.顏庭玉

70.許文博  270.陳曉韻  470.許龍進

71.鄭賢良  271.王映霞  471.鄭丁文

72.張志遠  272.歐秀娥  472.蔡明輝

73.張秀觀  273.陳順利  473.王秀李

74.葉藍靖  274.葉陳金燕  474.許家麟

75.楊玆賢  275.黃文哲  475.鄭晴文

76.葉家豪  276.黃文均  476.陳慧瑄

77.涂秀惠  277.蘇美秀  477.王秀杏

78.陳櫻玉  278.陳玟霖  478.許進強

79.徐睿澤  279.黃昱翰  479.邵士立

80.顏福亨  280.陳林淑霞  480.王秀英

81.鄭永泰  281.許素芬  481.曾惠鈴

82.徐晨叡  282.葉家傑  482.林長安

83.許洺睿  283.陳昀澤  483.蔡依玲

84.許雅惠  284.陳廷祐  484.許俊達

85.許利義  285.蕭明芳  485.許煒辰

86.黃芷璇  286.陳明崑  486.許煒寗

87.蔡宗保  287.黃閏秋  487.劉淑美

88.林月理  288.歐瀚陽  488.陳進財

89.陳嘉文  289.吳英姿  489.陳永鋒

90.藍雅芳  290.辛文化  490.陳泓文

91.黄奕豪  291.隋思樑  491.王雅會

92.蔡宗琳  292.洪麗雲  492.洪建中

93.林冠廷  293.隋陳雪華  493.陳宏恩

94.葉丞真  294.吳翊君  494.莊月秀

95.林慧欣  295.鄭睿駿  495.陳政男

96.黄總錫  296.鄭睿琦  496.莊湘棋

97.呂秋雯  297.薛艾娟  497.林宏宥

98.林玉鵲  298.李明明  498.余柔蓁

99.高宏隆  299.呂侑軒  499.張美芬

100.高李玉英  300.呂睿勻  500.劉譯仁

101.王珮音  301.張月英  501.陳秋月

102.高政佑  302.呂宸聿  502.張尹緹

103.許淳智  303.王朝慶  503.張宇昇

104.王乃霈  304.王甘棠  504.張藝維

105.王秋翠  305.呂慧純  505.林弈瑋

106.王乃儀  306.王振安  506.林奕潔

107.李東方  307.王美珠  507.陳加燕

108.高君綾  308.林麗玉  508.洪淑娟

109.王薪智  309.趙文雄  509.陳和澍

110.洪辰安  310.王泳晴  510.陳和彥

111.藍美玲  311.王甘欉  511.鄭楷燁

112.洪宸奕  312.李麗珠  512.陳振邦

113.蘇亮穎  313.陳雲秋  513.鄭錫欽

114.陳秀戀  314.丁英枝  514.洪宏蔚

115.蘇子維  315.楊國勝  515.曾國欣

116.謝佩伶  316.許如惠  516.洪家琦

117.吳侑安  317.許美惠  517.蘇家群

118.吳侑翰  318.楊書豪  518.蘇家誼

119.洪佳湄  319.楊敔僮  519.蘇文培

120.蔡雅貞  320.楊敔嫺  520.魏欣瑜

121.董阿雪  321.李鈺琳  521.邱詩芸

122.徐玗媗  322.黃福祥  522.黃柏睿

123.徐倍珊  323.許雅君  523.黃珉聖

124.徐賢德  324.黃品甄  524.黃琝珵

125.高寓芫  325.黃芷筠  525.陳麗光

126.高千祐  326.鄭源福  526.陳香伶

127.歐秀蘋  327.陳清志  527.許卉雯

128.洪文友  328.高瑪莉  528.陳銘順

129.陳靖雯  329.林鎮寶  529.莊仲昕

130.陳永盛  330.陳佩均  530.卓孟慧

131.王珮宇  331.張藟瀠  531.莊雪秋

132.歐哲睿  332.張恆嘉  532.陳文銘

133.陳黃春緞  333.林秉沂  533.莊美賢

134.蘇奕安  334.朱媖霞  534.陳姿妤

135.蘇昱誠  335.林承謙  535.歐素日

136.王鏗勝  336.陳濟群  536.陳太源

137.吳雅雯  337.顏淑媛  537.陳美儀

138.葉奕成  338.顏淑宜  538.翁採茶

139.王柏定  339.呂雪貞  539.辛玉婷

140.藍陳春錦  340.洪龍華  540.盧俊哲

141.黃麗娟  341.洪翔吾  541.盧予晴

142.商累忠  342.洪璿哲  542.蕭曉芳

143.吳慧中  343.林淑芬  543.盧全順

144.呂奕辰  344.陳素清  544.王素真

145.呂毓倫  345.許玉美  545.盧予暘

146.馮瑋婷  346.陳素月  546.陳淑玲

147.廖珀辰  347.顏碧雲  547.高淑緩

148.呂玉琪  348.吳清水  548.歐福重

149.葉佳雯  349.曾秀珠  549.陳秀惠

150.廖梁振  350.陳彥伊  550.陳力瑒

151.胡蘊玉  351.王月香  551.陳靖元

152.辛愛美  352.許棋謀  552.歐美人

153.陳志銘  353.許楉絜  553.陳延年

154.莊彩繁  354.許彩萍  554.郭盈葶

155.胡景榕  355.陳松年  555.孟秀春

156.王進和  356.陳杉蓯  556.黃文盛

157.趙紫筠  357.王明樂  557.薛美秀

158.洪美珍  358.洪寶教  558.歐棟華

159.夏蘭妮  359.許美瑛  559.曾玉如

160.呂映柔  360.郭彥秀  560.歐博文

161.陳紀瑤  361.吳長條  561.歐書文

162.魏妃蓮  362.趙秀花  562.蔡志隆

163.莊有進  363.薛能賢  563.許秀欵

164.黃金友  364.吳彩蓮  564.徐振豐

165.王智箖  365.薛善尹  565.吳晉頡

166.陳國欽  366.薛珺尹  566.胡曉苓

167.王同喆  367.王雲若  567.楊惠娟

168.許翠容  368.陳美華  568.李明福

169.陳得祉  369.張玉華  569.陳曉娟

170.王睿宸  370.許家楷  570.吳姝璇

171.陳銘謙  371.蘇雅微  571.吳柏賢

172.洪春芳  372.許靜芬  572.李莉淳

173.李啟富  373.紀武松  573.陳元仲

174.王文毅  374.翁重龍  574.許雅喜

175.郭志論  375.吳素珍  575.陳虹均

176.許芷芸  376.陳靜芳  576.陳品佑

177.郭明堯  377.翁瑋彤  577.才維佳

178.郭品皞  378.翁瑩臻  578.曾現根

179.王大弘  379.曾雪惠  579.潘蘇蘭

180.王懷德  380.陳冠昌  580.王瑞宗

181.王仁和  381.曾陳罔流  581.林慧蓉

182.高雪卿  382.陳湘陵  582.李強生

183.江玉珍  383.陳怡君  583.王小鳳

184.劉玉美  384.陳阿杏  584.王楒惟

185.高欽安  385.洪于晴  585.高湘芸

186.曾金雀  386.薛家珍  586.陳方金治

187.蔡玉蕊  387.薛皆興  587.王奕豪

188.劉妍宸  388.高芊紋  588.謝瑋峻

189.高桂華  389.陳秀芳  589.蔡東河

190.劉羑孜  390.陳意鴻  590.蘇綉杏

191.張榆英  391.陳慧云  591.柯宣妃

192.黃玉瑗  392.歐錦蓁  592.蔡瑋亭

193.鄭玉淨  393.歐依盈  593.洪德倫

194.李美秀  394.姜禮賓  594.洪偉倫

195.劉博文  395.姜智紘  595.蘇綉鳳

196.林芷歆  396.林玉容  596.蘇楊秋李

197.劉晨森  397.施洪州  597.蘇靜芳

198.呂佳芸  398.廖玉錡  598.歐金寶

199.林旭光  399.方心舫  599.歐力盟

200.陳棋鈺  400.蔡明月  600.李香蘭


110年運動i臺灣計畫澎湖縣體育嘉年華活動 健走網路報名已額滿

2021年4月18日 星期日

110年澎湖縣首長盃直排輪公路錦標賽 成績

幼兒男甲組

第一名:018陳克煒(明圓幼兒園)

第二名:139高子龍(中興附幼)

第三名:140蔡少峯(中興附幼)

第四名:015柯佳佑(明圓幼兒園)

第五名:016陳彥宇(明圓幼兒園)


幼兒女甲組

第一名:046辛依蓉(馬小附幼)

第二名:026張薽云(明圓幼兒園)

第三名:141歐祐芫(中興附幼)

第四名:047許馨予(馬小附幼)

第五名:044趙楚葳(馬小附幼)



幼兒男乙組

第一名:009莊程祐(明圓幼兒園)

第二名:005王程序(明圓幼兒園)

第三名:007涂晨恩(明圓幼兒園)

第四名:008陳仕傑(明圓幼兒園)

第五名:003陳凱翔(明圓幼兒園)


幼兒女乙組

第一名:011吳蕎妤(明圓幼兒園)

第二名:105林姝華(中正附幼)

第三名:040蒙辰佳(馬小附幼)

第四名:010陳嬡芊(明圓幼兒園)

第五名:037陳昀晞(馬幼幼兒園)


國小一年級男子組

第一名:179曾子齊(文澳國小)

第二名:109王宸勖(中正國小)

第三名:248許劭瑀(中屯國小)

第四名:050陳宥實(馬公國小)

第五名:181陳克均(文澳國小)

第六名:204蔡念哲(石泉國小)

第七名:142陳濟棠(中興國小)

第八名206許煒辰(石泉國小)


國小一年級女子組

第一名:182陳郁心(文澳國小)

第二名:220鄭聿倢(西溪國小)

第三名:053陳資閔(馬公國小)

第四名:223陳維玹(山水國小)

第五名:111薛之榕(中正國小)


國小二年級男子組

第一名:224陳洋霖(山水國小)

第二名:063王培翰(馬公國小)

第三名:060陳晞(馬公國小)

第四名:114楊書淮(中正國小)

第五名:183紀沅昊(文澳國小)

第六名:059許德星(馬公國小)

第七名:058呂宗恩(馬公國小)

()

國小二年級女子組

第一名:073蔡昀芸(馬公國小)

第二名:067尤韻晴(馬公國小)

第三名:186陳郁晴(文澳國小)

第四名:076陳昀婕(馬公國小)

第五名:075廖羽謙(馬公國小)

第六名:065趙星渝(馬公國小)

第七名:116張芯菱(中正國小)


國小三年級男子組

第一名:150高千祐(中興國小)

第二名:077歐騏寧(馬公國小)

第三名:078謝一榕(馬公國小)

第四名:119陳睿毅(中正國小)

第五名:170伍哲緯(文光國小)

第六名:198張祐暄(中山國小)

第七名:121張睿杰(中正國小)


國小三年級女子組

第一名:222鄭僑苹(西溪國小)

第二名:216呂麗雯(石泉國小)

第三名:081鄭乃華(馬公國小)


國小四年級男子組

第一名:217石尚恩(石泉國小)

第二名:152陳品樺(中興國小)

第三名:086王培宇(馬公國小)

第四名:083蔡瑞峯(馬公國小)

第五名:084李翊誠(馬公國小)


國小四年級女子組

第一名:087許劭溦(馬公國小)

第二名:125王語安(中正國小)

第三名:190黃柏瑄(文澳國小)


國小五年級男子組

第一名:089陳昱仁(馬公國小)

第二名:092陳盈廷(馬公國小)

第三名:129黃奕謙(中正國小)

第四名:191劉恩加(文澳國小)

第五名:202陳薳麓(中山國小)


國小五年級女子組

第一名:095顏浩恩(馬公國小)

第二名:131陳沁妍(中正國小)

第三名:133吳芃儒(中正國小)


國小六年級男子組

第一名:158陳泓華(中興國小)

第二名:098鄭乃豪(馬公國小)

第三名:177高寓芫(文光國小)


國小六年級女子組

第一名:100蔡昀珈(馬公國小)

第二名:137歐宜蓁(中正國小)



國中男子組

第一名:230黃奕硯(馬公國中)

第二名:236周承燁(文光國中)

第三名:231許永宸(馬公國中)


國中女子組

第一名:232王瑞新(馬公國中)

第二名:234藍立芯(馬公國中)

第三名:233王若穎(馬公國中)


社會男子組

第一名:242陳鴻杰

第二名:241蔡佳恩

第三名:243藍奕翔

 


2021年4月16日 星期五

110年澎湖縣首長盃直排輪公路錦標賽 未領取號碼布之單位請當日至服務台領取

比賽日期:110418日(星期日)

0830 0850 ……… 報 到

0850 0900 ……… 開幕典禮

0900 1300 ………檢錄、比賽、計算成績


比賽地點:澎湖縣國際廣場前新店路口

2021年4月15日 星期四

110年澎湖縣「運動i臺灣計畫」體育嘉年華活動(健走)

 一、目的:推動「運動i臺灣計畫」,集結轄內執行單位及體育運動團體,提升縣內運動人口數,以鼓勵國民參與運動,提昇國民生活品質。

二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府

三、主辦單位:澎湖縣體育會

四、活動日期:110529(星期六)

五、活動流程:08100840 健走人員報到逾時不候 (多功能綜合體育館)

               08500900來賓致詞(隨即出發)

               09001230 親子律動&舞蹈發表觀摩會(多功能綜合體育館)

                         運動體驗區

本活動結合親子律動及舞蹈展演活動   請擇一報名參加

六、活動路線:體育館→新生路→馬公市公所→農漁局→新營路→造船廠→案山

          廟→案山社區→經國路→文學路→新生路→回體育館闖關

          ※路線以活動當日宣布為主,如遇下雨請自備雨具

七、參與對象:本縣民眾均可參加(需年滿5105年次以前)

八、報名日期:415()起至521()止或額滿800

報名方式:免收保證金及報名費。

    (1)網路報名(600)https://www.beclass.com/rid=24462ed6075121110108

  (2)親洽報名(200)澎湖縣體育會(馬公市案山里大賢街1602)

                 洽詢電話:06-921577506-9215122

九、注意事項:

      (1) 防疫期間請民眾保持良好社交距離(戶外1公尺以上)及配戴口罩、保持手

         部清潔,如果出現發燒或呼吸道症狀,請勿參加活動。詳細資訊請至衛生

         福利部疾病管制署全球資訊網查詢。https://www.cdc.gov.tw/

      (2)報名請親洽澎湖縣體育會或網路報名,報名後會告知報到編號(網路報名

   會於體育會Blogger公布報到編號,敬請留意),於活動當日依編號報到。

(3)參加健走民眾於529(星期六)憑報到編號至體育館依編號順序完成

  報到,並領取報到券,逾時不候。(活動當天每人只給予一瓶礦泉水飲用)

(4)健行中途大會發放體驗劵(於體育館北側內進行體驗活動),憑報到券體驗(需體驗5)兌換紀念品及餐券(或餐盒)乙份。

(5)活動大會投保場地險,係指第三人體傷,非活動直接、人為因數受傷所

  能理賠,敬請知悉。【相關細節仍以投保單位保單為主】。

十、備註:活動日期及地點如有變動,會以簡訊通知及將公布於澎湖縣體育會FB

          及網站,請隨時注意最新動態,或於上班時間週一至五(09:00-12:00

          14:00-18:00 )洽體育會詢問,將不另行通知,敬請見諒。

十一、本簡章若有未盡事宜,得由活動單位修正公布之。

2021年4月12日 星期一

110年澎湖縣「運動i臺灣計畫」運動能力推廣班-幼童舞蹈教學上課時間調整

原定周六上課時間為14:30-16:00調整至15:00-16:30 


詳細資訊如下:

活動日期:110年5月8日至7月4日( 6/12-13端午連假停課)

          (週六、週日15:00-16:30)

活動地點:身呼吸舞蹈教室(馬公市朝陽路54巷28號)

課程內容:幼童舞蹈教學(施筑丹老師)

5/8兒童舞蹈(民族舞基本與技巧)

6/5兒童舞蹈(民族舞碼一)

5/9兒童律動

6/6兒童舞蹈(民族舞碼二)

5/15體適能&肢體開發

6/19兒童舞碼(民族舞碼三)

5/16兒童中東肚皮舞(一)

6/20體適能創意舞蹈(一)

5/22兒童中東肚皮舞(二)

6/26體適能創意舞蹈(二)

5/23兒童舞蹈

6/27中東舞蹈小品(一)

5/29體適能&肢體開發

7/3中東舞蹈小品(二)

5/30兒童律動

7/4舞碼小品總結

報名學員注意事項:1、請穿著運動休閒衣服,自備水、毛巾及建議配戴口罩。

2、課程期間若有停課或補課皆以簡訊通知

2021年4月10日 星期六

110年澎湖縣「運動i臺灣計畫」水域自救觀摩與宣導

 澎湖縣政府辦理110運動i臺灣計畫」運動知識擴增專案水域運動樂活計畫

澎湖縣水域自救觀摩與宣導

一、計畫依據:體育運動政策白皮書暨「運動i臺灣」105110年全民運動推展中程計畫辦理。

二、計畫目的:

     ()倡導正當休閒活動,推動全縣游泳運動人口、游泳的認識,強化社區民眾及學生「水域安全」、「自救」等技能。

()游泳運動係為本縣近年來積極推動運動特色項目之一,藉由比賽活動,促進全縣全民參與率。

三、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府

四、主辦單位:澎湖縣體育會

協辦單位:澎湖縣體育會游泳委員會、澎湖縣政府警察局、澎湖縣政府消防

局、澎湖縣紅十字會、澎湖縣救難協會、澎湖縣各社區發展協會

及澎湖縣各高中、國中、小學。

六、辦理期程:110515(星期六)、6月5(星期六)

             (若該週人數未達15人,將合併達15人次再行開課)

七、活動時間:09:00-12:00

八、活動地點:澎湖縣立游泳池

九、參加人數:每梯15人【需具備基本游泳能力;游泳前進10-15公尺】

(名額有限,額滿為止,未達上課人數將另行通知)

十、報名方式:https://www.beclass.com/rid=24462e9606fc438e3a4d

              (92151229215775),謝謝

十一、課程:

水中自救:1.衣物利用、2.抽筋自解

水中自救:3.藉物待援、4.保溫

水上求生之目的、要領

水上求生:漂浮、韻律呼吸

水上求生:踩水、求生泳

水中自救:1.衣物利用、2.抽筋自解、

          3.藉物待援、4.保溫

十、注意事項:

  1、為提升教學品質及安全考量,主辦單位視情況需要提供水中浮具或

     輔助器材給學員使用,參加學員請自備一套輕便長袖衣褲作為教學

     使用

  2、請上課學員自備泳具(泳帽、泳衣<褲>、泳鏡)、換洗衣物等。

  3、參加學員於課程結束後發放便當(或餐券)乙份及精美紀念品。

2021年4月8日 星期四

110年澎湖縣「運動i臺灣計畫」健行活動 報到編號

1 李碧霞 121 許靜芬 241 黃昀政

2 郭志論 122 許珉華 242 黃莉琄

3 吳曉婷 123 張武福 243 陳黃春緞

4 高啟明 124 范麗嬌 244 蘇昱誠

5 許芷芸 125 黄麗卿 245 陳玉龍

6 呂建賢 126 黄麗琴 246 高依潔

7 鄭志勇 127 黄麗君 247 郭嘉偉

8 陳夏蓮 128 辛愛美 248 陳惠珊

9 郭品皞 129 陳志銘 249 郭靖童

10 王瑞宗 130 張鈞淳 250 許進強

11 郭明堯 131 洪宏蔚 251 郭靖珩

12 林淑珍 132 趙紫筠 252 許王秀杏

13 呂名珆 133 曾國欣 253 林于茜

14 高育琴 134 高欽安 254 陳慧瑄

15 辛玉婷 135 莊文傑 255 邵士立

16 呂晨詣 136 洪家琦 256 陳宗達

17 黃喜煖 137 蔡彩屏 257 吳雅芳

18 盧俊哲 138 萬素玉 258 陳立堅

19 吳正信 139 曾金雀 259 陳奕丞

20 黃淑芬 140 高桂華 260 陳春華

21 盧予晴 141 黃玉瑗 261 楊束華

22 林慧蓉 142 林震銘 262 陳阿杏

23 劉玉環 143 鄭玉淨 263 曾雪惠

24 盧予暘 144 林姿妤 264 曾陳罔流

25 洪蕙橙 145 陳湘妮 265 陳湘陵

26 黃綱寧 146 鄭碧黛 266 許澄煾

27 張麗品 147 陳妍潔 267 許澄嘉

28 馮瑋婷 148 鄭永林 268 劉淑美

29 廖珀辰 149 吳訢翎 269 莊雪琪

30 廖浤丞 150 呂萬文 270 吳尹玄

31 廖梁振 151 呂許美花 271 吳世玄

32 許翠容 152 許志豪 272 許聰武

33 陳得祉 153 許羽岑 273 陳淑娥

34 陳銘謙 154 許羽彤 274 夏蘭妮

35 高家麟 155 陳宛靖 275 魏妃蓮

36 吳長條 156 陳奕璇 276 李香蘭

37 趙秀花 157 林勇志 277 陳秀寶

38 薛能賢 158 莊茹茵 278 陳諭蓉

39 吳彩蓮 159 王進和 279 陳佑翔

40 薛珺尹 160 莊彩繁 280 陳凱傑

41 歐麗玉 161 莊有進 281 劉金嬌

42 許福榮 162 許蕥顯 282 王大弘

43 翁女媖 163 王秀英 283 王仁和

44 呂福星 164 黃秀蘭 284 江玉珍

45 陳許明珠 165 曾惠玲 285 薛皆興

46 王小鳳 166 盧慶吉 286 薛家珍

47 李強生 167 蔡宛芳 287 薛叡陽

48 陳智雄 168 葉雙如 288 卓孟慧

49 洪惠卿 169 林漢強 289 謝文鑫

50 王滋敏 170 林歐春葉 290 江英慧

51 王詩瑋 171 謝秋蘭 291 謝妤婕

52 王文信 172 鄭丁文 292 謝宥彬

53 楊惠娟 173 吳艷麗 293 蔡孟璇

54 葉寶珠 174 葉全崴 294 林陳美寶

55 胡曉苓 175 林學文 295 許蕙姍

56 游玉雯 176 林學聖 296 蔡朝元

57 陳柏逸 177 王秀李 297 涂淑桂

58 蘇美秀 178 葉家傑 298 呂秋雯

59 王雅歆 179 鄭晴文 299 高宏隆

60 許茗鈞 180 吳鈺婷 300 高政佑

61 蕭明芳 181 呂映潔 301 高李玉英

62 陳明崑 182 呂昀蓁 302 王秋翠

63 成國忠 183 呂明澎 303 高立恩

64 成宜蓁 184 陳玟霖 304 劉秀衣

65 黃金友 185 楊國勝 305 周炅銳

66 陳永隆 186 陳雲秋 306 高芊紋

67 成林桃 187 黃昱翰 307 楊忠良

68 鄭翠莉 188 楊書豪 308 王雅慧

69 許嘉芷 189 楊敔僮 309 洪琳崴

70 陳素清 190 陳歐妹 310 歐淑貞

71 陳素月 191 楊敔嫺 311 唐淑貞

72 陳國欽 192 陳昇平 312 陳淑菁

73 洪文友 193 丁英枝 313 陳世傑

74 顏碧雲 194 呂慧純 314 呂幸敏

75 許美惠 195 王朝慶 315 辛淑幸

76 吳清水 196 王振安 316 賴善如

77 林旭光 197 林麗玉 317 魏宏良

78 曾秀珠 198 蔡淑媛 318 魏庭婕

79 陳彥伊 199 王泳晴 319 曾邑恩

80 許月凰 200 薛宛真 320 王全和

81 陳靖雯 201 侯美智 321 莊筱雯

82 林霈欣 202 洪學明 322 許皓翔

83 王珮宇 203 陳泓華 323 莊伍烏鸞

84 歐哲睿 204 陳品樺 324 許芷瑜

85 李麗珠 205 陳皇諺 325 許皓宇

86 許珮甄 206 吳英姿 326 陳勝恩

87 陳永盛 207 辛文化 327 莊筱潔

88 許乃忠 208 許明賢 328 于為崧

89 陳秀戀 209 許馥麟 329 張桂賓

90 莊丹桂 210 郭書瑀 330 林婉琦

91 陳若涵 211 林建邑 331 張峪睿

92 柯志鴻 212 林天貴 332 張愷峰

93 柯詠涵 213 林俐箴 333 顏珮珊

94 洪淑娟 214 張芳芷 334 蔡宇緁

95 陳和澍 215 高淑緩 335 章邵騏

96 歐怡君 216 許家楷 336 蔡長川

97 陳和彥 217 葉庭夆 337 陳美珍

98 陳振邦 218 葉天生 338 陳罔市

99 王淑治 219 葉芳禕 339 林家瑤

100 歐秀蘋 220 陳泰源 340 葉淑雲

101 高千祐 221 歐春吟 341 陳耀銘

102 黃雲溶 222 翁採茶 342 陳永閶

103 高寓芫 223 林思岑 343 許明晃

104 林麗玲 224 林博文 344 葉天賞

105 高順達 225 林祐鋅 345 葉曾素蘭

106 劉金聲 226 胡瑞娥 346 李阿嬌

107 歐燕萍 227 呂懿航 347 林梨芬

108 吳慧中 228 王美珠 348 陳彥華

109 洪秋桂 229 張來好 349 陳昱孝

110 紀振壬 230 邱芊樺 350 黃愛惠

111 呂奕辰 231 廖振昆 351 丁麗君

112 呂進福 232 洪麗芸 352 何淑蕙

113 呂毓倫 233 葉朝慶 353 陳惠雅

114 柯月香 234 陳蕙芝 354 王薪源

115 胡松興 235 許棋謀 355 王昱凱

116 高悅梅 236 王月香 356 葉春玉

117 許文彬 237 謝黃黎穗

118 陳美華 238 謝錦松

119 楊雅溱 239 葉展熏

120 許晉源 240 黃姿玲