2025年4月30日 星期三

114年「運動i臺灣計畫2.0」運動能力推廣班-直排輪教學

澎湖縣體育會溜冰委員會為推廣全民運動、增進民眾體適能,特辦理「運動i臺灣計畫2.0」直排輪教學推廣班,歡迎踴躍報名參加!


📅活動日期:114年5月5日(星期一)至6月25日(星期三)(周一至三)

📍 活動地點:澎湖縣溜冰練習場(友先燒烤南側)

👨‍👩‍👧‍👦 參加對象:年滿4歲以上之民眾均可報名參加。

💰 報名費:每期新台幣1000元整(第一堂課現場繳交即可)

🛼 器材說明:無直排輪器具者可向教練登記並代為訂購。

👉 聯絡人:陳偉澄(澄澄老師)📱 聯絡電話:0912-779-096

🎽 上課裝備:為確保學習安全與效果,上課時請務必穿戴以下裝備:

護肘、護掌、護膝、安全帽、直排輪鞋、

📋 特別提醒:

若學員有特殊狀況(如先天疾病等),請於報名表上備註欄詳細填寫。

📌 報名方式:請直接填寫此表單報名  (已額滿)

📣 名額有限,額滿為止,歡迎踴躍參與!

開放報名時間    5/1 09:00

2025年4月29日 星期二

114年澎湖縣田徑 C 級裁判講習會

 一、依據:

(一)中華民國田徑協會114年4月23 日田彥裁(二)字第114187號函實施。

(二)澎湖縣政府114年4月21日府教體字第1140022643號函辦理。


(三)中華民國田徑協會「裁判資格檢定及管理實施計畫」。


 二、目的:提升本縣田徑裁判水準與素質,研討國際田徑裁判最新規則。         


 三、指導單位:澎湖縣政府、中華民國田徑協會


 四、主辦單位:澎湖縣體育會


 五、承辦單位:澎湖縣體育會田徑委員會


 六、協辦單位:澎湖縣縣立體育場、澎湖縣縣立馬公國中、澎湖縣縣立湖西國中


 七、舉辦日期:中華民國 114 年 7月4日(五)至7月6日(日)共計三天。


 八、舉辦地點:馬公國中至善樓2樓視聽教室【澎湖縣馬公市中華路326號】


 九、參加對象及資格:

(一) 年滿十八歲(民國96年7月3日前出生) ,未滿 18 歲者中華民國體育運動總會將不予核發證照。


(二)凡田徑運動有熱忱、興趣者。


(三)高中職學校以上畢業(或同等學歷)。


(四)身體健康、品行端正無不良記錄者。


(五)熟悉田徑規則及裁判技術者。


  十、報名方式:報名表如(附件一) ,不接受電話或傳真報名。


(一)日期:即日起至114年6月13日(五)截止。

(二)預估報名人數:20人。


(三)手續:1.報名及檢定費用:新台幣 800 元整(含C級裁判證照、講習手冊、午餐、場地租借、空調費及保險費等)。

2.完成繳費後,請將報名表電子檔及匯款證明(姓名、電話、匯款銀行、帳號後5碼)傳至E-mail:lu6665@yahoo.com.tw,確認無誤即完成報名。


(1)匯款銀行:玉山銀行(808) /三重分行。


(2)銀行帳號:0325968010092

(3)聯絡方式:盧宗星 總幹事(0939774229) 。

3.講習當天 7月4日需繳交:以利日後體育總會製作C級裁判證。


(1)報名表,如附件一(一張1吋大頭照片浮貼於報名表上)。

(2)身分證正反面影印本一份。

(3)最近一個月內核發之無違反前條規定之警察刑事紀錄證明(即良民證),縣市警察局均可申請,依中華民國田徑協規定。


 十一、課程內容:課程表如附件二。


 十二、及格標準:筆試及術科測驗 80%,出席 20%,總分須達 80 分始為及格。


 十三、發證方式:考試及格並經本會審核通過者,由本會呈報中華民國田徑協會,再由體育總會核備並製作C級裁判證,再由本會寄發證件。


 十四、其他注意事項:


(一)學員課前需簽到。


(二)講習會期間累積三小時以上缺課者,不得參加考試。


(三)請假者需填寫請假單,每小時扣總分 2 分。


 十五、頒發證書:全程參與3日研習課程者,頒發24小時研習時數證明1份。


 十六、經費預算:所需經費由澎湖縣體育會補助(如附件三)


 十七、本辦法經奉准後實施,如有未盡事宜得由主辦單位修訂公佈之。


簡章下載{含附件}

114年澎湖縣體育教師田徑運動規則增能研習暨田徑裁判增能研習會

 一、依據:

(一)澎湖縣政府114年4月23日府教體字第11400225181號函辦理。 

(二)中華民國田徑協會「裁判資格檢定及管理實施計畫」。 

二、目的:

(一)增進體育教師對田徑運動規則的專業知能。 

(二)提升本縣田徑裁判水準與素質,研討國際田徑裁判最新規則。 

(三)透過專家學者的實務執法經驗及分享,以提升本縣田徑運動裁判之成效。 

三、指導單位:教育部、中華民國田徑協會 

四、主辦單位:澎湖縣政府 

五、承辦單位:澎湖縣湖西國民中學 

六、協辦單位:澎湖縣縣立馬公國中 

七、研習日期:中華民國114年7月4日(星期五) 

八、研習地點:馬公國中『至善樓2樓視聽教室』【澎湖縣馬公市中華路326號】 

聯絡人/電話:盧宗星 老師  06-9921929轉42、0939774229 

九、研習課程:如附件 

十、參加人員:

(一)本縣所屬國小、國中之體育教師及有興趣教師(計45人)。 

(二)本縣縣民具有田徑裁判證及有興趣者(計30人)。 

(三)本校工作人員(計5人)。 

十一、報名方式:請各校於114年6月13日(星期五)前,自行上網登錄完成

報名手續,以利研習時數之核撥。 

(一)教師請至全國教師在職進修資訊網:https://www1.inservice.edu.tw/,點選澎湖縣。 

(二)本縣縣民採網路報名:Google報名表單連結點入=>填寫完成=>提交表單。(報名活動連結


簡章下載

2025年4月22日 星期二

114年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0-有氧運動班(二)

 一、目的:藉由有氧健身班,鼓勵每週建立規律運動,培養運動之興趣,達到燃脂有氧、纖體雕塑、減重三部曲,而走向健康、永恆喜悅之道,進而達到瘦身的效果,強化國民體質。

二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府

三、主辦單位:澎湖縣體育會

四、活動日期:11456-626  (每週二、四1900-2030)

五、活動地點:澎湖縣多功能綜合體育館-韻律教室

六、課程內容:基礎有氧、瑜珈(馬玥芳老師)

七、報名方式:430()下午15:00-1530起開放報名至額滿35人為止

    (每人限報1名,報名者及參加者均需年滿18歲以上,如民眾想提前預排請自備椅子,另請保持安靜不然將喪失資格,不得有議)

        *上述時段報名若未額滿(額滿將公布於FB),請於下述時間

(周一至五 08:00-12:3013:00-17:30)前往報名。電話:06-9215122

    *請至澎湖縣體育會報名,因名額有限(請攜帶有照片之證件以利核對)不接受電話及傳真、E-mail報名,報名成功後恕不退費及變更梯次,敬請見諒。 

     *報名資訊將公佈於澎湖縣體育會bloggerFB

八、報名費: 一梯600元(16堂)。

九、報名學員注意事項:

     1.進入韻律教室請脫鞋,請放入鞋櫃,因教室開空調請勿開窗,如無法配合勿報名(可自備一雙乾淨鞋底替換)

     2.請穿著運動休閒衣服,自備水、毛巾、瑜珈墊。

     3.配合防疫原則採實名制上課,請勿代上課,經舉發將取消上課資格。

     *不預期之停課(如:疫情指揮中心及縣府宣布停班停課)則停課,課程即順延。

十、本如有未盡事宜,得以公布修正澎湖縣體育會blogger

http://phsport.blogspot.tw/

2025年4月15日 星期二

114年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0 —健走活動(二) 4月20日報到編號

活動日期:114420(星期日

集合地點:澎湖縣多功能綜合體育館-西側廣場

活動時間:15301550健走人員報到逾時不候

                    1550來賓致詞(隨即出發)

報到編號

001 許蕙姍  101 王朝慶  201 林洪春花  301 陳玟霖  

002 陳曾月桃  102 李依珊 202 陳宥莅 302 吳清水

003 呂誼珊  103 顏佩瑜 203 李永俊 303 顏碧雲

004 江秋玉  104 顏曾金鳳 204 徐明觀 304 歐明郎

005 陳黎雯  105 林惠珍 205 陳銘謙 305 呂秀晶

006 郭貴珍  106 許弘聲 206 李香蘭 306 陳歐妹

007 林玗萱  107 陳順佐 207 藍智慧 307 紀淮瀠

008 劉秀春  108 蔡淑緩 208 顏家宸 308 陳昇平

009 高珮誼  109 沈洵美 209 許月凰 309 馮瑋婷

010 許瓊雪  110 呂羿君 210 許淑芬 310 紀惟懷

011 黃安敏  111 康哲琛 211 鄭藍慧芳 311 陳沛均

012 黃柔雯  112 陳永德 212 陳寶桂 312 廖浤丞

013 劉譯仁  113 蔡秀玉 213 呂建泰 313 王昱云

014 陳素圓  114 莊庭芝 214 陳佳瑜 314 呂玉琪

015 王進和  115 許妃足 215 蘇建華 315 許立穎

016 蔡朝元  116 高家麟 216 顏大貴 316 廖梁振

017 王耀煌  117 林羿君 217 林承寬 317 田嘉瑜

018 呂雅琪  118 陳素月 218 張麗娟 318 王藝瑜

019 陳聯帆  119 鄭志勇 219 黃聖明 319 鄭金玉

020 劉清石  120 陳函靖 220 趙文雄 320 蔡馥丞

021 呂素貞  121 王瑞宗 221 蘇宓盈 321 廖珀辰

022 王玟芳  122 洪子渝 222 黄春緞 322 許全璋

023 許美芳  123 林寶貝 223 林朝皆 323 許子祈

024 黃閏秋  124 陳劍雲 224 林建邑 324 許子妍

025 林淑珍  125 歐淑羽 225 吳貞儀 325 高秋杏

026 王敏惠  126 韓涵     226 林姝妤 326 陳國安

027 顏雅慧  127 高立恩 227 薛紫燕 327 朱宏益

028 許美滿  128 辛惠娟 228 于為崧 328 紀佩瑩

029 楊雅玲  129 黃麗君 229 鄭黃金柳 329 朱詠涵

030 莊湘棋  130 蔡福隆 230 洪竫馳 330 朱鈞楷

031 鄭明芬  131 潘蘇蘭 231 呂世揚 331 蕭丞君

032 林旭光  132 洪源良 232 林天貴 332 許邵瑋

033 王毓歆  133 黃兆弘 233 陳惠娟 333 蕭堉程

034 陳冠玲  134 成听均 234 顏秋婷 334 許金海

035 李宜芳  135 蕭幼雯 235 何淑蕙 335 許邵凱

036 黃瓈瑩  136 陳玫錡 236 呂志宏 336 許耿嘉

037 呂慧純  137 陳秀慧 237 吳嘉芸 337 郭素珍

038 黃仁仙  138 葉苡萱 238 許翠純 338 夏敏涵

039 洪美香  139 劉蔡春梅 239 歐陽尹婷 339 顏文志

040 陳青青  140 陳政平 240 呂季雅 340 許憶涵

041 尤秀雀  141 王宸雋 241 高李玉英 341 許憶如

042 呂秋雯  142 陳嘉駿 242 蘇奕安 342 陳潔瑜

043 楊惠娟  143 范凱茹 243 蔡富芫 343 陳玥僑

044 劉玲菀  144 王素香 244 陳崇仁 344 陳美伶

045 陳黎玲  145 歐月雲 245 歐陽尹荃 345 蔡國仁

046 陳智一  146 洪美珍 246 李佩璇 346 洪秀雲

047 顏美惠  147 許惠燕 247 陳智雄 347 魏心怡

048 鮑頡       148 張月英 248 黃綱寧 348 周橙毅

049 郭依芬  149 許丞樂 249 陳宇安 349 陳珮玉

050 康威          150 胡曉苓 250 嚴愛華 350 林于芳

051 秦月俐  151 陳品訢 251 呂慧貞  

052 張美芬  152 曾現根 252 許妃足  

053 陳麗英  153 吳彥平 253 洪志雄  

054 賴立的  154 洪秀敏 254 洪惠卿  

055 鄭佳蕙  155 張芳芷 255 陳宥均  

056 楊綿華  156 辛淑幸 256 黃東永  

057 葉坤樺  157 許有進 257 林瑞和  

058 陳文展  158 顏淑蒂 258 鄭永郎  

059 陳秋          159 莊稚煒 259 黃子馨  

060 黃孔源  160 林麗玉 260 翁秀芳  

061 王美蘭  161 盧素華 261 蘇昱誠  

062 朱思靜  162 許春玉 262 王美珠  

063 柯品豪  163 陳逸珊 263 盛建華  

064 陳素清  164 洪妤潔 264 鄭明芬  

065 李碧霞  165 高宏隆 265 黃榮光  

066 郭明亮  166 李純禎 266 陳怡君  

067 遲葆箴  167 黃麗卿 267 林慧珍  

068 洪國清  168 王甘欉 268 王甘棠  

069 李素玫  169 陳嘉芊 269 蘇美秀  

070 謝永能  170 韓恩 270 陳湘陵  

071 蔡吉人  171 陳得祉 271 黃語芯  

072 阮美芳  172 王灌銘 272 陳竹菁  

073 陳秀文  173 陳本雄 273 呂靜萍  

074 許翠容  174 蔡昀蓉 274 馮海英  

075 陳元善  175 李柏翰 275 洪楷翔  

076 陳浩銘  176 蕭淑美 276 孫靜玉  

077 鄭麗雅  177 歐春錦 277 陳心奐  

078 蔡美珠  178 吳孟良 278 陳錦鳳  

079 吳明芳  179 薛艾娟 279 洪于晴  

080 黃呈洋  180 陳禹帆 280 蔡志中  

081 蔡羽筑  181 初惠美 281 常恩瑋  

082 歐品秀  182 盧素芬 282 朱安昱  

083 許世宏  183 王文毅 283 高進財  

084 呂素輕  184 許樱惠 284 黃昀莉  

085 許瓊儒  185 許雅雯 285 王川麟  

086 許瑀婕  186 王秀蘭 286 黃秉賢  

087 陳桂月  187 陳霓津 287 吳宥靚  

088 李阿嬌  188 林揚棋 288 朱安晨  

089 徐敬業  189 胡松興 289 吳長齡  

090 呂瑪麗  190 洪千喬 290 蘇綉鳳  

091 趙維琪  191 林慧蓉 291 蔡秀玲  

092 許丞妡  192 陳國欽 292 林麗玉  

093 陳柏翰  193 李麗珠 293 蘇綉麟  

094 陳勁安  194 顏呈皓 294 胡甲山  

095 楊秋蘭  195 呂孟鶴 295 李莉淳  

096 李佳蓉  196 陳容銜 296 張秀鳳  

097 高政佑  197 高儀文 297 林濬承  

098 王宸勖  198 林知本 298 陳世傑  

099 劉芸        199 陳林淑霞 299 紀宗秀  

100 陳靜雲  200 陳禹安 300 呂幸敏  


114年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0 —健走活動(一) 4月19日報到編號

活動日期:114419(星期六

集合地點:澎湖縣多功能綜合體育館-西側廣場

活動時間:15301550健走人員報到逾時不候

                    1550來賓致詞(隨即出發)

報到編號

001 謝文鑫  101 吳勇琳  201 洪蕙橙  301 許祖勇  

002 高啟明  102 王俐喬 202 呂順傑 302 陳昭蓉  

003 趙珮瑄  103 吳予希 203 賴善如 303 洪慶華  

004 王小鳳  104 黃淑芬 204 張麗品 304 鄭雅文  

005 蔡秋嬌  105 吳予恒 205 呂順明 305 洪婕宸  

006 劉啓正  106 鄭永林 206 呂德榮 306 彭玉媚  

007 呂世猛  107 林俐箴 207 陳桂緩 307 林沛亭  

008 蔡玫玫  108 李明明 208 魏宏良 308 陳美娟  

009 歐春吟  109 鄭碧黛 209 陳秀容 309 李明瑤  

010 蔡鳳美  110 呂宸聿 210 林昕昀 310 徐元正  

011 涂秀君  111 洪志傑 211 林楷翊 311 吳惠茹  

012 吳曉婷  112 王志淇 212 范凱儒 312 李淑慧  

013 謝宥彬  113 陳秀珍 213 許進成 313 邵晨暉  

014 王雅歆  114 黃滿足 214 許進強 314 許于萱  

015 陳竹生  115 許國隆 215 許王秀杏 315 邵語柔  

016 黃金友  116 許文君 216 張玉珍 316 吳昕璇  

017 許錝驊  117 許進瑩 217 吳岦杭 317 呂銀櫃  

018 許嘉芷  118 李明福 218 陳道瑜 318 洪秀玲  

019 陳宏章  119 蔡淑慧 219 吳聲政 319 王鏗勝  

020 王孟喬  120 才玉美 220 吳淯甯 320 李東方  

021 薛永在  121 歐秉豐 221 陳秋卉 321 洪辰安  

022 許耿銘  122 蘇美鸞 222 高燈煌 322 吳雅雯  

023 林美伶  123 呂毓珊 223 洪麗娟 323 洪宸奕  

024 鄭永泰  124 陳俊諺 224 陳美妃 324 王柏定  

025 林思岑  125 許珮甄 225 歐麗蘭 325 王柏智  

026 呂建賢  126 王麗雅 226 莊雪秋 326 陳愛蘋  

027 高育琴  127 許乃忠 227 陳文慶 327 陳秋月  

028 曾淑華  128 柯詠涵 228 黃淑珍 328 陳玥伃  

029 陳翠香  129 洪秀麗 229 方涵蒨 329 呂欣純  

030 江英慧  130 蘇綉杏 230 顏筱芮 330 蕭美幸  

031 陳盈君  131 呂金盆 231 呂美花 331 劉懿錦  

032 劉祐廷  132 蔡明軒 232 顏志宇 332 陳子嫻  

033 許利義  133 陳靖雯 233 陳廷祐 333 陳子恩  

034 王淑治  134 林梨芬 234 許素芬 334 許麗蜜  

035 蔡秋滿  135 林清芳 235 黃得和 335 呂美怡  

036 許鴻博  136 陳彥華 236 陳柏逸 336 籃心薇  

037 吳秀美  137 陳宜蓁 237 顏銘勲 337 籃心玥  

038 陳阿杏  138 楊瑞美 238 高欽安 338 陳婷婷  

039 謝瑋峻  139 吳美惠 239 曾金雀 339 顏文章  

040 呂晨詣  140 吳淑萍 240 侯美智 340 陳明崑  

041 劉芯綾  141 蘇柏誠 241 呂正守 341 蕭明芳  

042 楊淑香  142 許鈺聆 242 張艾芬 342 鄭如妍  

043 鄭玉淨  143 吳佳娟 243 王宋揚 343 楊馷寧  

044 張來好  144 陳文勝 244 蘇麗珠 344 陳信甫  

045 許芯睿  145 陳冠岑 245 蘇美玉 345 徐淑芳  

046 林祐鋅  146 陳嘉文 246 廖憶瑜 346 張雙雙  

047 許仲奇  147 陳盈志 247 成國忠 347 姜禮賓  

048 謝妤婕  148 許小琪 248 歐秀蘭 348 姜智紘  

049 李強生  149 許智維 249 黃馨慧 349 林玉容  

050 籃貫榮  150 眉惠菁 250 歐詳崴 350 莊有進  

051 高悅梅  151 吳子偉 251 歐俊仁

052 楊火炎  152 黃文欣 252 徐培純

053 蔡碧月  153 吳思嬅 253 張淯婷

054 呂明覩  154 陳文銘 254 李惠美

055 曾雪珍  155 許芳雄 255 王孋琴

056 黃秀玲  156 陳美儀 256 林素梅

057 劉桂珍  157 莊詠心 257 吳秀珍

058 陳櫻玉  158 陳耀銘 258 林勇志

059 呂名珆  159 陳圓聰 259 莊茹茵

060 許彧睿  160 林青峯 260 莊月秀

061 蔡淑花  161 湯香蘭 261 王翰院

062 葉姵妏  162 黃秀綿 262 陳政男

063 許洺睿  163 曾志偉 263 陳宏恩

064 楊國勝  164 陳怡秀 264 林育琪

065 曾雪惠  165 楊獻明 265 蔡幸娥

066 孟秀春  166 許家楷 266 林柏伶

067 劉淑華  167 林嘉芠 267 林德祿

068 曾雪華  168 葉芳禕 268 蔡依玲

069 陳春嬌  169 劉昀杰 269 呂牧澤

070 陳桂卿  170 許蕥顯 270 林憶真

071 王滋敏  171 歐金寶 271 張雅晴

072 楊淑玲  172 陳韋升 272 蔡紓金

073 謝秋蘭  173 歐力盟 273 蔡邦國

074 王詩嫻  174 陳寶緞 274 蘇秀華

075 許頌音  175 葉展熏 275 許綾育

076 阮琦雯  176 沈祐德 276 顏洪春枝

077 曾雪娟  177 林明貴 277 陳美華

078 王詩瑋  178 高嘉鍵 278 黃姿玲

079 呂國有  179 藍正倫 279 黃莉琄

080 黃宥勛  180 藍玉婷 280 許靜芬

081 陳雲秋  181 鮑美蓮 281 曾惠靖

082 林漢強  182 江欣妮 282 蔡欣宜

083 戴佳玟  183 莊凱仱 283 許庭瑄

084 葉寶珠  184 王安鳳 284 許庭瑋    

085 黃宥程  185 許廷瑋 285 許茂羣    

086 楊愛華  186 許宸睿 286 簡美芳    

087 林學聖  187 王栩㠙 287 黃蕙麗    

088 呂阿妍  188 許宸熙 288 陳富來    

089 楊書豪  189 許玉梅 289 鄭傑銘    

090 陳嘉玉  190 許呂花籃 290 鄭凱允    

091 張米貴  191 黃美妙 291 朱盈蒨    

092 薛淑靜  192 陳鼎盛 292 黃艷萍    

093 林學文  193 陳超羣 293 張麗卿    

094 楊敔僮  194 顏佳瑩 294 郭玳妤    

095 王語樞  195 陳宛靖 295 許祐銘    

096 呂建勳  196 顏淑秋 296 許祐銓    

097 范麗嬌  197 顏琪英 297 黃玉珠    

098 蔡玫芸  198 陳春蘭 298 王長進    

099 高役雲  199 顏朝陣 299 高超湖    

100 楊敔嫺  200 柯忻均 300 黃逸嫻