不成賽組別
前葫蘆
幼兒女乙組、幼兒女甲組、五年級男子組、六年級女子組
雙足S
二年級女子組、六年級男子組、六年級女子組
前交叉
一年級女子組、三年級女子組、六年級女子組
單足S
四年級男子組、五年級男子組、六年級男子組
100M
六年級女子組
1000M
二年級女子組、五年級男子組
編號 | 學校 | 姓名 | 組別 | 項目 |
001 | 馬公市立幼兒園 | 許棽涼 | 幼兒男乙組 | 前葫蘆、100M |
002 | 馬公市立幼兒園 | 郭昱緯 | 幼兒男乙組 | 前葫蘆、100M |
003 | 馬公市立幼兒園 | 許竩辰 | 幼兒男甲組 | 前葫蘆、100M |
004 | 馬公市立幼兒園 | 呂宇恩 | 幼兒男甲組 | 前葫蘆、100M |
005 | 馬公市立幼兒園 | 陳楷中 | 幼兒男甲組 | 前葫蘆、100M |
006 | 馬公市立幼兒園 | 洪詩甯 | 幼兒女甲組 | 100M |
007 | 馬市幼東衛分班 | 陳慧柔 | 幼兒女甲組 | 前葫蘆、100M |
008 | 馬公國小附設幼兒園 | 莊覲瑜 | 幼兒女乙組 | 100M |
009 | 馬公國小附設幼兒園 | 盧予暘 | 幼兒男甲組 | 100M |
010 | 馬公國小附設幼兒園 | 陳梓康 | 幼兒男甲組 | 前葫蘆、100M |
011 | 馬公國小附設幼兒園 | 莊寓棠 | 幼兒女甲組 | 100M |
012 | 馬公國小附設幼兒園 | 湯玥安 | 幼兒女甲組 | 100M |
013 | 中正國小附設幼兒園 | 陳傑克 | 幼兒男甲組 | 100M |
014 | 中正國小附設幼兒園 | 王宸雋 | 幼兒男甲組 | 前葫蘆、100M |
015 | 中正國小附設幼兒園 | 翁苡晨 | 幼兒女甲組 | 100M |
016 | 中正國小附設幼兒園 | 王寀裔 | 幼兒女甲組 | 100M |
017 | 中正國小附設幼兒園 | 陳潔熹 | 幼兒女乙組 | 100M |
018 | 明圓幼兒園 | 李韋頡 | 幼兒男乙組 | 100M |
019 | 明圓幼兒園 | 温子碩 | 幼兒男乙組 | 前葫蘆、100M |
020 | 明圓幼兒園 | 柯呈樾 | 幼兒男乙組 | 100M |
021 | 明圓幼兒園 | 紀廷叡 | 幼兒男乙組 | 100M |
022 | 明圓幼兒園 | 吳苡瑄 | 幼兒女乙組 | 100M |
023 | 明圓幼兒園 | 湯育晴 | 幼兒女乙組 | 前葫蘆、100M |
024 | 明圓幼兒園 | 莊媛扉 | 幼兒女乙組 | 100M |
025 | 明圓幼兒園 | 李佳軒 | 幼兒女乙組 | 100M |
026 | 明圓幼兒園 | 林長廷 | 幼兒男甲組 | 前葫蘆、100M |
027 | 明圓幼兒園 | 林靖叡 | 幼兒男甲組 | 100M |
028 | 明圓幼兒園 | 黃秉賢 | 幼兒男甲組 | 100M |
029 | 明圓幼兒園 | 陳子威 | 幼兒男甲組 | 100M |
030 | 明圓幼兒園 | 葉宸右 | 幼兒男甲組 | 100M |
031 | 明圓幼兒園 | 張皓宸 | 幼兒男甲組 | 100M |
032 | 明圓幼兒園 | 曾少辰 | 幼兒男甲組 | 100M |
033 | 明圓幼兒園 | 趙宓杏 | 幼兒女甲組 | 100M |
034 | 明圓幼兒園 | 陳昱霏 | 幼兒女甲組 | 100M |
035 | 明圓幼兒園 | 翁若媞 | 幼兒女甲組 | 100M |
036 | 明圓幼兒園 | 李冠蓓 | 幼兒女甲組 | 100M |
037 | 馬幼幼兒園 | 黃悅引 | 幼兒男甲組 | 前葫蘆、100M |
038 | 至美幼兒園 | 陳泓宇 | 幼兒男甲組 | 前葫蘆、100M |
039 | 馬公國小 | 許晉華 | 一年級男子組 | 100M |
040 | 馬公國小 | 翁尚勤 | 一年級男子組 | 100M、200M、400M |
041 | 馬公國小 | 柯詠翔 | 一年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
042 | 馬公國小 | 盧以誠 | 一年級男子組 | 100M |
043 | 馬公國小 | 許立丞 | 一年級男子組 | 100M、200M |
044 | 馬公國小 | 俞丞恩 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、200M |
045 | 馬公國小 | 許峰豪 | 一年級男子組 | 100M、200M |
046 | 馬公國小 | 蒙辰佳 | 一年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
047 | 馬公國小 | 蘇盈蓁 | 一年級女子組 | 200M |
048 | 馬公國小 | 陳昀晞 | 一年級女子組 | 100M、200M |
049 | 馬公國小 | 李芷喬 | 一年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M |
050 | 馬公國小 | 呂繕宇 | 二年級男子組 | 200M、400M |
051 | 馬公國小 | 俞杉茗 | 二年級男子組 | 雙S、200M、400M |
052 | 馬公國小 | 吳易璇 | 二年級女子組 | 100M |
053 | 馬公國小 | 陳奕橋 | 三年級男子組 | 雙S、單S、200M、400M |
054 | 馬公國小 | 王宸勖 | 三年級男子組 | 雙S、單S、200M、400M、1000M |
055 | 馬公國小 | 陳資閔 | 三年級女子組 | 前葫蘆、雙S、200M、400M、1000M |
056 | 馬公國小 | 曾恩麒 | 三年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M |
057 | 馬公國小 | 湯文聰 | 四年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
058 | 馬公國小 | 呂宗恩 | 四年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M |
059 | 馬公國小 | 呂建勳 | 四年級男子組 | 雙S、前交叉 |
060 | 馬公國小 | 呂承旻 | 四年級男子組 | 200M、400M |
061 | 馬公國小 | 蔡昀芸 | 四年級女子組 | 雙S、前交叉、400M |
062 | 馬公國小 | 陳昀婕 | 四年級女子組 | 200M、400M |
063 | 馬公國小 | 莊珺涵 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
064 | 馬公國小 | 歐騏寧 | 五年級男子組 | 雙S、單S |
065 | 馬公國小 | 謝一榕 | 五年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
066 | 馬公國小 | 鄭乃華 | 五年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
067 | 馬公國小 | 莊宥芊 | 五年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
068 | 馬公國小 | 蔡瑞峯 | 六年級男子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
069 | 馬公國小 | 許劭溦 | 六年級女子組 | 200M、400M、1000M |
070 | 中興國小 | 陳芃妤 | 一年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M |
071 | 中興國小 | 蔡少峯 | 二年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
072 | 中興國小 | 歐祐芫 | 二年級女子組 | 100M、200M |
073 | 中興國小 | 陳皇諺 | 五年級男子組 | 100M、200M、400M |
074 | 中興國小 | 高千祐 | 五年級男子組 | 200M、400M、1000M |
075 | 中興國小 | 陳品樺 | 六年級男子組 | 100M、200M、400M |
076 | 中興國小 | 高宇柔 | 六年級女子組 | 200M、400M、1000M |
077 | 中正國小 | 林建州 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、200M、400M、1000M |
078 | 中正國小 | 林姝華 | 一年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
079 | 中正國小 | 林酉龍 | 二年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
080 | 中正國小 | 郭采泠 | 二年級女子組 | 前葫蘆、雙S、200M、400M |
081 | 中正國小 | 黃靖文 | 二年級女子組 | 前葫蘆 |
082 | 中正國小 | 許馨予 | 二年級女子組 | 前葫蘆、100M |
083 | 中正國小 | 黃詡衫 | 三年級男子組 | 100M、200M |
084 | 中正國小 | 張菁恩 | 三年級女子組 | 前葫蘆、雙S、前交叉、400M |
085 | 中正國小 | 林紓嫻 | 三年級女子組 | 前葫蘆、雙S、200M、400M、1000M |
086 | 中正國小 | 歐奕辰 | 四年級男子組 | 200M |
087 | 中正國小 | 許奕晨 | 四年級男子組 | 400M |
088 | 中正國小 | 許妍愛 | 四年級女子組 | 雙S、前交叉 |
089 | 中正國小 | 林洺羽 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
090 | 中正國小 | 歐媗綺 | 四年級女子組 | 雙S、前交叉 |
091 | 中正國小 | 柯詠涵 | 四年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
092 | 中正國小 | 張芯菱 | 四年級女子組 | 雙S、前交叉 |
093 | 中正國小 | 陳睿毅 | 五年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M |
094 | 中正國小 | 許睿寧 | 六年級男子組 | 400M |
095 | 中正國小 | 張芯瑀 | 六年級女子組 | 前葫蘆、單S、400M、1000M |
096 | 中正國小 | 王心彤 | 六年級女子組 | 前葫蘆、前交叉、100M、200M |
097 | 文澳國小 | 許弘霖 | 一年級男子組 | 100M、200M |
098 | 文澳國小 | 莊程祐 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
099 | 文澳國小 | 葉家豪 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、200M、400M |
100 | 文澳國小 | 楊皓承 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M |
101 | 文澳國小 | 涂晨恩 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
102 | 文澳國小 | 張珮萱 | 一年級女子組 | 100M、200M |
103 | 文澳國小 | 蔡芸萱 | 一年級女子組 | 100M、200M |
104 | 文澳國小 | 陳秖安 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M |
105 | 文澳國小 | 阮奕學 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M |
106 | 文澳國小 | 葉明展 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
107 | 文澳國小 | 陳彥宇 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、1000M |
108 | 文澳國小 | 陳禾勳 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M |
109 | 文澳國小 | 楊博侑 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M |
110 | 文澳國小 | 張睿洹 | 二年級男子組 | 400M、1000M |
111 | 文澳國小 | 楊政穎 | 二年級男子組 | 100M、200M、400M |
112 | 文澳國小 | 陳克煒 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、1000M |
113 | 文澳國小 | 吳笠芯 | 二年級女子組 | 100M、200M、400M |
114 | 文澳國小 | 張薽云 | 二年級女子組 | 前葫蘆、100M |
115 | 文澳國小 | 吳秀芫 | 二年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
116 | 文澳國小 | 林言芮 | 二年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
117 | 文澳國小 | 吳嘉芯 | 二年級女子組 | 100M、200M、400M |
118 | 文澳國小 | 楊玄銨 | 三年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
119 | 文澳國小 | 楊佑軒 | 三年級男子組 | 前葫蘆、雙S、200M、400M、1000M |
120 | 文澳國小 | 許茂霖 | 三年級男子組 | 100M、200M |
121 | 文澳國小 | 曾子齊 | 三年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
122 | 文澳國小 | 陳品丞 | 三年級男子組 | 100M、200M、400M |
123 | 文澳國小 | 陳克均 | 三年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、1000M |
124 | 文澳國小 | 陳郁心 | 三年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
125 | 文澳國小 | 陳禹帆 | 四年級男子組 | 前葫蘆、雙S、、100M、200M |
126 | 文澳國小 | 紀沅昊 | 四年級男子組 | 100M、200M、400M |
127 | 文澳國小 | 阮奕嫣 | 四年級女子組 | 前葫蘆、200M、400M |
128 | 文澳國小 | 陳郁晴 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
129 | 文澳國小 | 林昕妤 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M |
130 | 文澳國小 | 林瑩璇 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M |
131 | 文澳國小 | 陳俐安 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
132 | 文澳國小 | 林言霏 | 四年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
133 | 石泉國小 | 陳仕傑 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
134 | 石泉國小 | 陳凱翔 | 一年級男子組 | 100M、200M |
135 | 石泉國小 | 葉承樺 | 一年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M |
136 | 石泉國小 | 歐祉筠 | 一年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M |
137 | 石泉國小 | 陳嬡芊 | 一年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
138 | 石泉國小 | 黃湘媃 | 一年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M |
139 | 石泉國小 | 吳蕎妤 | 一年級女子組 | 雙S、前交叉、100M、200M、400M |
140 | 石泉國小 | 黃秉宥 | 二年級男子組 | 100M、200M |
141 | 石泉國小 | 蔡欣芮 | 二年級女子組 | 前葫蘆 |
142 | 石泉國小 | 呂芃萱 | 二年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
143 | 石泉國小 | 林官蓄 | 三年級男子組 | 100M |
144 | 石泉國小 | 黃予暘 | 三年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M |
145 | 石泉國小 | 蔡念哲 | 三年級男子組 | 前葫蘆、雙S |
146 | 石泉國小 | 鄭脩衡 | 四年級男子組 | 雙S、單S、200M、400M、1000M |
147 | 石泉國小 | 呂宥緯 | 四年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
148 | 石泉國小 | 吳昀翰 | 五年級男子組 | 雙S、單S、100M、400M、1000M |
149 | 石泉國小 | 呂麗雯 | 五年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
150 | 石泉國小 | 石尚恩 | 六年級男子組 | 雙S、單S、100M、200M |
151 | 石泉國小 | 王語安 | 六年級女子組 | 雙S、單S、200M、400M、1000M |
152 | 石泉國小 | 吳翊綾 | 六年級女子組 | 雙S、單S、400M、1000M |
153 | 中山國小 | 吳柏允 | 一年級男子組 | 100M |
154 | 中山國小 | 顏山椏 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
155 | 中山國小 | 葉秀清 | 一年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
156 | 中山國小 | 陳昱睿 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
157 | 中山國小 | 蔡沛妍 | 三年級女子組 | 1000M |
158 | 中山國小 | 蔡旻勳 | 四年級男子組 | 前葫蘆、1000M |
159 | 中山國小 | 婁子夏 | 四年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、400M、1000M |
160 | 中山國小 | 林廷睿 | 四年級男子組 | 雙S、前交叉 |
161 | 中山國小 | 陳皇齊 | 四年級男子組 | 雙S、前交叉、100M、200M、400M |
162 | 中山國小 | 林宇晨 | 四年級男子組 | 400M |
163 | 中山國小 | 尤韻晴 | 四年級女子組 | 1000M |
164 | 中山國小 | 陳知謙 | 五年級男子組 | 100M、200M、400M |
165 | 文光國小 | 李鄞秱 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
166 | 文光國小 | 陳家樂 | 一年級男子組 | 1000M |
167 | 文光國小 | 伍以宸 | 二年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
168 | 文光國小 | 蔡棋安 | 二年級女子組 | 200M、1000M |
169 | 文光國小 | 顏潔瑀 | 二年級女子組 | 100M |
170 | 文光國小 | 陳晞 | 四年級男子組 | 雙S、前交叉 |
171 | 文光國小 | 陳允葳 | 四年級女子組 | 400M |
172 | 文光國小 | 呂映柔 | 四年級女子組 | 100M、200M |
173 | 文光國小 | 蔡宛芸 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、400M、1000M |
174 | 文光國小 | 陳慧云 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
175 | 文光國小 | 伍哲緯 | 五年級男子組 | 100M、200M、400M |
176 | 東衛國小 | 呂若歆 | 二年級女子組 | 前葫蘆、100M |
177 | 五德國小 | 田依璿 | 三年級女子組 | 200M |
178 | 五德國小 | 蔡承暻 | 四年級男子組 | 400M、1000M |
179 | 五德國小 | 吳羽喬 | 四年級女子組 | 前葫蘆、前交叉、100M、200M、400M |
180 | 五德國小 | 翁韻玹 | 四年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
181 | 山水國小 | 陳維玹 | 三年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M、1000M |
182 | 山水國小 | 陳洋霖 | 四年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
183 | 湖西國小 | 陳定玹 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、400M |
184 | 湖西國小 | 陳濟棠 | 三年級男子組 | 雙S、單S、200M、400M、1000M |
185 | 西溪國小 | 鄭聿倢 | 三年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
186 | 西溪國小 | 鄭僑苹 | 五年級女子組 | 前葫蘆、雙S、100M、200M、1000M |
187 | 中屯國小 | 呂尚樺 | 一年級男子組 | 前葫蘆、雙S、200M、400M、1000M |
188 | 中屯國小 | 許劭瑀 | 三年級男子組 | 前葫蘆、雙S、200M、400M、1000M |
189 | 鳥嶼國小 | 林秉叡 | 一年級男子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
190 | 鳥嶼國小 | 林湘宸 | 二年級女子組 | 前葫蘆、100M、200M、400M |
191 | 馬公國中 | 謝一菖 | 國中男子組 | 雙S、前交叉、100M、200M、400M |
192 | 馬公國中 | 鄭乃豪 | 國中男子組 | 雙S、前交叉、100M、200M、1000M |
193 | 馬公國中 | 陳昱仁 | 國中男子組 | 雙S、單S、100M、200M、1000M |
194 | 馬公國中 | 許永宸 | 國中男子組 | 雙S、前交叉、100M、400M、1000M |
195 | 馬公國中 | 劉恩加 | 國中男子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
196 | 馬公國中 | 陳薳麓 | 國中男子組 | 雙S、前交叉、200M、400M、1000M |
197 | 馬公國中 | 陳盈廷 | 國中男子組 | 400M、1000M |
198 | 馬公國中 | 楊芝妍 | 國中女子組 | 100M、200M、400M |
199 | 馬公國中 | 蔡昀珈 | 國中女子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
200 | 馬公國中 | 王瑞新 | 國中女子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
201 | 中正國中 | 黃暐翰 | 國中男子組 | 100M、200M、400M |
202 | 中正國中 | 黃奕謙 | 國中男子組 | 雙S、單S |
203 | 文光國中 | 陳泓華 | 國中男子組 | 400M、1000M |
204 | 文光國中 | 趙阡聿 | 國中女子組 | 400M |
205 | 文光國中 | 周芯霓 | 國中女子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
206 | 七美國中 | 張昱凱 | 國中男子組 | 100M、200M |
207 | 七美國中 | 陳姿語 | 國中女子組 | 100M、200M |
208 | 馬公高中 | 劉恩新 | 高中男子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
209 | 馬公高中 | 黃奕硯 | 高中男子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
210 | 馬公高中 | 周承燁 | 高中男子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
211 | 馬公高中 | 蔡孟澔 | 高中男子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
212 | 馬公高中 | 王若穎 | 高中女子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
213 | 馬公高中 | 藍立芯 | 高中女子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
214 | 馬公高中 | 蔡騏安 | 高中女子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
215 | 文藻外語大學五專部 | 王瑞琮 | 高中男子組 | 雙S、單S、100M、200M、400M |
沒有留言:
張貼留言