請報名單位進行資料確認(不可變更組別及項目),至111年3月28日(星期一)12:00止,逾時不候。
※號碼貼紙發放於4月6日(星期三)下午4時後至4月8日(星期五)中午12時,請於上班時間(09:00-12:00、14:00-18:00)自行至體育會領取。
| 學校 | 編號 | 姓名 | 組別 | 項目 |
| 馬公市立幼兒園 | 001 | 羅宇彥 | 幼兒男子乙組 | (200M) |
| 002 | 陳慧柔 | 幼兒女子乙組 | (前葫蘆、200M) | |
| 003 | 陳則叡 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 004 | 顏山椏 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 005 | 蔡子棠 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 006 | 丘宸叡 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 白沙鄉立幼兒園 | 007 | 陳棋甄 | 幼兒女子乙組 | (200M) |
| 008 | 呂尚樺 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 馬小附幼 | 009 | 湯玥安 | 幼兒女子乙組 | (200M) |
| 010 | 吳濬安 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 011 | 俞丞恩 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 012 | 陳宣達 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 013 | 陳桔荃 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 014 | 黃宥勛 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 015 | 黃宥熙 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 016 | 蒙辰佳 | 幼兒女子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 中正附幼 | 017 | 王宸雋 | 幼兒男子乙組 | (200M) |
| 018 | 吳侑翰 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 019 | 林建州 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 020 | 陳威翰 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 021 | 葉家豪 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 022 | 謝紹荻 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 023 | 林姝華 | 幼兒女子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 中興附幼 | 024 | 陳定玹 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) |
| 明圓幼兒園 | 025 | 林長廷 | 幼兒男子乙組 | (前葫蘆、200M) |
| 026 | 陳繹文 | 幼兒男子乙組 | (200M) | |
| 027 | 温子碩 | 幼兒男子乙組 | (200M) | |
| 028 | 陳凱翔 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 029 | 涂晨恩 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 030 | 楊皓承 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆) | |
| 031 | 王橙序 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 032 | 陳仕傑 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 033 | 莊程祐 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 034 | 蔡丞祐 | 幼兒男子甲組 | (200M) | |
| 035 | 葉秀清 | 幼兒女子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 036 | 吳蕎妤 | 幼兒女子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 037 | 呂昀叡 | 幼兒女子甲組 | (前葫蘆) | |
| 038 | 陳嬡芊 | 幼兒女子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 039 | 王珮津 | 幼兒女子甲組 | (200M) | |
| 040 | 江宜璇 | 幼兒女子甲組 | (200M) | |
| 馬幼幼兒園 | 041 | 黃悅引 | 幼兒男子乙組 | (200M) |
| 042 | 陳昀晞 | 幼兒女子甲組 | (前葫蘆、200M) | |
| 至美幼兒園 | 043 | 陳芃妤 | 幼兒女子甲組 | (前葫蘆、200M) |
| 044 | 高子允 | 幼兒男子乙組 | (200M) | |
| 馬公國小 | 045 | 呂繕宇 | 一年級男子組 | (前葫蘆、200M) |
| 046 | 俞杉茗 | 一年級男子組 | (雙S、200M) | |
| 047 | 趙楚葳 | 一年級女子組 | (200M) | |
| 048 | 王柏霖 | 二年級男子組 | (200M、500M) | |
| 049 | 丘宸翰 | 二年級男子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 050 | 朱馨正 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
| 051 | 樊建群 | 二年級男子組 | (200M) | |
| 052 | 陳資閔 | 二年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 053 | 盧予晴 | 二年級女子組 | (500M) | |
| 054 | 王培翰 | 三年級男子組 | (雙S、單S) | |
| 055 | 呂宗恩 | 三年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 056 | 呂承旻 | 三年級男子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 057 | 呂建勳 | 三年級男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
| 058 | 許勁豪 | 三年級男子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 059 | 陳宥廷 | 三年級男子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 060 | 湯文聰 | 三年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 061 | 蔡程羽 | 三年級男子組 | (200M) | |
| 062 | 莊珺涵 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 063 | 許靖唯 | 三年級女子組 | (前葫蘆、500M) | |
| 064 | 陳昀婕 | 三年級女子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 065 | 趙星渝 | 三年級女子組 | (500M) | |
| 066 | 蔡昀芸 | 三年級女子組 | (雙S、前交叉、200M、500M) | |
| 067 | 歐騏寧 | 四年級男子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 068 | 鄭乃華 | 四年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 069 | 莊宥芊 | 四年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 070 | 謝一榕 | 四年級男子組 | (前葫蘆、200M、500M) | |
| 071 | 王培宇 | 五年級男子組 | (雙S、單S) | |
| 072 | 葉祐辰 | 五年級男子組 | (200M) | |
| 073 | 蔡瑞峯 | 五年級男子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 074 | 許劭溦 | 五年級女子組 | (雙S、前交叉、200M、500M) | |
| 075 | 丁冠尹 | 六年級男子組 | (雙S、單S) | |
| 076 | 陳昱仁 | 六年級男子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 077 | 謝一菖 | 六年級男子組 | (雙S、前交叉、200M、500M) | |
| 078 | 顏浩恩 | 六年級女子組 | (200M、500M) | |
| 中正國小 | 079 | 林酉龍 | 一年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) |
| 080 | 許馨予 | 一年級女子組 | (200M) | |
| 081 | 郭采泠 | 一年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 082 | 王郁晴 | 二年級女子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 083 | 王宸勖 | 二年級男子組 | (雙S、單S200M、500M) | |
| 084 | 陳奕橋 | 二年級男子組 | (雙S、單S200M、500M) | |
| 085 | 陳紀帆 | 二年級男子組 | (500M) | |
| 086 | 林紓嫻 | 二年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 087 | 張菁恩 | 二年級女子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 088 | 許奕晨 | 三年級男子組 | (500M) | |
| 089 | 歐奕辰 | 三年級男子組 | (200M) | |
| 090 | 林洺羽 | 三年級女子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 091 | 張芯菱 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 092 | 許妍愛 | 三年級女子組 | (200M) | |
| 093 | 歐媗綺 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 094 | 顏珮宇 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 095 | 張睿杰 | 四年級男子組 | (500M) | |
| 096 | 陳睿毅 | 四年級男子組 | (雙S、單S、200M) | |
| 097 | 邵俐婷 | 四年級女子組 | (200M) | |
| 098 | 洪櫻慈 | 四年級女子組 | (200M) | |
| 099 | 許東樺 | 五年級男子組 | (500M) | |
| 100 | 許睿寧 | 五年級男子組 | (500M) | |
| 101 | 歐定瑜 | 五年級男子組 | (200M、500M) | |
| 102 | 王心彤 | 五年級女子組 | (前葫蘆、前交叉、200M、500M) | |
| 103 | 張芯瑀 | 五年級女子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 104 | 陳怡庭 | 五年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 105 | 黃奕謙 | 六年級男子組 | (雙S、單S、200M) | |
| 106 | 吳芃儒 | 六年級女子組 | (200M) | |
| 107 | 林睿熙 | 六年級女子組 | (雙S、前交叉、500M) | |
| 108 | 陳沁妍 | 六年級女子組 | (雙S、前交叉、200M、500M) | |
| 109 | 楊芝妍 | 六年級女子組 | (200M、500M) | |
| 110 | 葉力慈 | 六年級女子組 | (200M、500M) | |
| 111 | 謝昀彤 | 六年級女子組 | (雙S、前交叉) | |
| 文光國小 | 112 | 伍以宸 | 一年級男子組 | (前葫蘆、200M) |
| 113 | 蔡棋安 | 一年級女子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 114 | 陳芮 | 一年級女子組 | (前葫蘆、雙S) | |
| 115 | 黃千欣 | 二年級女子組 | (200M、500M) | |
| 116 | 陳晞 | 三年級男子組 | (雙S、單S) | |
| 117 | 曾品謙 | 三年級男子組 | (500M) | |
| 118 | 陳慧云 | 三年級女子組 | (雙S、200M、500M) | |
| 119 | 楊多殷 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M) | |
| 120 | 張語汧 | 三年級女子組 | (前葫蘆、200M、500M) | |
| 121 | 蔡宛芸 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 122 | 呂映柔 | 三年級女子組 | (200M、500M) | |
| 123 | 伍哲緯 | 四年級男子組 | (前葫蘆、雙S200M) | |
| 124 | 張洺碩 | 五年級男子組 | (200M、500M) | |
| 125 | 蔡宜蓁 | 五年級女子組 | (500M) | |
| 中山國小 | 126 | 陳昱睿 | 一年級男子組 | (前葫蘆、200M) |
| 127 | 蔡侑恩 | 一年級男子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 128 | 張平佑 | 二年級男子組 | (前葫蘆) | |
| 129 | 蔡尚恩 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S200M) | |
| 130 | 陳怡安 | 二年級女子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 131 | 吳慈慧 | 二年級女子組 | (200M) | |
| 132 | 薛乃禎 | 二年級女子組 | (200M) | |
| 133 | 蔡沛妍 | 二年級女子組 | (500M) | |
| 134 | 林廷睿 | 三年級男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
| 135 | 蔡旻勳 | 三年級男子組 | (前葫蘆、500M) | |
| 136 | 婁子夏 | 三年級男子組 | (前葫蘆、雙S200M) | |
| 137 | 陳皇齊 | 三年級男子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 138 | 林宇晨 | 三年級男子組 | (雙S、500M) | |
| 139 | 尤韻晴 | 三年級女子組 | (500M) | |
| 140 | 傅少禹 | 四年級男子組 | (前葫蘆、單S) | |
| 141 | 林家嫻 | 五年級女子組 | (200M) | |
| 142 | 陳薳麓 | 六年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 中興國小 | 143 | 蔡少峯 | 一年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) |
| 144 | 歐祐芫 | 一年級女子組 | (200M、500M) | |
| 145 | 陳濟棠 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 146 | 吳侑安 | 四年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 147 | 高千祐 | 四年級男子組 | (500M) | |
| 148 | 陳皇諺 | 四年級男子組 | (500M) | |
| 149 | 陳品樺 | 五年級男子組 | (200M、500M) | |
| 150 | 高宇柔 | 五年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 石泉國小 | 151 | 呂芃萱 | 一年級女子組 | (前葫蘆、200M、500M) |
| 152 | 蔡欣芮 | 一年級女子組 | (前葫蘆、500M) | |
| 153 | 許煒辰 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 154 | 歐芃妤 | 二年級女子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 155 | 陳凱佑 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 156 | 賴柏綸 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
| 157 | 蔡念哲 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 158 | 呂翌嘉 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S) | |
| 159 | 林官蓄 | 二年級男子組 | (200M、500M) | |
| 160 | 呂宥緯 | 三年級男子組 | (前葫蘆、200M、500M) | |
| 161 | 鄭脩衡 | 三年級男子組 | (雙S、單S) | |
| 162 | 吳昀翰 | 四年級男子組 | (雙S、前交叉、200M、500M) | |
| 163 | 蔡宇豪 | 四年級男子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 164 | 呂麗雯 | 四年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 165 | 石尚恩 | 五年級男子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 166 | 吳翊綾 | 五年級女子組 | (雙S、前交叉) | |
| 167 | 王語安 | 五年級女子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 168 | 李翊誠 | 五年級男子組 | (200M、500M) | |
| 169 | 蕭暐翔 | 五年級男子組 | (200M) | |
| 文澳國小 | 170 | 王柏定 | 一年級男子組 | (200M) |
| 171 | 阮奕學 | 一年級男子組 | (200M) | |
| 172 | 高子龍 | 一年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M) | |
| 173 | 張睿洹 | 一年級男子組 | (500M) | |
| 174 | 陳禾勳 | 一年級男子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 175 | 陳克煒 | 一年級男子組 | (200M) | |
| 176 | 葉明展 | 一年級男子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 177 | 黃翌宸 | 一年級男子組 | (200M) | |
| 178 | 陳彥宇 | 一年級男子組 | (前葫蘆、雙S、500M) | |
| 179 | 陳秖安 | 一年級男子組 | (200M) | |
| 180 | 張薽云 | 一年級女子組 | (前葫蘆、500M) | |
| 181 | 楊玄銨 | 二年級男子組 | (前葫蘆、200M、500M) | |
| 182 | 楊佑軒 | 二年級男子組 | (前葫蘆、200M、500M) | |
| 183 | 許閔宇 | 二年級男子組 | (200M) | |
| 184 | 陳克均 | 二年級男子組 | (200M) | |
| 185 | 陳品丞 | 二年級男子組 | (200M、500M) | |
| 186 | 曾子齊 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 187 | 陳郁心 | 二年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 188 | 葉宣廷 | 二年級女子組 | (前葫蘆、200M、500M) | |
| 189 | 紀沅昊 | 三年級男子組 | (200M) | |
| 190 | 陳禹帆 | 三年級男子組 | (前葫蘆、200M、500M) | |
| 191 | 陳玥芯 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S200M) | |
| 192 | 阮奕嫣 | 三年級女子組 | (500M) | |
| 193 | 林昕妤 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S200M) | |
| 194 | 林瑩璇 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S200M) | |
| 195 | 陳郁晴 | 三年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 196 | 黃柏榮 | 五年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 197 | 黃柏瑄 | 五年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 198 | 劉恩加 | 六年級男子組 | (雙S、單S200M、500M) | |
| 山水國小 | 199 | 陳維玹 | 二年級女子組 | (前葫蘆、200M、500M) |
| 200 | 陳洋霖 | 三年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 西溪國小 | 201 | 陳棋薇 | 一年級女子組 | (200M) |
| 202 | 鄭聿倢 | 二年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 203 | 陳棋鈺 | 三年級女子組 | (200M) | |
| 204 | 鄭僑苹 | 四年級女子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) | |
| 中屯國小 | 205 | 許劭瑀 | 二年級男子組 | (前葫蘆、雙S、200M、500M) |
| 206 | 廖羽謙 | 三年級女子組 | (200M、500M) | |
| 合橫國小 | 207 | 辛依蓉 | 一年級女子組 | (前葫蘆、200M) |
| 208 | 辛依儒 | 四年級女子組 | (前葫蘆、200M) | |
| 鳥嶼國小 | 209 | 林秉叡 | 幼兒男子甲組 | (前葫蘆、200M) |
| 210 | 林湘宸 | 一年級女子組 | (前葫蘆、200M、500M) | |
| 馬公國中 | 211 | 黃奕硯 | 國中男子組 | (雙S、單S、200M、500M) |
| 212 | 劉恩新 | 國中男子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 213 | 許永宸 | 國中男子組 | (雙S、前交叉、200M、500M) | |
| 214 | 鄭乃豪 | 國中男子組 | (雙S、前交叉、200M、500M) | |
| 215 | 王若穎 | 國中女子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 216 | 蔡昀珈 | 國中女子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 217 | 王瑞新 | 國中女子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 文光國中 | 218 | 趙竑鈞 | 國中男子組 | (500M) |
| 219 | 趙阡聿 | 國中女子組 | (500M) | |
| 220 | 周芯霓 | 國中女子組 | (雙S、單S500M) | |
| 中正國中 | 221 | 蕭暐翰 | 國中男子組 | (500M) |
| 馬公高中 | 222 | 洪銘孝 | 高中男子組 | (200M、500M) |
| 223 | 藍奕翔 | 高中男子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 224 | 藍立芯 | 高中女子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 225 | 周承燁 | 高中男子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 226 | 蔡孟澔 | 高中男子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 澎湖海事(花輪) | 227 | 楊喬筑 | 高中女子組 | (雙S、前交叉、200M、500M) |
| 花輪直排輪休閒運動館 | 228 | 陳鴻杰 | 社會男子組 | (雙S、單S、200M、500M) |
| 229 | 江淑芳 | 社會女子組 | (雙S、單S、200M、500M) | |
| 文藻外語大學-五專部 | 230 | 王瑞琮 | 高中男子組 | (雙S、單S、200M、500M) |
沒有留言:
張貼留言