| 幼兒園 | |||
| 編號 | 波次 | 小朋友姓名 | 家長姓名 |
| 001-1 | 第1波 | 闕○承 | 楊○涵 |
| 002-2 | 第1波 | 陳○楷 | 陳○隆 |
| 003-3 | 第1波 | 許○媞 | 趙○涵 |
| 004-4 | 第1波 | 許○銘 | 陳○均 |
| 005-5 | 第1波 | 許○銘 | 許○宏 |
| 006-1 | 第2波 | 許○銓 | 許○穎 |
| 007-2 | 第2波 | 歐○宏 | 蘇○蘭 |
| 008-3 | 第2波 | 許○菲 | 李○芳 |
| 009-4 | 第2波 | 許○睿 | 趙○瑄 |
| 010-5 | 第2波 | 蔡○靜 | 許○馨 |
| 011-1 | 第3波 | 楊○鈞 | 葉○辰 |
| 012-2 | 第3波 | 王○軒 | 王○敏 |
| 013-3 | 第3波 | 許○蓁 | 江○萍 |
| 014-4 | 第3波 | 許○宸 | 許○敬 |
| 015-5 | 第3波 | 王○潔 | 游○雯 |
| 016-1 | 第4波 | 才○恆 | 吳○雯 |
| 017-2 | 第4波 | 張○皓 | 盛○華 |
| 018-3 | 第4波 | 吳○璞 | 蘇○玲 |
| 019-4 | 第4波 | 吳○甯 | 陳○瑜 |
| 020-5 | 第4波 | 陳○悅 | 葉○妮 |
| 021-1 | 第5波 | 陳○翎 | 吳○芳 |
| 022-2 | 第5波 | 盧○安 | 盧○元 |
| 023-3 | 第5波 | 鄭○安 | 高○雲 |
| 024-4 | 第5波 | 陳○臻 | 鄭○雯 |
| 025-5 | 第5波 | 許○宸 | 許○青 |
| 026-1 | 第6波 | 陳○安 | 陳○達 |
| 027-2 | 第6波 | 顏○琳 | 顏○軒 |
| 028-3 | 第6波 | 張○芸 | 賴○雯 |
| 029-4 | 第6波 | 陳○愷 | 陳○達 |
| 030-5 | 第6波 | 金○蓁 | 金○國 |
| 031-1 | 第7波 | 蘇○恩 | 蘇○恩 |
| 032-2 | 第7波 | 楊○心 | 楊○豐 |
| 033-3 | 第7波 | 歐○寧 | 歐○廷 |
| 034-4 | 第7波 | 陳○欣 | 陳○雄 |
| 035-5 | 第7波 | 洪○宥 | 黃○春 |
| 036-1 | 第8波 | 黃○甯 | 龔○婷 |
| 037-2 | 第8波 | 呂○城 | 呂○元 |
| 038-3 | 第8波 | 吳○穆 | 陳○英 |
| 039-4 | 第8波 | 鄧○倬 | 鄧○瑋 |
| 040-5 | 第8波 | 謝○伃 | 陳○敏 |
| 041-1 | 第9波 | 陳○彥 | 廖○均 |
| 042-2 | 第9波 | 陳○瑆 | 陳○緹 |
| 043-3 | 第9波 | 蔡○柔 | 洪○綾 |
| 044-4 | 第9波 | 謝○菲 | 楊○涵 |
| 045-5 | 第9波 | 陳○荷 | 洪○國 |
| 046-1 | 第10波 | 黃○宇 | 黃○林 |
| 047-2 | 第10波 | 康○筠 | 許○平 |
| 048-3 | 第10波 | 夏○鉉 | 夏○清 |
| 049-4 | 第10波 | 楊○樂 | 李○柔 |
| 050-5 | 第10波 | 歐○祁 | 許○瑄 |
| 國小低年級 | |||
| 編號 | 波次 | 小朋友姓名 | 家長姓名 |
| 101-1 | 第1波 | 陳○廷 | 陳○偉 |
| 102-2 | 第1波 | 謝○希 | 魏○霞 |
| 103-3 | 第1波 | 胡○震 | 蘇○娟 |
| 104-4 | 第1波 | 歐○伶 | 歐○元 |
| 105-5 | 第1波 | 劉○芸 | 劉○石 |
| 106-1 | 第2波 | 洪○宸 | 洪○笙 |
| 107-2 | 第2波 | 吳○平 | 陳○青 |
| 108-3 | 第2波 | 郭○澄 | 趙○嫻 |
| 109-4 | 第2波 | 王○銘 | 許○婕 |
| 110-5 | 第2波 | 許○睿 | 許○銘 |
| 111-1 | 第3波 | 劉○佑 | 陳○螢 |
| 112-2 | 第3波 | 王○妍 | 王○義 |
| 113-3 | 第3波 | 曾○洋 | 曾○峰 |
| 114-4 | 第3波 | 王○芸 | 鄭○瑩 |
| 115-5 | 第3波 | 高○恩 | 高○隆 |
| 116-1 | 第4波 | 才○立 | 才○明 |
| 117-2 | 第4波 | 吳○杭 | 吳○政 |
| 118-3 | 第4波 | 涂○甯 | 林○珠 |
| 119-4 | 第4波 | 呂○莞 | 阮○芳 |
| 120-5 | 第4波 | 楊○希 | 顏○琪 |
| 121-1 | 第5波 | 陳○昊 | 歐○承 |
| 122-2 | 第5波 | 黃○甯 | 黃○豪 |
| 123-3 | 第5波 | 許○銓 | 涂○君 |
| 124-4 | 第5波 | 柯○均 | 顏○英 |
| 125-5 | 第5波 | 邱○丰 | 邱○憲 |
| 126-1 | 第6波 | 陳○玥 | 陳○緹 |
| 127-2 | 第6波 | 梁○晴 | 梁○翔 |
| 128-3 | 第6波 | 常○鑫 | 常○瑋 |
| 129-4 | 第6波 | 陳○軒 | 李○蓉 |
| 130-5 | 第6波 | 陳○智 | 羅○婷 |
| 131-1 | 第7波 | 洪○涵 | 洪○鴻 |
| 132-2 | 第7波 | 江○芸 | 邱○貞 |
| 133-3 | 第7波 | 陳○丞 | 陳○聿 |
| 134-4 | 第7波 | 洪○宇 | 洪○偉 |
| 135-5 | 第7波 | 許○裕 | 蔡○蓉 |
| 136-1 | 第8波 | 陳○樂 | 洪○婷 |
| 137-2 | 第8波 | 黃○宇 | 黃○雪 |
| 138-3 | 第8波 | 莊○瑜 | 詹○年 |
| 139-4 | 第8波 | 張○勝 | 李○蔚 |
| 140-5 | 第8波 | 黃○菘 | 陳○珊 |
| 141-1 | 第9波 | 李○綸 | 湯○貞 |
| 142-2 | 第9波 | 歐○希 | 陳○富 |
| 143-3 | 第9波 | 歐○妡 | 王○棉 |
| 144-4 | 第9波 | 歐○妤 | 歐○富 |
| 145-5 | 第9波 | 許○語 | 蘇○潔 |
| 146-1 | 第10波 | 蔡○恬 | 蔡○和 |
| 147-2 | 第10波 | 歐○璋 | 陳○潔 |
| 國小中年級 | |||
| 編號 | 波次 | 小朋友姓名 | 家長姓名 |
| 201-1 | 第1波 | 謝○晏 | 謝○倫 |
| 202-2 | 第1波 | 洪○安 | 涂○瑜 |
| 203-3 | 第1波 | 許○嫣 | 許○傑 |
| 204-4 | 第1波 | 陳○仁 | 呂○純 |
| 205-5 | 第1波 | 蔡○甯 | 蔡○樺 |
| 206-1 | 第2波 | 陳○甄 | 呂○芸 |
| 207-2 | 第2波 | 楊○宇 | 楊○富 |
| 208-3 | 第2波 | 鄭○樺 | 鄭○達 |
| 209-4 | 第2波 | 高○佑 | 呂○雯 |
| 210-5 | 第2波 | 江○璇 | 江○怡 |
| 211-1 | 第3波 | 王○㠙 | 王○鳳 |
| 212-2 | 第3波 | 呂○詣 | 呂○賢 |
| 213-3 | 第3波 | 陳○賀 | 陳○達 |
| 214-4 | 第3波 | 鄭○丯 | 高○雲 |
| 215-5 | 第3波 | 羅○宣 | 羅○迪 |
| 216-1 | 第4波 | 張○芝 | 張○韋 |
| 217-2 | 第4波 | 蔡○昕 | 楊○寧 |
| 218-3 | 第4波 | 洪○奕 | 洪○凱 |
| 219-4 | 第4波 | 呂○佑 | 陳○雪 |
| 220-5 | 第4波 | 鄭○葳 | 鄭○鈞 |
| 221-1 | 第5波 | 陳○隆 | 陳○惠 |
| 222-2 | 第5波 | 葉○睿 | 葉○翰 |
| 223-3 | 第5波 | 鄭○朮 | 張○馨 |
| 224-4 | 第5波 | 許○芸 | 蔡○珊 |
| 225-5 | 第5波 | 洪○峟 | 楊○珊 |
| 226-1 | 第6波 | 張○豪 | 張○瑋 |
| 227-2 | 第6波 | 吳○蓁 | 吳○霖 |
| 國小高年級 | |||
| 編號 | 波次 | 小朋友姓名 | 家長姓名 |
| 301-1 | 第1波 | 陳○薇 | 呂○嬋 |
| 302-2 | 第1波 | 王○勳 | 許○雯 |
| 303-3 | 第1波 | 劉○哲 | 劉○益 |
| 304-4 | 第1波 | 高○庭 | 呂○奇 |
| 305-5 | 第1波 | 陳○安 | 陳○雄 |
| 306-1 | 第2波 | 洪○安 | 李○方 |
| 307-2 | 第2波 | 陳○華 | 陳○元 |
| 308-3 | 第2波 | 葉○妍 | 李○珊 |
| 309-4 | 第2波 | 莊○棠 | 趙○雲 |
| 310-5 | 第2波 | 張○睿 | 李○羚 |
2025年10月8日 星期三
114年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0-親子闖關趣 選手編號
2025年9月24日 星期三
114年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0-親子闖關趣
一、主 旨:針對幼童、小學生規劃親子活動,以促進親子間之和諧及家庭和樂氣氛,培養趣味活動風氣。
二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
三、主辦單位:澎湖縣體育會
四、協辦單位:澎湖縣馬公市中山國民小學
五、活動時間:114年10月18日(星期六)
六、活動地點:中山國民小學田徑場
七、活動流程:08:20-08:50 選手報到 (領取號碼布)
08:50-09:00 來賓致詞
09:00-09:20 活動介紹,依照活動分組
09:20-10:40 | 袋鼠跳 (幼兒園、低年級、中年級、高年級) |
穩步同行 (低年級、幼兒園、高年級、中年級) | |
步步為營(中年級、高年級、幼兒園、低年級) | |
羽球擲準 (高年級、中年級、低年級、幼兒園) | |
10:40 | 親子接力 (幼兒園、低年級、中年級、高年級) |
此活動需親子全程參與需認證滿5關,憑2張號碼布至服務台領取餐券及紀念品 | |
※親子接力前者為第一棒小朋友,後者為第二棒家長(須滿18歲,安全考量家長請勿超過65歲);以上時間僅供參考。
八、參與對象:幼兒園中、大班及國民小學之學生及家長2人一組參賽(男女不拘),共150組,小朋友及家長請勿重複報名,報名前請先進行確認,以免造成不必要之誤會,非本人者勿代替報名,名額額滿為止。
九、活動規則:
1.本活動參加者請穿著運動服裝及運動鞋(勿穿釘鞋),請別上號碼布供識別。
2.學生禁止越級、跨校參賽,亦不得重複報名參賽。
※各組參賽一律需要家長陪同,且均不可重複,否則不符合參賽資格;活動以
網站公告名單為依據,將排除資料有誤者、姓名相同者(會先以電話聯繫)、
跨組別者,重複報名者將取消報名資格。
3.本活動並非競賽,純屬親子活動,會運用到四肢運動,請先確保自身健康狀況
,避免過度造成運動傷害,若對規則有意見,請勿報名參加。
十、報名方式:免報名費,9月26日09:00至10月8日12:00止
請報名者自行上網報名,各組名額有限,額滿將公布於體育blogger,選手號碼也一律公布於本會網站,本活動並無秩序冊。
報名網址:https://www.beclass.com/rid=305012b68d1efeb9e454
洽詢電話:06-9215775 ;本會地址:馬公市案山里大賢街160號2樓
十一、注意事項:
1.活動當日不接受現場報名,請依照時間並攜帶健保卡實名制報到,家長及小朋友均須到報到現場(並領取號碼布、別針)。
2.本活動大會提供桶裝飲用水,請參加者務必自備水壺(杯)。
3.活動期間一律聽從大會裁判及工作人員指示。
4.若有未盡事宜得由大會隨時公布修正之。