110年澎湖縣海灣運動嘉年華活動(上午場健走)報到編號 | |||||||
地點:帆船訓練中心前廣場 時間:9/26 07:00報到 | |||||||
1 | 陳冠伶 | 101 | 呂進福 | 201 | 薛宛真 | ||
2 | 張美芬 | 102 | 魏金枝 | 202 | 吳金靜 | ||
3 | 李金鳳 | 103 | 吳榮輝 | 203 | 吳李琇瑟 | ||
4 | 劉譯仁 | 104 | 朱雄顯 | 204 | 邵淑華 | ||
5 | 葉秀清 | 105 | 陳興隆 | 205 | 葉藍靖 | ||
6 | 薛永絃 | 106 | 孟秀春 | 206 | 馮玉美 | ||
7 | 薛右盛 | 107 | 陳靜芳 | 207 | 葉許春央 | ||
8 | 薛名姝 | 108 | 陳彥華 | 208 | 陳加燕 | ||
9 | 范麗嬌 | 109 | 林 l梨芬x | 209 | 林奕瑋 | ||
10 | 謝昆侖 | 110 | 林旭光 | 210 | 林奕潔 | ||
11 | 張秀英 | 111 | 許月凰 | 211 | 郭俊輝 | ||
12 | 許芬蘭 | 112 | 陳黃春緞 | 212 | 蔡文堂 | ||
13 | 吳蕎妤 | 113 | 蘇意婷 | 213 | 陳育瑄 | ||
14 | 吳翊綾 | 114 | 蘇奕安 | 214 | 鄭敏芬 | ||
15 | 陳玫錡 | 115 | 王得木 | 215 | 葉寶珠 | ||
16 | 吳翊君 | 116 | 王翁米豆 | 216 | 王文信 | ||
17 | 鄭睿駿 | 117 | 王建築 | 217 | 王詩瑋 | ||
18 | 鄭睿琦 | 118 | 許振興 | 218 | 陳柏逸 | ||
19 | 鮑淑貞 | 119 | 蔡咏吟 | 219 | 陳慧瑄 | ||
20 | 胡瑞娥 | 120 | 蘇昱誠 | 220 | 林于楨 | ||
21 | 呂懿航 | 121 | 洪麗娟 | 221 | 黃艷麗 | ||
22 | 郭志論 | 122 | 林建邑 | 222 | 王月秋 | ||
23 | 許芷芸 | 123 | 呂森崴 | 223 | 鄭音潔 | ||
24 | 郭明堯 | 124 | 何皓雯 | 224 | 鄭淑音 | ||
25 | 郭品皞 | 125 | 曾品謙 | 225 | 賴善如 | ||
26 | 林淑芬 | 126 | 陳世傑 | 226 | 楊心嵐 | ||
27 | 蘇美秀 | 127 | 呂幸敏 | 227 | 魏宏良 | ||
28 | 陳嘉文 | 128 | 林永敬 | 228 | 魏庭婕 | ||
29 | 林月理 | 129 | 林許麗華 | 229 | 蘇綉杏 | ||
30 | 黃總錫 | 130 | 徐明觀 | 230 | 蔡東河 | ||
31 | 林玉鵲 | 131 | 王竣彥 | 231 | 蘇綉鳳 | ||
32 | 劉許妃妃 | 132 | 李秀閣 | 232 | 吳明芳 | ||
33 | 鄭志勇 | 133 | 王意婷 | 233 | 王素香 | ||
34 | 黃福祥 | 134 | 呂正展 | 234 | 劉世平 | ||
35 | 許雅君 | 135 | 呂寶富 | 235 | 林麗玲 | ||
36 | 黃品甄 | 136 | 劉秀衣 | 236 | 王淑治 | ||
37 | 黃芷筠 | 137 | 高天來 | 237 | 林嘉秀 | ||
38 | 歐麗君 | 138 | 高政揚 | 238 | 劉騏賢 | ||
39 | 薛皆興 | 139 | 高雅雯 | 239 | 王秀英 | ||
40 | 薛家珍 | 140 | 謝昆水 | 240 | 曾惠鈴 | ||
41 | 呂文傑 | 141 | 胡培萱 | 241 | 黃東永 | ||
42 | 薛叡陽 | 142 | 黃杰駿 | 242 | 嚴愛華 | ||
43 | 呂安 | 143 | 黃安敏 | 243 | 劉奕琪 | ||
44 | 呂晴 | 144 | 顏美惠 | 244 | 蔡春梅 | ||
45 | 蘇家群 | 145 | 黃呈洋 | 245 | 葉陳金燕 | ||
46 | 蘇家誼 | 146 | 許明晃 | 246 | 郭依芬 | ||
47 | 蘇文培 | 147 | 葉坤樺 | 247 | 陳淑玲 | ||
48 | 魏欣瑜 | 148 | 陳靜雲 | 248 | 翁燕雪 | ||
49 | 歐錦蓁 | 149 | 蘇雅微 | 249 | 顏文志 | ||
50 | 高啟明 | 150 | 黃柏睿 | 250 | 顏許錦珠 | ||
51 | 陳邦鑫 | 151 | 黃琝珵 | 251 | 鄭睿澤 | ||
52 | 陳夏蓮 | 152 | 陳香伶 | 252 | 許佳佳 | ||
53 | 高育琴 | 153 | 黃珉聖 | 253 | 許安妮 | ||
54 | 許文虎 | 154 | 方健三 | 254 | 林昱杰 | ||
55 | 曾明妃 | 155 | 呂世義 | 255 | 藍美玲 | ||
56 | 胡雪桃 | 156 | 鄭益成 | 256 | 藍陳春錦 | ||
57 | 黃金友 | 157 | 黃姿萍 | 257 | 藍雅芳 | ||
58 | 黃秀玲 | 158 | 鄭詠欣 | 258 | 林冠廷 | ||
59 | 王志銘 | 159 | 鄭沛娟 | 259 | 林慧欣 | ||
60 | 陳國欽 | 160 | 蔡淑媛 | 260 | 蘇綉雯 | ||
61 | 王志暐 | 161 | 蔡浩文 | 261 | 陳錦源 | ||
62 | 李永俊 | 162 | 蔡美亮 | 262 | 林志哲 | ||
63 | 張麗娟 | 163 | 蔡進強 | 263 | 陳昱孝 | ||
64 | 張秀鳳 | 164 | 歐月雲 | 264 | 陳家財 | ||
65 | 朱偉靖 | 165 | 呂美花 | 265 | 吳淑慧 | ||
66 | 楊金珠 | 166 | 陳思羽 | 266 | 陳宜芊 | ||
67 | 陳慧菁 | 167 | 林君澤 | 267 | 王昶皓 | ||
68 | 呂長土 | 168 | 劉振興 | 268 | 王玥文 | ||
69 | 呂欣容 | 169 | 高燈煌 | 269 | 李英蘭 | ||
70 | 黃滿足 | 170 | 李明瑤 | 270 | 洪清貴 | ||
71 | 曾文明 | 171 | 徐紀茗 | 271 | 許麗姬 | ||
72 | 黃麗娟 | 172 | 許麗菊 | 272 | 曾英淇 | ||
73 | 商累忠 | 173 | 林千蘊 | 273 | 黃淑涓 | ||
74 | 王雅歆 | 174 | 莊春讀 | 274 | 歐力盟 | ||
75 | 許茗鈞 | 175 | 洪素珠 | 275 | 許芳菱 | ||
76 | 陳劍雲 | 176 | 徐培純 | 276 | 黃秀蜂 | ||
77 | 許櫻惠 | 177 | 方怡婷 | 277 | 杜瑞芝 | ||
78 | 劉金嬌 | 178 | 黃姿玲 | 278 | 莊美珠 | ||
79 | 莊彩繁 | 179 | 黃昀政 | 279 | 李家贛 | ||
80 | 王進和 | 180 | 黃莉琄 | 280 | 張雅琳 | ||
81 | 洪春芳 | 181 | 高佩霖 | 281 | 張長洲 | ||
82 | 李啟富 | 182 | 翁玉章 | 282 | 羅婉寧 | ||
83 | 陳素月 | 183 | 高超湖 | 283 | 薛蕭品 | ||
84 | 陳素清 | 184 | 陳昭蓉 | 284 | 陳彩珍 | ||
85 | 吳寶琴 | 185 | 江羿潔 | 285 | 陳榮富 | ||
86 | 薛艾娟 | 186 | 歐燕萍 | 286 | 許毓尹 | ||
87 | 陳崑山 | 187 | 洪志傑 | 287 | 許瀞元 | ||
88 | 洪宏蔚 | 188 | 陳秀珍 | 288 | 陳秋 | ||
89 | 曾國欣 | 189 | 洪筱晴 | 289 | 黃麗君 | ||
90 | 洪家琦 | 190 | 洪子彧 | 290 | 黃錦英 | ||
91 | 高家麟 | 191 | 郭添派 | 291 | 黃麗卿 | ||
92 | 高桂華 | 192 | 歐嘉莉 | 292 | 張武福 | ||
93 | 黃玉瑗 | 193 | 呂傑霖 | 293 | 沈玉娟 | ||
94 | 鄭玉淨 | 194 | 呂紹齊 | 294 | 王美蘭 | ||
95 | 謝月霞 | 195 | 李美雲 | 295 | 王甘棠 | ||
96 | 高欽安 | 196 | 王映霞 | 296 | 許美人 | ||
97 | 曾金雀 | 197 | 隋思樑 | 297 | 楊美麗 | ||
98 | 柯月香 | 198 | 洪麗雲 | 298 | 林鈺芳 | ||
99 | 張玉珍 | 199 | 隋陳雪華 | 299 | 周雅桂 | ||
100 | 王全和 | 200 | 洪學明 | 300 | 歐秋萍 | ||
110年澎湖縣海灣運動嘉年華活動(下午場健走)報到編號 | |||||||
地點:帆船訓練中心前廣場 時間:9/26 15:30報到 | |||||||
1 | 施乃琪 | 101 | 陳桂卿 | 201 | 薛牧柔 | ||
2 | 許珮甄 | 102 | 曾淑華 | 202 | 黃琳芸 | ||
3 | 柯詠涵 | 103 | 董月春 | 203 | 王昭涵 | ||
4 | 許乃忠 | 104 | 許文彬 | 204 | 呂美嬋 | ||
5 | 柯詠翔 | 105 | 楊雅溱 | 205 | 黃閏秋 | ||
6 | 柯志鴻 | 106 | 許晉源 | 206 | 歐瀚陽 | ||
7 | 許文重 | 107 | 許珉華 | 207 | 洪寶蓮 | ||
8 | 蔡雅玲 | 108 | 莊筱雯 | 208 | 葛菁菁 | ||
9 | 陳美華 | 109 | 陳振邦 | 209 | 歐馨評 | ||
10 | 陳文壽 | 110 | 林淑滿 | 210 | 呂素輕 | ||
11 | 吳慧中 | 111 | 林育琦 | 211 | 許項欽 | ||
12 | 呂奕辰 | 112 | 許芷瑜 | 212 | 陳定楠 | ||
13 | 呂毓倫 | 113 | 許皓翔 | 213 | 蔡佩琪 | ||
14 | 顏靜菊 | 114 | 許皓宇 | 214 | 胡雁翊 | ||
15 | 林彥廷 | 115 | 莊筱潔 | 215 | 方心妍 | ||
16 | 吳素君 | 116 | 許明正 | 216 | 方宥霖 | ||
17 | 郭貴珍 | 117 | 莊伍烏鸞 | 217 | 方宏軒 | ||
18 | 洪國清 | 118 | 洪至慈 | 218 | 歐麗玉 | ||
19 | 陳盈廷 | 119 | 陳勝恩 | 219 | 謝美華 | ||
20 | 洪妤潔 | 120 | 石喬萱 | 220 | 許福榮 | ||
21 | 洪子渝 | 121 | 石喬宇 | 221 | 呂素菁 | ||
22 | 涂秀君 | 122 | 呂侑軒 | 222 | 林天貴 | ||
23 | 許洺睿 | 123 | 李明明 | 223 | 林俐箴 | ||
24 | 黃淑芬 | 124 | 張桂賓 | 224 | 呂勝雄 | ||
25 | 張麗品 | 125 | 林婉琦 | 225 | 呂映柔 | ||
26 | 鄭永泰 | 126 | 顏淑秋 | 226 | 李香蘭 | ||
27 | 洪志雄 | 127 | 蔡長川 | 227 | 林佳樺 | ||
28 | 陳櫻玉 | 128 | 張峪睿 | 228 | 呂志宏 | ||
29 | 陳林淑霞 | 129 | 顏珮珊 | 229 | 陳惠珊 | ||
30 | 洪淑娟 | 130 | 呂栢樂 | 230 | 林財滿 | ||
31 | 陳和澍 | 131 | 蔡宇緁 | 231 | 邵士立 | ||
32 | 蔡靜蓉 | 132 | 葉文漢 | 232 | 林于茜 | ||
33 | 陳和彥 | 133 | 周炅銳 | 233 | 張明玉 | ||
34 | 黃綱寧 | 134 | 歐春吟 | 234 | 張鳳儀 | ||
35 | 洪蕙橙 | 135 | 林思岑 | 235 | 黃恒平 | ||
36 | 江嘉慧 | 136 | 林祐鋅 | 236 | 酆湘麗 | ||
37 | 伍春桂 | 137 | 王瑞宗 | 237 | 許進強 | ||
38 | 江英慧 | 138 | 蔡雅貞 | 238 | 王秀杏 | ||
39 | 陳雲秋 | 139 | 林慧蓉 | 239 | 陳立堅 | ||
40 | 許靜芬 | 140 | 莊湘棋 | 240 | 陳奕丞 | ||
41 | 謝宥彬 | 141 | 莊庭芝 | 241 | 賴訓俊 | ||
42 | 顏福亨 | 142 | 林宏宥 | 242 | 王秀卿 | ||
43 | 許利義 | 143 | 陳秀芳 | 243 | 陳淑麗 | ||
44 | 楊書豪 | 144 | 洪佳湄 | 244 | 陳秋涼 | ||
45 | 黃喜煖 | 145 | 林保世 | 245 | 吳嘉獲 | ||
46 | 楊敔僮 | 146 | 陳慧云 | 246 | 黃仲蔚 | ||
47 | 莊欣穎 | 147 | 邱韻穎 | 247 | 蕭宇伶 | ||
48 | 楊敔嫻 | 148 | 陳貞青 | 248 | 劉秀玲 | ||
49 | 楊國勝 | 149 | 歐依盈 | 249 | 王興順 | ||
50 | 謝妤婕 | 150 | 王琇姿 | 250 | 李素玫 | ||
51 | 謝文鑫 | 151 | 林紀東 | 251 | 韓涵 | ||
52 | 吳曉婷 | 152 | 林紀希 | 252 | 韓恩 | ||
53 | 呂建賢 | 153 | 陳瑞忠 | 253 | 陳罔市 | ||
54 | 呂晨詣 | 154 | 黃大勇 | 254 | 蘇韋菱 | ||
55 | 呂名珆 | 155 | 陳奕璇 | 255 | 楊茜棉 | ||
56 | 歐信妤 | 156 | 洪名儷 | 256 | 陳秀寶 | ||
57 | 陳知謙 | 157 | 顏欉 | 257 | 陳諭蓉 | ||
58 | 陳知妍 | 158 | 顏澋堂 | 258 | 陳凱傑 | ||
59 | 張芳芷 | 159 | 尹佩婷 | 259 | 呂秋雯 | ||
60 | 洪金雲 | 160 | 李碧霞 | 260 | 高宏隆 | ||
61 | 江秋玉 | 161 | 王小鳳 | 261 | 高政佑 | ||
62 | 柯宣妃 | 162 | 李強生 | 262 | 高立恩 | ||
63 | 洪德倫 | 163 | 蕭明芳 | 263 | 高君綾 | ||
64 | 洪偉倫 | 164 | 陳明崑 | 264 | 王秋翠 | ||
65 | 于為崧 | 165 | 高儀文 | 265 | 高李玉英 | ||
66 | 胡修誠 | 166 | 林岑潔 | 266 | 許蕙姍 | ||
67 | 莊志鴻 | 167 | 薛能賢 | 267 | 蔡朝元 | ||
68 | 王素靜 | 168 | 吳彩蓮 | 268 | 涂淑桂 | ||
69 | 王麗琴 | 169 | 薛善尹 | 269 | 邵士傑 | ||
70 | 陳弈菘 | 170 | 薛珺尹 | 270 | 邵俐婷 | ||
71 | 吳佩璇 | 171 | 吳長條 | 271 | 薛月蓮 | ||
72 | 蔡倍蓁 | 172 | 趙秀花 | 272 | 胡俊傑 | ||
73 | 吳林麗香 | 173 | 呂庭宇 | 273 | 蔡淑緩 | ||
74 | 許嘉芷 | 174 | 陳得祉 | 274 | 許大祥 | ||
75 | 謝瑋峻 | 175 | 吳昕璇 | 275 | 唐素靜 | ||
76 | 曾雪惠 | 176 | 陳銘謙 | 276 | 葉亭岑 | ||
77 | 曾陳罔流 | 177 | 范凱茹 | 277 | 葉致均 | ||
78 | 陳阿杏 | 178 | 許翠容 | 278 | 黃文琪 | ||
79 | 陳湘陵 | 179 | 王祺 | 279 | 辛淑幸 | ||
80 | 高悅梅 | 180 | 姜禮賓 | 280 | 鄭源福 | ||
81 | 胡松興 | 181 | 姜智紘 | 281 | 馮瑋婷 | ||
82 | 李冬蜜 | 182 | 林玉容 | 282 | 廖珀辰 | ||
83 | 歐秀蘋 | 183 | 王凱瑧 | 283 | 廖梁振 | ||
84 | 高寓芫 | 184 | 王弘彥 | 284 | 廖浤丞 | ||
85 | 高千祐 | 185 | 林弦漢 | 285 | 呂玉琪 | ||
86 | 洪文友 | 186 | 駱盈蒨 | 286 | 秦月俐 | ||
87 | 歐怡君 | 187 | 胡竣硯 | 287 | 胡曉苓 | ||
88 | 陳泓華 | 188 | 胡舜斌 | 288 | 楊惠娟 | ||
89 | 陳品樺 | 189 | 葉貴珍 | 289 | 李明福 | ||
90 | 陳皇諺 | 190 | 陳珮芸 | 290 | 許桂津 | ||
91 | 陳靖雯 | 191 | 陳耀銘 | 291 | 呂明覩 | ||
92 | 王美珠 | 192 | 呂月亮 | 292 | 卓孟慧 | ||
93 | 蔡嘉雯 | 193 | 呂佳芸 | 293 | 許迺敦 | ||
94 | 陳莉苹 | 194 | 陳建隆 | 294 | 楊忠良 | ||
95 | 呂宗晃 | 195 | 陳棋鈺 | 295 | 郭淑芬 | ||
96 | 王甘欉 | 196 | 陳棋薇 | 296 | 陳佩婷 | ||
97 | 葉雅玲 | 197 | 翁重龍 | 297 | 許福笑 | ||
98 | 葉雅婷 | 198 | 翁瑩臻 | 298 | 許蕥顯 | ||
99 | 陳永林 | 199 | 翁瑋彤 | 299 | 蔡瑋亭 | ||
100 | 陳翠香 | 200 | 呂素貞 | 300 | 陳韋升 |
沒有留言:
張貼留言