活動日期:110年9月18日
活動地點:多功能綜合體育館
(第一場次)
08:10-08:20前報到領取報到券 (請配合量體溫及噴酒精)
08:25-09:20 親子律動&趣味活動
09:20-
09:30清場
學校 | 編號 | 家長 | 幼童 |
明圓幼兒園 | 1 | 許芬蘭 | 吳蕎妤 |
2 | 林玗萱 | 陳函靖 | |
3 | 陳智一 | 陳柏翰 | |
4 | 蔡冬春 | 涂晨恩 | |
5 | 陳亮聿 | 陳奐丞 | |
6 | 張瑞琪 | 陳妤霏 | |
馬幼幼兒園 | 7 | 鄭傑銘 | 鄭凱允 |
8 | 莊建峰 | 莊寓棠 | |
9 | 詹雅婷 | 莊覲瑜 | |
馬公市立幼兒園 | 10 | 吳學儒 | 吳建隆 |
11 | 陳玥伃 | 顏山椏 | |
12 | 柯宣妃 | 洪偉倫 | |
13 | 高增良 | 高妤玥 | |
14 | 蔡明娟 | 洪湘雲 | |
15 | 朱雅芸 | 黃子恩 | |
16 | 徐孝恒 | 徐晨益 | |
17 | 湯惠文 | 許弘霖 | |
18 | 蘇忠信 | 蘇允宥 | |
19 | 呂惠珊 | 王頤婕 | |
20 | 陳紀瑤 | 王智箖 | |
21 | 張宛瑜 | 吳邵晉 | |
22 | 江欣妮 | 許宸睿 | |
23 | 楊淯淞 | 楊佑愷 | |
24 | 陳慧美 | 陳宗宸 | |
25 | 王玲玉 | 陳浩宇 | |
26 | 呂家翔 | 呂庭萱 | |
27 | 陳昱志 | 陳品彤 | |
28 | 王安鳳 | 王栩豪 | |
29 | 楊美瑜 | 許恩菲 | |
30 | 陳世坤 | 陳宥彤 | |
31 | 歐佩貞 | 葉苡萱 | |
32 | 陳偉政 | 陳昶佑 | |
33 | 楊心甯 | 紀禹丞 | |
34 | 魏吟霞 | 謝丞晏 | |
35 | 李孟諪 | 呂俊材 | |
36 | 葉婷柔 | 許宸浩 | |
37 | 張齡文 | 張穆之 | |
38 | 洪仲凱 | 洪宸奕 | |
中興附幼 | 39 | 陳星妤 | 陳昱安 |
中正附幼 | 40 | 葉許春央 | 葉家豪 |
41 | 周明賢 | 周品彤 | |
其他單位 | 42 | 李東方 | 洪辰安 |
馬公市立幼兒園 | 43 | 莊子博 | 莊屹騏 |
44 | 洪郁琦 | 呂暟芯 | |
45 | 呂雅雯 | 高宇玄 | |
46 | 陳志源 | 陳宥宇 | |
東衛分班 | 由學校轉知報到編號 | ||
澎南分班 | 由學校轉知報到編號 |
(第二場次)
09:30-09:40前報到領取報到券(請配合量體溫及噴酒精)
09:45-10:40 親子律動&趣味活動
10:40-10:50清場
學校 | 編號 | 家長 | 幼童 |
明圓幼兒園 | 1 | 蘇宛玲 | 吳佳駿 |
2 | 吳政霖 | 吳采蓁 | |
3 | 江世豪 | 江宜璇 | |
4 | 莊誌誠 | 莊秉叡 | |
5 | 葉士豪 | 葉庭芸 | |
6 | 盧儀芳 | 葉宸右 | |
7 | 洪得志 | 洪絜晨 | |
8 | 洪得志 | 洪庭韓 | |
9 | 王志欽 | 王羽筑 | |
10 | 蔡慶鴻 | 蔡欣霏 | |
11 | 洪雅貞 | 王育綸 | |
12 | 高瑋琳 | 吳秉宥 | |
13 | 鄭秀芳 | 陳昱霏 | |
14 | 高筱雲 | 鄭喬丰 | |
15 | 辛詩韻 | 歐侑炘 | |
16 | 張愷恩 | 李冠蓓 | |
17 | 李侑恆 | 李韋頡 | |
18 | 許淑清 | 吳振嘉 | |
19 | 呂宏偉 | 翁若媞 | |
20 | 翁雅玲 | 呂若歆 | |
21 | 趙韋琳 | 劉行恩 | |
22 | 李美秀 | 鄭安娣 | |
23 | 李禹薇 | 李東澔 | |
24 | 呂建賢 | 呂晨詣 | |
馬幼幼兒園 | 25 | 林祐祥 | 林芷嫻 |
馬公市立幼兒園 | 26 | 白孝康 | 白昕霏 |
27 | 蔡思穎 | 蔡亮禾 | |
28 | 洪子綺 | 陳飛介 | |
東衛分班 | 29 | 陳秀芳 | 陳慧柔 |
30 | 許雅惠 | 徐晨叡 | |
31 | 徐家揚 | 徐尉綸 | |
32 | 葉昇達 | 葉丞真 | |
湖西鄉立幼兒園 | 33 | 歐承安 | 歐禹希 |
白沙鄉立幼兒園 | 34 | 呂佳芸 | 陳棋甄 |
馬小附幼 | 35 | 辛玉婷 | 盧予晴 |
36 | 盧俊哲 | 盧予暘 | |
37 | 歐怡真 | 蘇晨碩 | |
38 | 吳瑞堯 | 廖翊安 | |
39 | 林怡縈 | 陳潔熹 | |
中興附幼 | 40 | 賴善如 | 魏庭姍 |
41 | 魏宏良 | 魏庭婕 | |
中正附幼 | 42 | 謝佩伶 | 吳侑翰 |
43 | 陳嬿秋 | 賴柏橙 | |
44 | 李紫芸 | 王寀裔 | |
45 | 高淑芬 | 張乃于 | |
46 | 許珮甄 | 柯詠翔 | |
47 | 陳凱文 | 陳傑克 | |
赤崁附幼 | 48 | 林怡君 | 鄭博睿 |
其他單位 | 49 | 駱盈蒨 | 胡舜斌 |
50 | 陳香伶 | 黃珉聖 | |
51 | 黃筱筑 | 蔡秉言 | |
52 | 陳建隆 | 陳棋薇 | |
馬幼幼兒園 | 由學校轉知報到編號 |
沒有留言:
張貼留言