2023年7月26日 星期三

112年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0 —健走活動(六) 報到編號

1 黃安敏 101 郭明堯 201 項有彬 301 王詩瑋
2 陳志銘 102 許進強 202 陳知妍 302 高政佑
3 李秋樺 103 陳秀慧 203 黃榮光 303 高淑緩
4 郭志論 104 黃仁仙 204 洪清貴 304 葉坤樺
5 蔡朝元 105 呂瑪麗 205 陳苡心 305 許宸熙
6 郭貴珍 106 鄭永泰 206 林建邑 306 鄭黃金柳
7 郭書瑀 107 李阿嬌 207 翁秀芳 307 商累忠
8 高進財 108 劉振興 208 廖珀辰 308 黃瓈瑩
9 許鴻博 109 林明貴 209 許淑媛 309 盧素芬
10 林彥廷 110 李碧霞 210 陳林淑霞 310 李香蘭
11 陳惠珊 111 歐信妤 211 王柏定 311 歐福韻
12 王進和 112 吳清水 212 許玉女 312 黃麗娟
13 呂順明 113 林天貴 213 謝秋慧 313 郭冠林
14 莊彩繁 114 吳明芳 214 林秀子 314 蔡文賢
15 林淑珍 115 曾淑華 215 許騰 315 翁採茶
16 楊綿華 116 高秀銖 216 李石圓 316 許美芳
17 蕭幼雯 117 林祐鋅 217 歐輝銘 317 孟秀春
18 陳素清 118 蘇美秀 218 陳櫻玉 318 黃麗卿
19 葉美娥 119 黃玉瑗 219 陳嘉文 319 蕭育蓁
20 吳曉婷 120 歐淑羽 220 許宸熏 320 莊春讀
21 陳彥芃 121 黃呈洋 221 歐晟希 321 陳慈安
22 歐春吟 122 黃語芯 222 楊文林 322 王甘棠
23 林美伶 123 李強生 223 黃宥程 323 陳棋甄
24 鄭玉淨 124 陳知謙 224 賴立德 324 林漢強
25 洪苓萱 125 康威 225 陳慧瑄 325 許淑芬
26 王素香 126 辛惠娟 226 洪美珍 326 陳品訢
27 顏美惠 127 王玟芳 227 楊秋蘭 327 陳順柱
28 呂慧純 128 張武福 228 陳崧儀 328 方軍傑
29 高珮誼 129 許雅雯 229 陳禹帆 329 李嘉柔
30 翁女媖 130 江欣妮 230 洪妤潔 330 陳連蕋
31 陳永德 131 許瀞元 231 陳宣羽 331 馮玉美
32 陳寶緞 132 楊淑香 232 呂淑敏 332 范麗嬌
33 呂進福 133 辛浩銘 233 呂順傑 333 林財滿
34 陳敬宏 134 陳恩賞 234 陳月珍 334 許珮甄
35 楊雅玲 135 胡玉妙 235 陳函靖 335 成林桃
36 王小鳳 136 呂素輕 236 方文明 336 歐慧君
37 王耀煌 137 歐震瀛 237 呂慧貞 337 蘇莊美麗
38 許翠容 138 尤秀雀 238 陳昱睿 338 林竣茂
39 郭依芬 139 呂瑞斌 239 林朝皆 339 吳芯妍
40 許瓊雪 140 吳雅雯 240 呂英明 340 高立恩
41 王鏗勝 141 李麗珠 241 呂名珆 341 許明賢
42 許蕙姍 142 洪淑惠 242 王栩㠙 342 許有進
43 陳靜雲 143 林慧蓉 243 顏薪恩 343 林保世
44 江秋玉 144 王泳晴 244 呂幸敏 344 謝秋蘭
45 呂素貞 145 謝忠潔 245 林宇晨 345 歐美人
46 歐麗美 146 許翠純 246 歐洪美香 346 鄭亦鈞
47 謝瑋峻 147 林宥湘 247 辛文正 347 陳若珊
48 林麗玉 148 陳昱舟 248 紀旻助 348 陳柏逸
49 莊淑萍 149 顏碧雲 249 陳禹澂 349 陳建隆
50 辛愛美 150 許智昌 250 鄭伃涵 350 黃奕豪
51 許元的 151 劉明禮 251 蔡錦绣 351 陳道瑜
52 洪秀敏 152 高桂華 252 陳秋 352 許乃忠
53 許芷芸 153 洪碧玉 253 林利箴 353 高李玉英
54 高燈煌 154 呂靜萍 254 薛秀墐 354 成國忠
55 陳淑琦 155 陳崑山 255 陳翠香 355 李姿瑩
56 許雅雯 156 陳禹安 256 歐桂岑 356 康其琛
57 林知本 157 莊湘棋 257 陳棋薇 357 吳鑑清
58 辛倍萱 158 柯月香 258 呂玉琪 358 黃麗君
59 歐瑄軒 159 陳芸婷 259 黃永昌 359 林秀絹
60 鄭國興 160 侯美智 260 王瑞宗 360 林學聖
61 蔡鳳美 161 謝永能 261 楊淑玲 361 陳宇龍
62 陳宏安 162 陳阿杏 262 林于茜 362 眉惠菁
63 陳麗英 163 陳聯帆 263 黃宥勛 363 陳延年
64 顏靜菊 164 蔡美珠 264 劉玉美 364 林楊棋
65 薛永在 165 林翠蓮 265 魏忠壽 365 胡庭瑞
66 高保珍 166 蔡淑緩 266 陳順佐 366 劉金嬌
67 陳智一 167 郭品皞 267 葉亭岑 367 鄭語葳
68 許馥麟 168 陳柏翰 268 陳太源 368 高宏隆
69 陳素圓 169 楊火炎 269 莊有進 369 陳棋楷
70 呂佳芸 170 張月英 270 許廷瑋 370 歐仁斌
71 洪慧琦 171 謝瑞妙 271 陳霂桓 371 吳韋樂
72 高悅梅 172 許麗姬 272 歐淑敏 372 成宜蓁
73 王安鳳 173 呂孟鶴 273 鄭麗雅 373 王文毅
74 王甘欉 174 許頌音 274 李明現 374 洪春芳
75 陳勁安 175 洪子渝 275 陳貴麗 375 吳思嬅
76 林思岑 176 黃予玫 276 盧素華 376 林學文
77 陳宛靖 177 陳桂緩 277 呂秋雯 377 鄒芬蘭
78 林旭光 178 王秀杏 278 王柏智 378 吳聲政
79 陳素月 179 林博文 279 歐淑君 379 柯詠翔
80 陳國欽 180 陳禹安 280 林月理 380 胡林柚
81 陳冠伶 181 許月凰 281 謝月霞    
82 游欣苡 182 陳春嬌 282 蔡幸妙    
83 許梅蘭 183 許玉璘 283 呂羿君    
84 李桂傳 184 洪素珠 284 蘇建華    
85 鄭志勇 185 陳棋鈺 285 吳寶琴    
86 呂福星 186 劉瑞明 286 陳慈瑩    
87 呂美花 187 陳寶桂 287 林玗萱    
88 黄金友 188 陳力瑒 288 高吳佑甘    
89 陳靖元 189 吳逸宏 289 林蕭阿嬌    
90 馮瑋婷 190 吳懷萱 290 呂金盆    
91 王朝慶 191 洪敏聰 291 方雲芝    
92 胡景榕 192 鄭金洋 292 王美蘭    
93 林惠珍 193 呂晨詣 293 黃偉宏    
94 洪國清 194 陳念慈 294 吳正信    
95 蔡惠媛 195 王美珠 295 林志謙    
96 呂德榮 196 陳逸珊 296 林于楨    
97 胡松興 197 康哲琛 297 林宏宥    
98 呂建賢 198 陳世傑 298 陳桂月    
99 黃閏秋 199 王聿安 299 趙文雄    
100 劉淑華 200 沈洵美 300 吳芯儀    

8/1-8體育會因有事暫時公休,於8/9正式上班,造成不便,敬請見諒,謝謝

2023年7月24日 星期一

112年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0 —健走活動(六)

 一、目的:『走出戶外、守護健康』藉由活動,建立習慣性,規律性的運動習慣

二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府

三、主辦單位:澎湖縣體育會

四、活動日期:112812(星期六)

            因活動名額有限避免虛報情形,將採證件報到

           (未攜帶者視同喪失參加資格)

五、活動時間:08200850前健走人員報到逾時不候       

              0850來賓致詞(隨即出發)

、活動地點:澎湖風景管理處前廣場報到

七、活動路線:澎湖縣林務公園管理所及苗圃園區(全程約5km               

              ※路線以活動當日宣布為主,如遇下雨請自備雨具

八、參與對象本縣民眾均可參加(需年滿6106年次以前)

報名日期:726()09:30起至額滿380人為止

    報名方式:採網路報名380名,免收保證金及報名費。

    網路報名(380)https://www.beclass.com/rid=284b24464bde94b5b049

    *不接受電話及傳真、E-mail報名,請見諒。

十、注意事項:

    (1) 報名前應自行評估個人身體健康狀況,再行報名參加唷!謝謝

    (2) 網路報名截止後會於體育會Blogger公布報到編號,敬請留意,於活動當        

        日請攜帶有照證件(身分證、健保卡、駕照等)依編號報到。

    (3)參加健走民眾於112812(星期六)憑報到編號至澎湖風景管理處前廣

場報到依編號順序完成報到,並領取報到券,逾時不候

(活動當天每人只給予一瓶礦泉水飲用)

    (4) 活動當天不受理現場報名,報到時領取報到劵參與全程者憑報到劵及兌換劵(中途領取)至服務處領取紀念品。

    (5) 活動大會投保公共意外責任保險,係指第三人體傷,非活動直接、人

為因數受傷所能理賠,敬請知悉。【相關細節仍以投保單位保單為主】。

十二、備註:活動日期及地點如有變動,會以簡訊通知及將公布於澎湖縣體育會FB及網站,請隨時注意最新動態,或於上班時間週一至五(09:00-12:00

          14:00-18:00 )洽體育會詢問,將不另行通知,敬請見諒。

十二、本簡章若有未盡事宜,得由活動單位修正公布之。

2023年7月5日 星期三

112年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0-有氧運動班

 一、目的:藉由有氧健身班,鼓勵每週建立規律運動,培養運動之興趣,達到燃脂有氧

     、纖體雕塑、減重三部曲,而走向健康、永恆喜悅之道,進而達到瘦身的效果,強

     化國民體質。

二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府

三、主辦單位:澎湖縣體育會

四、活動日期:112年8月4日-9月24日

              (每週五、日1900-2030) 

五、活動地點:身呼吸舞蹈教室

六、課程內容:熱舞有氧、拉丁有氧、瑜珈(施筑丹老師)

七、報名方式:7月10日(一)上午10:00-11:00開放報名,每梯次30名

(每人限報1名,報名者及參加者均需年滿18歲以上)

建議佩戴口罩並保持社交距離,如有安全疑慮請勿報名參加

              電話:06-9215775、9215122

          *上述時段報名若未額滿,請於上班時間

            (周一至五上午9時至12時,下午2時至6時)前往報名。

    *請至澎湖縣體育會報名,因名額有限(請攜帶有照片之證件以利核對) 

    不接受電話及傳真、E-mail報名,報名成功後恕不退費及變更梯次,敬請見諒。

    *報名資訊將公佈於澎湖縣體育會blogger及FB。

八、報名費: 一梯500元(16堂)。

九、報名學員注意事項:

     1.請穿著運動休閒衣服,自備水、毛巾、瑜珈墊及建議配戴口罩,如無法配合勿報

名 。

     2.請勿代上課,經舉發將取消上課資格。

     *不預期之停課(如:疫情指揮中心及縣府宣布停班停課)則停課,課程即順延。

     3. 活動大會投保場地險,係指第三人體傷,非活動直接、人為因數受傷所能理賠

       ,敬請知悉。【相關細節仍以投保單位保單為主】。

十、本如有未盡事宜,得以公布修正澎湖縣體育會blogger