編號 | 家長 | 學童 | 編號 | 家長 | 學童 | |
1 | 李紫芸 | 王郁晴 | 41 | 楊氏明香 | 謝睿恩 | |
2 | 許雅惠 | 徐晨叡 | 42 | 曾詩雯 | 涂晨恩 | |
3 | 陳星妤 | 陳昱安 | 43 | 伍晟顥 | 伍珍希 | |
4 | 賴志煒 | 賴柏橙 | 44 | 曾御慈 | 許立丞 | |
5 | 楊淑珍 | 辛依蓉 | 45 | 許芳銘 | 許立丞 | |
6 | 方紹宇 | 方宥霖 | 46 | 許家楷 | 葉展熏 | |
7 | 康家箖 | 賴昱瑄 | 47 | 陳黎雯 | 王宸勖 | |
8 | 陳嬿秋 | 賴柏綸 | 48 | 徐華穗 | 謝佾芯 | |
9 | 徐家揚 | 徐睿澤 | 49 | 陳黎玲 | 王宸雋 | |
10 | 歐再陞 | 歐芸榛 | 50 | 陳德全 | 陳品佑 | |
11 | 胡雁翎 | 鄭凱陽 | 51 | 高筱雲 | 鄭喬丰 | |
12 | 翁藝萍 | 葉奕成 | 52 | 陳甄婷 | 蔡欣芮 | |
13 | 辛玉婷 | 盧予暘 | 53 | 蔡明揚 | 蔡念哲 | |
14 | 蔡思穎 | 蔡亮禾 | 54 | 王慧萱 | 王榀淏 | |
15 | 王孟昌 | 王睿鼎 | 55 | 王珮音 | 許淳智 | |
16 | 王昱強 | 王寀裔 | 56 | 陳瑋婷 | 陳語瞳 | |
17 | 許婉韻 | 趙楚葳 | 57 | 湯怡貞 | 李竣凱 | |
18 | 盧俊哲 | 盧予晴 | 58 | 陳怡蓁 | 洪歆甯 | |
19 | 白孝康 | 白昕霏 | 59 | 許芬蘭 | 吳蕎妤 | |
20 | 胡雁翊 | 方浩宸 | 60 | 董宛甄 | 丘宸叡 | |
21 | 呂佳芸 | 陳棋薇 | 61 | 董宛甄 | 丘宸翰 | |
22 | 葉藍靖 | 葉家豪 | 62 | 莊家淋 | 莊程祐 | |
23 | 吳兆媛 | 呂晨詣 | 63 | 郭予涵 | 莊媛扉 | |
24 | 呂建賢 | 呂名台 | 64 | 鄭傑輿 | 鄭群翰 | |
25 | 許瑋婷 | 張峻赫 | 65 | 茆尚勳 | 茆丞皓 | |
26 | 呂家翔 | 呂庭萱 | 66 | 陳玉蓉 | 洪琦方 | |
27 | 陳奕盈 | 蘇子維 | 67 | 李美秀 | 林芷歆 | |
28 | 蘇高弘 | 蘇亮穎 | 68 | 柯宣妃 | 洪德倫 | |
29 | 顏嬖伶 | 陳冠睿 | 69 | 陳玉翠 | 莊楷承 | |
30 | 魏宏良 | 魏庭婕 | 70 | 歐秀慧 | 黃湘媞 | |
31 | 賴善如 | 魏庭姍 | 71 | 洪金雲 | 洪偉倫 | |
32 | 許巽堯 | 許安奇 | 72 | 鄭雅婷 | 鄭安娣 | |
33 | 林淑惠 | 許安可 | 73 | 高珍琪 | 蒙辰佳 | |
34 | 楊竣喆 | 楊乃潔 | 74 | 歐慶晟 | 歐侑炘 | |
35 | 方錦都 | 方誠佑 | 75 | 王秋萍 | 洪翊箖 | |
36 | 胡志凡 | 胡宇晴 | 76 | 謝佩伶 | 吳侑翰 | |
37 | 許惠雅 | 趙宓杏 | 77 | 鄭凱中 | 鄭博祐 | |
38 | 許淑清 | 吳振嘉 | 78 | 洪筱娟 | 蔡子棠 | |
39 | 胡竣硯 | 胡舜斌 | 79 | 許雅蓁 | 林酉龍 | |
40 | 李金鳳 | 葉秀清 | 80 | 王志淇 | 王語樞 | |
編號 | 家長 | 學童 | 編號 | 家長 | 學童 | |
81 | 洪仲鴻 | 洪梓捷 | 121 | 陳曉韻 | 茆芛瑄 | |
82 | 許蕙姍 | 蔡朝元 | 122 | 陳玉玲 | 吳立文 | |
83 | 葉嘉欣 | 葉明政 | 123 | 吳逢忠 | 吳妤慧 | |
84 | 劉芊妤 | 周炘穎 | 124 | 蘇文培 | 蘇家群 | |
85 | 許明賢 | 許馥麟 | 125 | 許素芬 | 陳廷祐 | |
86 | 呂秋雯 | 高政佑 | 126 | 李東方 | 洪辰安 | |
87 | 曾怡倩 | 林子竣 | 127 | 李東方 | 洪宸奕 | |
88 | 呂秀珮 | 陳奕誠 | 128 | 郭志論 | 郭明堯 | |
89 | 歐麗美 | 陳昱睿 | 129 | 許芷芸 | 郭品皞 | |
90 | 歐寶钏 | 陳宇溙 | 130 | 顏淑秋 | 呂栢樂 | |
91 | 魏欣瑜 | 蘇家誼 | 131 | 陳惠菁 | 陳靖勻 | |
92 | 陳慧亭 | 吳冠廷 | 132 | 歐秀蘋 | 高寓芫 | |
93 | 蔡育文 | 蔡少峯 | 133 | 高順達 | 高千祐 | |
94 | 陳惠雅 | 王薪智 | 134 | 陳雲秋 | 楊敔嫺 | |
95 | 葉永信 | 葉華麟 | 135 | 眉惠菁 | 吳彥勳 | |
96 | 洪玉山 | 洪采晴 | 136 | 吳子偉 | 吳思嬅 | |
97 | 陳永上 | 陳彥伃 | 137 | 楊國勝 | 楊敔僮 | |
98 | 張春美 | 陳彥甯 | 138 | 許聰仁 | 許祐睿 | |
99 | 王郁婷 | 伍珍希 | 139 | 欉淑琴 | 許祐萌 | |
100 | 陳怡君 | 趙胤翔 | 140 | 林宗德 | 林芯睿 | |
101 | 陳怡君 | 趙琇岑 | 141 | 鄭雅文 | 趙鏮皓 | |
102 | 高宏隆 | 高立恩 | 142 | 趙祥宇 | 趙思瑜 | |
103 | 許秀娟 | 張均宥 | 143 | 莊筱雯 | 許芷瑜 | |
104 | 何志國 | 何枋蓉 | 144 | 許明正 | 許皓翔 | |
105 | 黃怡嘉 | 蕭又蓁 | 145 | 歐怡真 | 蘇苡荏 | |
106 | 吳國禮 | 吳其誠 | 146 | 蘇志忠 | 蘇晨碩 | |
107 | 張琬琳 | 吳其德 | 147 | 王恒二 | 王語安 | |
108 | 張琬琪 | 宋秉合 | 148 | 楊忠和 | 楊書淮 | |
109 | 顏佳音 | 黃睛晶 | 149 | 張惠茹 | 蔡羽柔 | |
110 | 高湘芸 | 王楒惟 | 150 | 王博興 | 王乃霈 | |
111 | 蔡長川 | 蔡宇緁 | 151 | 王博興 | 王乃儀 | |
112 | 顏珮珊 | 蔡宇臻 | 152 | 蔡曜鍾 | 蔡沛辰 | |
113 | 張桂賓 | 張峪睿 | 153 | 何郁嫻 | 王羽彤 | |
114 | 林婉琦 | 張愷峰 | 154 | 楊雅如 | 呂軒佑 | |
115 | 高儀文 | 林承寬 | 155 | 許家楷 | 葉芳禕 | |
116 | 楊曉莉 | 張媗媗 | 156 | 陳昱仁 | 陳盈之 | |
117 | 胡興 | 胡誠允 | 157 | 陳秀珍 | 洪筱晴 | |
118 | 呂佳芸 | 陳棋甄 | 158 | 陳郭麗 | 洪子彧 | |
119 | 李宗達 | 李玟琪 | 159 | 呂秀晶 | 紀淮瀠 | |
120 | 吳冠政 | 吳侑安 | 160 | 李依珊 | 鮑頡 | |
編號 | 家長 | 學童 | ||||
161 | 紀宗秀 | 紀惟懷 | ||||
162 | 鄭福弼 | 方心妍 | ||||
163 | LU CHIA CHI | 高婕玲 | ||||
164 | LU Yan ting | 高翊庭 | ||||
165 | 林淑滿 | 林育琦 | ||||
166 | 陳明峻 | 陳禹澂 | ||||
167 | 歐靜霖 | 胡宇為 | ||||
168 | 高依潔 | 郭靖珩 | ||||
169 | 高吟秋 | 李詠恩 | ||||
170 | 謝再生 | 謝瑋峻 | ||||
171 | 李雅琳 | 陳凱翔 | ||||
172 | 陳培偉 | 陳芳晴 | ||||
173 | 陳怡君 | 洪楷翔 | ||||
174 | 陳阿杏 | 洪于晴 | ||||
175 | 鄭錫欽 | 鄭楷燁 | ||||
176 | 洪金青 | 洪咏箖 | ||||
177 | 王秋翠 | 呂雅欣 | ||||
178 | 許珮甄 | 柯詠涵 | ||||
179 | 許乃忠 | 柯詠翔 | ||||
180 | 朱淑君 | 鄭琋勻 | ||||
181 | 宋維翔 | 宋泓錞 |
2020年11月27日 星期五
109年澎湖縣首長盃親子運動、闖關趣味競賽 報到編號
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言