報到編號 | 姓名 | 報到編號 | 姓名 | 報到編號 | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 曾○惠 | 36 | 陳○華 | 71 | 徐○澤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鄭○成 | 37 | 薛○興 | 72 | 徐○叡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吳○婷 | 38 | 呂○詣 | 73 | 徐○揚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 郭○葶 | 39 | 歐○重 | 74 | 陳○杏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 陳○賢 | 40 | 歐○蓁 | 75 | 陳○慈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 邱○樺 | 41 | 高○緩 | 76 | 陳○君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 陳○雲 | 42 | 薛○珍 | 77 | 陳○崑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 曾陳○流 | 43 | 孟○春 | 78 | 洪○晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 陳○圓 | 44 | 吳○姿 | 79 | 陳○妹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佘○玲 | 45 | 薛○玟 | 80 | 李○維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 陳○年 | 46 | 洪○琦 | 81 | 許○萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 黃○萍 | 47 | 辛○化 | 82 | 黃○崇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 王○慧 | 48 | 劉○嬌 | 83 | 黃○梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 呂○賢 | 49 | 薛○秀 | 84 | 黃○宥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 陳○陵 | 50 | 黃○盛 | 85 | 吳○慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 陳○霖 | 51 | 黃○友 | 86 | 辛○美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 歐○人 | 52 | 陳○香 | 87 | 陳○銘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 謝○能 | 53 | 高○梅 | 88 | 黃○娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 林○娟 | 54 | 許○惠 | 89 | 莊○繁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 鄭○娟 | 55 | 劉○妤 | 90 | 王○和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 許○惠 | 56 | 李○嬌 | 91 | 張○芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 洪○葳 | 57 | 李○俊 | 92 | 商○忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 莊○棋 | 58 | 張○娟 | 93 | 劉○仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 陳○元 | 59 | 范○珍 | 94 | 李○玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 鄭○欣 | 60 | 張○珍 | 95 | 高○銖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 洪○敏 | 61 | 顏洪○花 | 96 | 林○鈺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 蘇○微 | 62 | 高○文 | 97 | 林○光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 吳○信 | 63 | 林○寬 | 98 | 許○凰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 陳○瑒 | 64 | 成○忠 | 99 | 陳○琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 陳○秋 | 65 | 成○蓁 | 100 | 謝○潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 黃○翰 | 66 | 張○惠 | 101 | 蘇○秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 莊○媗 | 67 | 王○婷 | 102 | 楊○葳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 呂○珆 | 68 | 洪○容 | 103 | 陳○玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 陳○在 | 69 | 成○桃 | 104 | 吳○文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 陳○惠 | 70 | 許○惠 | 105 | 吳○慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報到編號 | 姓名 | 報到編號 | 姓名 | 報到編號 | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 吳○忠 | 141 | 王○毅 | 176 | 邵○晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 徐○生 | 142 | 陳○玲 | 177 | 陳○榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 陳○全 | 143 | 翁○杰 | 178 | 林○箴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 黃○月 | 144 | 鄭○黛 | 179 | 呂○純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 符○碩 | 145 | 許○甄 | 180 | 王○慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 黃○卿 | 146 | 許○忠 | 181 | 王○安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 徐○筠 | 147 | 江○玉 | 182 | 王○晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 游○程 | 148 | 莊○桂 | 183 | 朱○荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 許○芬 | 149 | 黃○仙 | 184 | 吳○麗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 陳○財 | 150 | 柯○涵 | 185 | 陳○惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 陳○澤 | 151 | 柯○鴻 | 186 | 顏○男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 陳黃○緞 | 152 | 萬○玉 | 187 | 陳○秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 黃○磋 | 153 | 高○財 | 188 | 陳○斕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 楊○良 | 154 | 許○容 | 189 | 陳○云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 范○嬌 | 155 | 高○蘋 | 190 | 陳○豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 呂○卿 | 156 | 高○鈞 | 191 | 呂○雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 李○玫 | 157 | 王○煌 | 192 | 許○姍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 呂○貴 | 158 | 陳○祉 | 193 | 蔡○元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 蘇○安 | 159 | 辛○娟 | 194 | 高○隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 呂○足 | 160 | 陳○謙 | 195 | 涂○桂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 龔○容 | 161 | 張○妹 | 196 | 許○宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 韓○涵 | 162 | 陳○仲 | 197 | 許○圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 李○燕 | 163 | 許○喜 | 198 | 高李○英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 韓○恩 | 164 | 陳○均 | 199 | 高○綾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 鄭○周 | 165 | 陳○佑 | 200 | 高○揚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 許○唯 | 166 | 陳○怡 | 201 | 高○佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 蘇○婷 | 167 | 陳○娟 | 202 | 楊○華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 宋○裝 | 168 | 陳○盡 | 203 | 楊○珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 林○彥 | 169 | 卓○慧 | 204 | 朱○澤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 陳○命 | 170 | 陳○華 | 205 | 洪○蔚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 鄭○旭 | 171 | 劉許○足 | 206 | 曾○欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 鄭○林 | 172 | 朱○華 | 207 | 洪○琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 許○豪 | 173 | 朱○蓉 | 208 | 曾○盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 吳○翎 | 174 | 朱○琦 | 209 | 黃○能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 許○福 | 175 | 邵○華 | 210 | 呂○祖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年5月22日 星期五
109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」健行活動(第一梯) 網路報到編號
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言