組別 | 學校 | 編號 | 姓名 | 成績(秒數) | 名次 |
幼兒男甲組 | 馬幼幼兒園 | 022 | 陳柏安 | 1.03.86 | 第一名 |
中正國小附幼 | 110 | 賴柏綸 | 1.12.09 | 第二名 | |
馬幼幼兒園 | 021 | 許劭瑀 | 1.16.47 | 第三名 | |
中正國小附幼 | 112 | 王宸勖 | 1.20.87 | 第四名 | |
馬公市立幼兒園 | 035 | 陳品丞 | 1.22.52 | 第五名 | |
幼兒女甲組 | 中正國小附幼 | 113 | 王郁晴 | 1.44.14 | 第一名 |
明圓幼兒園 | 011 | 鄭聿倢 | 1.44.84 | 第二名 | |
明圓幼兒園 | 010 | 陳郁心 | 1.51.32 | 第三名 | |
至美幼兒園 | 024 | 薛乃禎 | 1.59.94 | 第四名 | |
白沙鄉立幼兒園 | 030 | 吳苡安 | 2.06.13 | 第五名 | |
幼兒男乙組 | 中興國小附幼 | 147 | 高子龍 | 1.38.82 | 第一名 |
明圓幼兒園 | 016 | 柯佳佑 | 2.12.73 | 第二名 | |
馬公國小附幼 | 042 | 王榀淏 | 2.39.82 | 第三名 | |
明圓幼兒園 | 270 | 劉晨森 | 2.45.45 | 第四名 | |
明圓幼兒園 | 018 | 陳克煒 | 2.50.02 | 第五名 | |
幼兒女乙組 | 明圓幼兒園 | 019 | 張薽云 | 1.53.61 | 第一名 |
中興國小附幼 | 148 | 呂紫妍 | 2.03.04 | 第二名 | |
馬公國小附幼 | 043 | 尤韻喬 | 2.07.38 | 第三名 | |
白沙鄉立幼兒園 | 031 | 陳棋薇 | 2.27.05 | 第四名 | |
中正國小附幼 | 114 | 陳芮 | 2.35.25 | 第五名 | |
國小一年級男子組 | 中正國小 | 115 | 楊書淮 | 2.55.90 | 第一名 |
馬公國小 | 048 | 王培翰 | 3.04.04 | 第二名 | |
文澳國小 | 174 | 紀沅昊 | 3.06.98 | 第三名 | |
馬公國小 | 050 | 丁梓祐 | 3.25.30 | 第四名 | |
山水國小 | 229 | 陳洋霖 | 3.30.65 | 第五名 | |
馬公國小 | 045 | 陳晞 | 3.40.31 | 第六名 | |
中山國小 | 202 | 陳皇齊 | 3.46.81 | 第七名 | |
國小一年級女子組 | 馬公國小 | 059 | 尤韻晴 | 3.52.58 | 第一名 |
中正國小 | 116 | 尤琬霏 | 3.59.69 | 第二名 | |
馬公國小 | 057 | 蔡昀芸 | 4.08.70 | 第三名 | |
文澳國小 | 175 | 陳郁晴 | 4.14.72 | 第四名 | |
馬公國小 | 054 | 顏珮宇 | 4.29.55 | 第五名 | |
國小二年級男子組 | 馬公國小 | 062 | 謝一榕 | 2.45.41 | 第一名 |
中興國小 | 154 | 高千祐 | 3.08.20 | 第二名 | |
中正國小 | 117 | 陳睿毅 | 3.10.78 | 第三名 | |
中興國小 | 152 | 王生安 | 3.21.09 | 第四名 | |
馬公國小 | 063 | 林子珺 | 3.34.48 | 第五名 | |
中山國小 | 203 | 張祐暄 | 3.35.67 | 第六名 | |
外垵國小 | 237 | 張睿杰 | 3.45.94 | 第七名 | |
國小二年級女子組 | 西溪國小 | 236 | 鄭僑苹 | 3.31.00 | 第一名 |
馬公國小 | 073 | 呂麗雯 | 3.48.76 | 第二名 | |
中興國小 | 159 | 林昕瑩 | 3.49.66 | 第三名 | |
國小三年級男子組 | 中興國小 | 161 | 曾育駿 | 2.40.61 | 第一名 |
石泉國小 | 213 | 石尚恩 | 2.59.84 | 第二名 | |
馬公國小 | 080 | 王培宇 | 3.00.29 | 第三名 | |
中興國小 | 166 | 陳品樺 | 3.00.91 | 第四名 | |
嵵裡國小 | 233 | 張恩綸 | 3.01.37 | 第五名 | |
中正國小 | 121 | 歐定瑜 | 3.07.51 | 第六名 | |
中興國小 | 165 | 林承諺 | 3.07.84 | 第七名 | |
國小三年級女子組 | 馬公國小 | 086 | 許劭溦 | 2.59.68 | 第一名 |
文澳國小 | 185 | 林沛忻 | 3.18.57 | 第二名 | |
文澳國小 | 184 | 黃柏瑄 | 3.19.82 | 第三名 | |
國小四年級男子組 | 馬公國小 | 093 | 陳昱仁 | 2.43.76 | 第一名 |
馬公國小 | 089 | 陳盈廷 | 2.48.74 | 第二名 | |
文澳國小 | 188 | 劉恩加 | 2.50.37 | 第三名 | |
中正國小 | 129 | 黃奕謙 | 2.55.33 | 第四名 | |
中山國小 | 206 | 陳薳麓 | 2.57.38 | 第五名 | |
馬公國小 | 094 | 丁冠尹 | 2.57.74 | 第六名 | |
馬公國小 | 088 | 謝一菖 | 2.58.85 | 第七名 | |
國小四年級女子組 | 中正國小 | 138 | 楊芝妍 | 2.57.49 | 第一名 |
馬公國小 | 096 | 顏浩恩 | 3.03.31 | 第二名 | |
文澳國小 | 194 | 張維臻 | 3.08.24 | 第三名 | |
國小五年級男子組 | 中屯國小 | 241 | 許劭陽 | 2.22.64 | 第一名 |
馬公國小 | 99 | 鄭乃豪 | 2.35.16 | 第二名 | |
文光國小 | 227 | 高寓芫 | 2.37.73 | 第三名 | |
中興國小 | 168 | 陳泓華 | 2.45.20 | 第四名 | |
中正國小 | 139 | 王子睿 | 2.48.87 | 第五名 | |
國小五年級女子組 | 馬公國小 | 104 | 蔡昀珈 | 2.22.54 | 第一名 |
中正國小 | 140 | 歐宜蓁 | 2.26.35 | 第二名 | |
中正國小 | 141 | 林子芹 | 2.31.11 | 第三名 | |
中興國小 | 169 | 趙阡聿 | 2.31.64 | 第四名 | |
中正國小 | 142 | 郭采璇 | 2.57.43 | 第五名 | |
國小六年級男子組 | 嵵裡國小 | 234 | 許永宸 | 2.08.07 | 第一名 |
石泉國小 | 219 | 蕭暐翰 | 2.16.39 | 第二名 | |
中興國小 | 171 | 趙竑鈞 | 2.16.92 | 第三名 | |
國小六年級女子組 | 中正國小 | 145 | 王瑞新 | 2.10.97 | 第一名 |
中興國小 | 172 | 陳薇安 | 2.25.91 | 第二名 | |
馬公國小 | 108 | 周芯霓 | 2.26.44 | 第三名 | |
國中男子組 | 馬公國中 | 248 | 王瑞琮 | 1.47.75 | 第一名 |
馬公國中 | 246 | 黃奕硯 | 1.56.45 | 第二名 | |
文光國中 | 259 | 蔡孟澔 | 1.57.88 | 第三名 | |
馬公國中 | 245 | 蔡佳恩 | 1.58.29 | 第四名 | |
馬公國中 | 249 | 藍奕翔 | 1.58.71 | 第五名 | |
國中女子組 | 馬公國中 | 254 | 藍立芯 | 2.07.88 | 第一名 |
馬公國中 | 255 | 楊喬筑 | 2.10.46 | 第二名 | |
馬公國中 | 257 | 邵子辰 | 2.12.91 | 第三名 | |
社會男子組 | 馬公高中 | 265 | 陳鴻杰 | 1.45.12 | 第一名 |
馬公高中 | 264 | 許嘉峻 | 1.52.83 | 第二名 | |
馬公高中 | 263 | 陳彥宇 | 2.15.12 | 第三名 |
2019年12月7日 星期六
108年澎湖縣首長盃直排輪公路錦標賽 成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言