學校 | 編號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 組別 |
明圓幼兒園 | 001 | 蕭予誠 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 002 | 呂奇軒 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 003 | 陳伯禹 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 004 | 翁梓誠 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 005 | 方誠佑 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 006 | 陳盈志 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 007 | 吳瑋勳 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 008 | 蔡子豪 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 009 | 陳克均 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
明圓幼兒園 | 010 | 陳郁心 | 女 | 大班 | 幼兒女甲組 |
明圓幼兒園 | 011 | 鄭聿倢 | 女 | 大班 | 幼兒女甲組 |
明圓幼兒園 | 012 | 楊博侑 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
明圓幼兒園 | 013 | 王彥智 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
明圓幼兒園 | 014 | 伍以宸 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
明圓幼兒園 | 015 | 劉晨森 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
明圓幼兒園 | 016 | 柯佳佑 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
明圓幼兒園 | 017 | 趙安茼 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
明圓幼兒園 | 018 | 陳克煒 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
明圓幼兒園 | 019 | 張薽云 | 女 | 中班 | 幼兒女乙組 |
馬幼幼兒園 | 020 | 曾子齊 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬幼幼兒園 | 021 | 許劭瑀 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬幼幼兒園 | 022 | 陳柏安 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
至美幼兒園 | 023 | 洪睿祤 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
至美幼兒園 | 024 | 薛乃禎 | 女 | 大班 | 幼兒女甲組 |
至美幼兒園 | 025 | 李竹甯 | 女 | 大班 | 幼兒女甲組 |
至美幼兒園 | 026 | 薛之榕 | 女 | 大班 | 幼兒女甲組 |
至美幼兒園 | 027 | 李竹茵 | 女 | 中班 | 幼兒女乙組 |
白沙鄉立幼兒園 | 028 | 鄭祐恩 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
白沙鄉立幼兒園 | 029 | 蔡念哲 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
白沙鄉立幼兒園 | 030 | 吳苡安 | 女 | 大班 | 幼兒女甲組 |
白沙鄉立幼兒園 | 031 | 陳棋薇 | 女 | 中班 | 幼兒女乙組 |
馬公市立幼兒園 | 032 | 蔡尚恩 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公市立幼兒園 | 033 | 葉豈言 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公市立幼兒園 | 034 | 陳翃漢 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公市立幼兒園 | 035 | 陳品丞 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公市立幼兒園 | 036 | 陳維玹 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公市立幼兒園 | 037 | 劉罡 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公國小附幼 | 038 | 許閔宇 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公國小附幼 | 039 | 蔡瑞澄 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公國小附幼 | 040 | 王柏霖 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公國小附幼 | 041 | 陳宥實 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
馬公國小附幼 | 042 | 王榀淏 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
馬公國小附幼 | 043 | 尤韻喬 | 女 | 中班 | 幼兒女乙組 |
馬公國小 | 044 | 陳禹集 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 045 | 陳 晞 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 046 | 郭品皞 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 047 | 呂宗恩 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 048 | 王培翰 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 049 | 呂建勳 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 050 | 丁梓祐 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 051 | 許宸毓 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 052 | 湯文聰 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
馬公國小 | 053 | 辛語晨 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
馬公國小 | 054 | 顏珮宇 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
馬公國小 | 055 | 莊珺涵 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
馬公國小 | 056 | 廖羽謙 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
馬公國小 | 057 | 蔡昀芸 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
馬公國小 | 058 | 趙星渝 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
馬公國小 | 059 | 尤韻晴 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
馬公國小 | 060 | 陳俞茼 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
馬公國小 | 061 | 林侑霆 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 062 | 謝一榕 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 063 | 林子珺 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 064 | 王彥棣 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 065 | 蔡宜諺 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 066 | 盧柏勛 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 067 | 蕭君諺 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 068 | 鄭博洲 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 069 | 葉勝家 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 070 | 陳羽恩 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
馬公國小 | 071 | 鄭乃華 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
馬公國小 | 072 | 鮑品蒨 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
馬公國小 | 073 | 呂麗雯 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
馬公國小 | 074 | 陳韻之 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
馬公國小 | 075 | 莊宥芊 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
馬公國小 | 076 | 蔡家瑞 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 077 | 陳奕杰 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 078 | 李翊誠 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 079 | 蔡承育 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 080 | 王培宇 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 081 | 洪子彧 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 082 | 蔡瑞峯 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 083 | 蔡勝合 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 084 | 蔡家瑞 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
馬公國小 | 085 | 歐語潔 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
馬公國小 | 086 | 許劭溦 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
馬公國小 | 087 | 蔡睿哲 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 088 | 謝一菖 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 089 | 陳盈廷 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 090 | 陳宏遠 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 091 | 章 平 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 092 | 歐書文 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 093 | 陳昱仁 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 094 | 丁冠尹 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 095 | 吳冠穎 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國小 | 096 | 顏浩恩 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
馬公國小 | 097 | 鮑品伃 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
馬公國小 | 098 | 鮑品圻 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
馬公國小 | 099 | 鄭乃豪 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
馬公國小 | 100 | 郭明堯 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
馬公國小 | 101 | 范睿承 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
馬公國小 | 102 | 胡建毅 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
馬公國小 | 103 | 陳昱誠 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
馬公國小 | 104 | 蔡昀珈 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
馬公國小 | 105 | 陳詩瀅 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
馬公國小 | 106 | 朱睿澤 | 男 | 國小六年級 | 男子組 |
馬公國小 | 107 | 曾羽婕 | 女 | 國小六年級 | 女子組 |
馬公國小 | 108 | 周芯霓 | 女 | 國小六年級 | 女子組 |
馬公國小 | 109 | 陳雯慧 | 女 | 國小六年級 | 女子組 |
中正國小附幼 | 110 | 賴柏綸 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
中正國小附幼 | 111 | 陳奕橋 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
中正國小附幼 | 112 | 王宸勖 | 男 | 大班 | 幼兒男甲組 |
中正國小附幼 | 113 | 王郁晴 | 女 | 大班 | 幼兒女甲組 |
中正國小附幼 | 114 | 陳芮 | 女 | 中班 | 幼兒女乙組 |
中正國小 | 115 | 楊書淮 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
中正國小 | 116 | 尤琬霏 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
中正國小 | 117 | 陳睿毅 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中正國小 | 118 | 陳立明 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中正國小 | 119 | 林芓叡 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中正國小 | 120 | 歐宸允 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中正國小 | 121 | 歐定瑜 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中正國小 | 122 | 吳斈剛 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中正國小 | 123 | 王語安 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
中正國小 | 124 | 張芯瑀 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
中正國小 | 125 | 王心彤 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
中正國小 | 126 | 高琪恩 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
中正國小 | 127 | 尤澄楓 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中正國小 | 128 | 黃柏升 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中正國小 | 129 | 黃奕謙 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中正國小 | 130 | 陳宥成 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中正國小 | 131 | 楊書荀 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中正國小 | 132 | 趙鏮皓 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中正國小 | 133 | 陳楷捷 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中正國小 | 134 | 洪翊宸 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
中正國小 | 135 | 吳芃儒 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
中正國小 | 136 | 陳沁妍 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
中正國小 | 137 | 葉力慈 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
中正國小 | 138 | 楊芝妍 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
中正國小 | 139 | 王子睿 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
中正國小 | 140 | 歐宜蓁 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
中正國小 | 141 | 林子芹 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
中正國小 | 142 | 郭采璇 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
中正國小 | 143 | 顏浩宸 | 男 | 國小六年級 | 男子組 |
中正國小 | 144 | 項育棠 | 男 | 國小六年級 | 男子組 |
中正國小 | 145 | 王瑞新 | 女 | 國小六年級 | 女子組 |
中正國小 | 146 | 郭靖童 | 女 | 國小六年級 | 女子組 |
中興國小附幼 | 147 | 高子龍 | 男 | 中班 | 幼兒男乙組 |
中興國小附幼 | 148 | 呂紫妍 | 女 | 中班 | 幼兒女乙組 |
中興國小 | 149 | 胡誠允 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
中興國小 | 150 | 翁新淳 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
中興國小 | 151 | 許煥辰 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
中興國小 | 152 | 王生安 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中興國小 | 153 | 張峻赫 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中興國小 | 154 | 高千祐 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中興國小 | 155 | 許維庭 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中興國小 | 156 | 吳侑安 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中興國小 | 157 | 陳皇諺 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中興國小 | 158 | 蔡昱丞 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中興國小 | 159 | 林昕瑩 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
中興國小 | 160 | 薛凱元 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中興國小 | 161 | 曾育駿 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中興國小 | 162 | 許維家 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中興國小 | 163 | 陳奕愷 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中興國小 | 164 | 周鼎期 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中興國小 | 165 | 林承諺 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中興國小 | 166 | 陳品樺 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中興國小 | 167 | 郭靖珩 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中興國小 | 168 | 陳泓華 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
中興國小 | 169 | 趙阡聿 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
中興國小 | 170 | 周子貽 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
中興國小 | 171 | 趙竑鈞 | 男 | 國小六年級 | 男子組 |
中興國小 | 172 | 陳薇安 | 女 | 國小六年級 | 女子組 |
文澳國小 | 173 | 張嘉睿 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
文澳國小 | 174 | 紀沅昊 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
文澳國小 | 175 | 陳郁晴 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
文澳國小 | 176 | 紀惟懷 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
文澳國小 | 177 | 林芯睿 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
文澳國小 | 178 | 陳品翔 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
文澳國小 | 179 | 薛淮中 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
文澳國小 | 180 | 吳思嬅 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
文澳國小 | 181 | 紀喬娣 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
文澳國小 | 182 | 翁宸豫 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
文澳國小 | 183 | 黃柏榮 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
文澳國小 | 184 | 黃柏瑄 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
文澳國小 | 185 | 林沛忻 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
文澳國小 | 186 | 洪可芸 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
文澳國小 | 187 | 劉馥瑄 | 女 | 國小三年級 | 女子組 |
文澳國小 | 188 | 劉恩加 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
文澳國小 | 189 | 吳彥勳 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
文澳國小 | 190 | 姜智紘 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
文澳國小 | 191 | 楊正鵬 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
文澳國小 | 192 | 洪唯傑 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
文澳國小 | 193 | 洪麒松 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
文澳國小 | 194 | 張維臻 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
文澳國小 | 195 | 歐思瑜 | 女 | 國小四年級 | 女子組 |
文澳國小 | 196 | 何又伃 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
文澳國小 | 197 | 許庭蓉 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
文澳國小 | 198 | 林宜蓁 | 女 | 國小六年級 | 女子組 |
中山國小 | 199 | 廖品勝 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
中山國小 | 200 | 婁子夏 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
中山國小 | 201 | 林宇晨 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
中山國小 | 202 | 陳皇齊 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
中山國小 | 203 | 張祐暄 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
中山國小 | 204 | 陳相綝 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
中山國小 | 205 | 李佳樂 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
中山國小 | 206 | 陳薳麓 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
中山國小 | 207 | 張侑恩 | 男 | 國小六年級 | 男子組 |
石泉國小 | 208 | 尤璿愷 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
石泉國小 | 209 | 呂宥緯 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
石泉國小 | 210 | 黃睦容 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
石泉國小 | 211 | 洪浩育 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
石泉國小 | 212 | 黃聖翔 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
石泉國小 | 213 | 石尚恩 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
石泉國小 | 214 | 蕭暐翔 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
石泉國小 | 215 | 洪楷翔 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
石泉國小 | 216 | 黃致齊 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
石泉國小 | 217 | 徐紀茗 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
石泉國小 | 218 | 李承恩 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
石泉國小 | 219 | 蕭暐翰 | 男 | 國小六年級 | 男子組 |
文光國小 | 220 | 蔡天逸 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
文光國小 | 221 | 李宣漢 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
文光國小 | 222 | 張語汧 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
文光國小 | 223 | 吳御綸 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
文光國小 | 224 | 郭安鈞 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
文光國小 | 225 | 伍哲緯 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
文光國小 | 226 | 張洺碩 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
文光國小 | 227 | 高寓芫 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
文光國小 | 228 | 王睿莙 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
山水國小 | 229 | 陳洋霖 | 男 | 國小一年級 | 男子組 |
山水國小 | 230 | 王銓甫 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
山水國小 | 231 | 蔡冠奕 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
山水國小 | 232 | 陳紀憲 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
嵵裡國小 | 233 | 張恩綸 | 男 | 國小三年級 | 男子組 |
嵵裡國小 | 234 | 許永宸 | 男 | 國小六年級 | 男子組 |
西溪國小 | 235 | 陳棋鈺 | 女 | 國小一年級 | 女子組 |
西溪國小 | 236 | 鄭僑苹 | 女 | 國小二年級 | 女子組 |
外垵國小 | 237 | 張睿杰 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
外垵國小 | 238 | 盧俊逸 | 男 | 國小二年級 | 男子組 |
外垵國小 | 239 | 張憲允 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
外垵國小 | 240 | 李沛韓 | 女 | 國小五年級 | 女子組 |
中屯國小 | 241 | 許劭陽 | 男 | 國小五年級 | 男子組 |
合橫國小 | 242 | 唐永浚 | 男 | 國小四年級 | 男子組 |
馬公國中 | 243 | 劉恩新 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 244 | 倪泊允 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 245 | 蔡佳恩 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 246 | 黃奕硯 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 247 | 王柏權 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 248 | 王瑞琮 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 249 | 藍奕翔 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 250 | 陳皓 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 251 | 許裕立 | 男 | 國中 | 男子組 |
馬公國中 | 252 | 葉柔舜 | 女 | 國中 | 女子組 |
馬公國中 | 253 | 許瓊之 | 女 | 國中 | 女子組 |
馬公國中 | 254 | 藍立芯 | 女 | 國中 | 女子組 |
馬公國中 | 255 | 楊喬筑 | 女 | 國中 | 女子組 |
馬公國中 | 256 | 王若穎 | 女 | 國中 | 女子組 |
馬公國中 | 257 | 邵子辰 | 女 | 國中 | 女子組 |
馬公國中 | 258 | 張緁容 | 女 | 國中 | 女子組 |
文光國中 | 259 | 蔡孟澔 | 男 | 國中 | 男子組 |
文光國中 | 260 | 周承燁 | 男 | 國中 | 男子組 |
文光國中 | 261 | 陳彥仁 | 男 | 國中 | 男子組 |
文光國中 | 262 | 黃慧綺 | 女 | 國中 | 女子組 |
馬公高中 | 263 | 陳彥宇 | 男 | 高中二年級 | 社會男子組 |
馬公高中 | 264 | 許嘉峻 | 男 | 高中三年級 | 社會男子組 |
馬公高中 | 265 | 陳鴻杰 | 男 | 高中三年級 | 社會男子組 |
馬公高中 | 266 | 莊昊鈞 | 男 | 高中三年級 | 社會男子組 |
馬公高中 | 267 | 鄭宇哲 | 男 | 高中三年級 | 社會男子組 |
馬公高中 | 268 | 陳姿蓉 | 女 | 社會女子組 |
2019年12月2日 星期一
108年澎湖縣首長盃直排輪公路錦標賽 選手編號
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言