2020年3月20日 星期五
109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」健行活動(第一梯) 暫停辦理
澎湖縣政府因考量嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,縣內辦理活動限制人數(室內低於30人,室外低於50人),因此3月28日健行活動(第一梯)大會將活動延期辦理,活動日期另行公告,確認後將重新開放報名,造成不便請見諒。
2020年3月13日 星期五
109年澎湖縣健行活動網路編號 (已將重複資料刪除)109.03.13 上午11時15分更新
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||
| 1 | 陳○婷 | 31 | 王○信 | 61 | 蘇○碩 | ||
| 2 | 蔡○哲 | 32 | 郭○堯 | 62 | 李○霞 | ||
| 3 | 歐○蘋 | 33 | 徐○媗 | 63 | 呂○詣 | ||
| 4 | 高○祐 | 34 | 游○雯 | 64 | 許○晃 | ||
| 5 | 歐○蓁 | 35 | 郭○皞 | 65 | 許○甄 | ||
| 6 | 高○芫 | 36 | 莊○雯 | 66 | 高○潔 | ||
| 7 | 蔡○揚 | 37 | 陳○宇 | 67 | 許○忠 | ||
| 8 | 歐○岑 | 38 | 許○媛 | 68 | 高○麟 | ||
| 9 | 許○麟 | 39 | 林○晨 | 69 | 郭○偉 | ||
| 10 | 陳○崑 | 40 | 許○瑜 | 70 | 莊○桂 | ||
| 11 | 王○德 | 41 | 江○玉 | 71 | 陳○圓 | ||
| 12 | 許○惠 | 42 | 許○喬 | 72 | 郭○珩 | ||
| 13 | 高○卿 | 43 | 許○宇 | 73 | 柯○涵 | ||
| 14 | 徐○澤 | 44 | 蘇○秀 | 74 | 謝○能 | ||
| 15 | 徐○叡 | 45 | 成○忠 | 75 | 謝○蓉 | ||
| 16 | 林○貴 | 46 | 劉○珠 | 76 | 許○婷 | ||
| 17 | 陳○華 | 47 | 黃○仙 | 77 | 張○赫 | ||
| 18 | 徐○揚 | 48 | 許○翔 | 78 | 張○浂 | ||
| 19 | 林○邑 | 49 | 吳○婷 | 79 | 曾○惠 | ||
| 20 | 莊○玲 | 50 | 成○蓁 | 80 | 曾○○流 | ||
| 21 | 林○箴 | 51 | 莊○○鸞 | 81 | 陳○壽 | ||
| 22 | 柯○育 | 52 | 歐○君 | 82 | 林○惠 | ||
| 23 | 黃○友 | 53 | 歐○真 | 83 | 謝○杰 | ||
| 24 | 柯○銓 | 54 | 陳○華 | 84 | 林○光 | ||
| 25 | 王○敏 | 55 | 呂○賢 | 85 | 鄭○林 | ||
| 26 | 王○瑋 | 56 | 蘇○荵 | 86 | 許○凰 | ||
| 27 | 郭○論 | 57 | 陳○樺 | 87 | 鄭○黛 | ||
| 28 | 葉○珠 | 58 | 呂○珆 | 88 | 洪○倫 | ||
| 29 | 董○雪 | 59 | 陳○諺 | 89 | 翁○媖 | ||
| 30 | 許○芸 | 60 | 吳○信 | 90 | 洪○芳 | ||
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||
| 91 | 呂○星 | 121 | 高○揚 | 151 | 潘○通 | ||
| 92 | 洪○崴 | 122 | 許○宏 | 152 | 歐○玉 | ||
| 93 | 陳○雄 | 123 | 高○○英 | 153 | 朱○楷 | ||
| 94 | 王○慧 | 124 | 劉○衣 | 154 | 林○理 | ||
| 95 | 阮○嫣 | 125 | 陳○芳 | 155 | 高○湖 | ||
| 96 | 謝○妙 | 126 | 翁○彤 | 156 | 潘○醒 | ||
| 97 | 張○馥 | 127 | 蔡○蓉 | 157 | 陳○蓉 | ||
| 98 | 黃○昌 | 128 | 王○霞 | 158 | 陳○靖 | ||
| 99 | 鄭○○蓮 | 129 | 陳○利 | 159 | 陳○安 | ||
| 100 | 黃○英 | 130 | 陳○喬 | 160 | 冼○○香 | ||
| 101 | 黃○雲 | 131 | 呂○亭 | 161 | 陳○澂 | ||
| 102 | 陳○琦 | 132 | 高○佑 | 162 | 陳○峻 | ||
| 103 | 黃○珠 | 133 | 王○翠 | 163 | 冼○騰 | ||
| 104 | 謝○潔 | 134 | 陳○琳 | 164 | 葉○行 | ||
| 105 | 王○進 | 135 | 呂○欣 | 165 | 林○月 | ||
| 106 | 許○芬 | 136 | 陳○鴻 | 166 | 茆○勳 | ||
| 107 | 歐○銘 | 137 | 顏○伶 | 167 | 許○香 | ||
| 108 | 鄭○雯 | 138 | 陳○月 | 168 | 陳○韻 | ||
| 109 | 歐○誠 | 139 | 薛○真 | 169 | 茆○瑄 | ||
| 110 | 歐○蓁 | 140 | 洪○明 | 170 | 陳○委 | ||
| 111 | 許○姍 | 141 | 張○緹 | 171 | 傅○傑 | ||
| 112 | 呂○雯 | 142 | 張○維 | 172 | 傅○庭 | ||
| 113 | 蔡○元 | 143 | 林○潔 | 173 | 傅○硯 | ||
| 114 | 洪○慎 | 144 | 林○瑋 | 174 | 洪○潔 | ||
| 115 | 劉○虹 | 145 | 辛○婷 | 175 | 洪○渝 | ||
| 116 | 高○隆 | 146 | 陳○燕 | 176 | 郭○珍 | ||
| 117 | 高○綾 | 147 | 朱○益 | 177 | 王○蘭 | ||
| 118 | 劉○妤 | 148 | 紀○瑩 | 178 | 陳○錡 | ||
| 119 | 涂○桂 | 149 | 朱○涵 | 179 | 謝○梅 | ||
| 120 | 許○圳 | 150 | 許○榮 | 180 | 葉○琳 | ||
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||
| 181 | 葉○玟 | 211 | 陳○均 | 241 | 林○彩 | ||
| 182 | 姚○玲 | 212 | 楊○筑 | 242 | 李○全 | ||
| 183 | 張○麗 | 213 | 楊○溱 | 243 | 張○芬 | ||
| 184 | 杜○蘭 | 214 | 許○華 | 244 | 葉○發 | ||
| 185 | 陳○戀 | 215 | 許○源 | 245 | 蔡○紋 | ||
| 186 | 李○俊 | 216 | 歐○紫 | 246 | 葉○舜 | ||
| 187 | 莊○瑛 | 217 | 陳○川 | 247 | 葉○睿 | ||
| 188 | 陳○妃 | 218 | 陳○霖 | 248 | 莊○讀 | ||
| 189 | 張○娟 | 219 | 黃○翰 | 249 | 洪○珠 | ||
| 190 | 楊○耀 | 220 | 邱○樺 | 250 | 王○和 | ||
| 191 | 范○珍 | 221 | 蔡○麗 | ||||
| 192 | 李○嬌 | 222 | 張○珍 | ||||
| 193 | 黃○芬 | 223 | 陳○榮 | ||||
| 194 | 洪○橙 | 224 | 許○玉 | ||||
| 195 | 曹○華 | 225 | 張○燕 | ||||
| 196 | 吳○麗 | 226 | 顏○○花 | ||||
| 197 | 鄭○成 | 227 | 林○花 | ||||
| 198 | 黃○萍 | 228 | 蔡○振 | ||||
| 199 | 鄭○娟 | 229 | 楊○陽 | ||||
| 200 | 鄭○欣 | 230 | 鍾○喬 | ||||
| 201 | 洪○敏 | 231 | 薛○珍 | ||||
| 202 | 陳○善 | 232 | 薛○興 | ||||
| 203 | 陳○秋 | 233 | 江○怡 | ||||
| 204 | 楊○豪 | 234 | 江○琳 | ||||
| 205 | 楊○僮 | 235 | 江○萍 | ||||
| 206 | 楊○嫺 | 236 | 許○敬 | ||||
| 207 | 蘇○微 | 237 | 陳○芃 | ||||
| 208 | 陳○仲 | 238 | 胡○妙 | ||||
| 209 | 許○喜 | 239 | 陳○儀 | ||||
| 210 | 陳○佑 | 240 | 林○諭 |
2020年3月12日 星期四
109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」健行活動(第一梯)
一、目的:藉由健行活動,建立習慣性,規律性的運動習慣。
二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
三、主辦單位:澎湖縣體育會
四、活動地點:馬公市街道 (澎湖縣立體育館前廣場集合)
五、活動時間:109年3月28日(星期六)
六、活動流程:08:10 報到集合(體育館廣場)
08:30 來賓致詞
08:40 出發
七、活動路線:體育館
→文化園區→林森路→四維路→坡南路→草埔頂→西衛活動中心→西衛公園→西衛活動中心(新)→西衛自行車道→西衛中路→7-11→坡南路→四維路→林森路→文化園區→體育館(約5.5公里)
八、參與對象:本縣民眾均可參加(需年滿6歲103年次以前),活動免收報名費用及保證金費用,網路報名和親洽報名共計350人,額滿將公佈於本會網站。
九、報名方式:(1) 電話報名:澎湖縣體育會(馬公市案山里大賢街160號2樓)
即日起3月20日(星期五)或額滿100人為止
洽詢電話:06-9215775、06-9215122
電話報名字難免聽(打)錯,對名字有意見請網路報名,謝謝....
電話報名字難免聽(打)錯,對名字有意見請網路報名,謝謝....
(2) 網路報名:即日起3月20日(星期五)或額滿250人為止
※民眾建議配戴口罩參與活動,如有發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身體不適者,活動當天請勿參與。(無法接受者請勿報名參加)
十、補充事項:
(一)報名請上澎湖縣體育會Blogger報名或電話報名,報名截止後會將報到編號公布於網站上,請務必牢記以利活動當日依編號報到。
(二)活動當天不受理現場報名,報到時領取報到劵,參與全程者憑報到劵及
兌換劵(中途領取)至服務處領取紀念品乙份。
(三)活動大會投保場地險,所有細節以投保公司之保險契約為準。
(四)本簡章若有未盡事宜,得由活動單位修正公布之。
活動資訊可上澎湖縣體育會Blogger查詢:http://phsport.blogspot.tw/
2020年2月24日 星期一
2019年12月26日 星期四
109年度「主委盃Vega籃球錦標賽」
一、比賽分組:1.社會男子挑戰組(挑戰組)、2.社會男子一般組(一般組)、3.社會推廣組(推廣組,限所有隊員皆須年滿40歲以上,或男女混合但限制每次上場至多3男而不限年齡)、4.社會女子組(社女組,可與國女組合併)、5.國中男子組(國男組)、6.國中女子組(國女組,可與社女組合併)、7.國小甲組(小甲組,5、6年級)、8.國小乙組(小乙組,4年級以下)。
二、比賽日期:民國109年02月01日(六)至02月09日(日),共9天。
三、報名期限:自108年12月21日(六)起至109年01月03日(五)17時止,逾時概不受理。
下載參閱
2019年12月7日 星期六
108年澎湖縣首長盃直排輪公路錦標賽 成績
| 組別 | 學校 | 編號 | 姓名 | 成績(秒數) | 名次 |
| 幼兒男甲組 | 馬幼幼兒園 | 022 | 陳柏安 | 1.03.86 | 第一名 |
| 中正國小附幼 | 110 | 賴柏綸 | 1.12.09 | 第二名 | |
| 馬幼幼兒園 | 021 | 許劭瑀 | 1.16.47 | 第三名 | |
| 中正國小附幼 | 112 | 王宸勖 | 1.20.87 | 第四名 | |
| 馬公市立幼兒園 | 035 | 陳品丞 | 1.22.52 | 第五名 | |
| 幼兒女甲組 | 中正國小附幼 | 113 | 王郁晴 | 1.44.14 | 第一名 |
| 明圓幼兒園 | 011 | 鄭聿倢 | 1.44.84 | 第二名 | |
| 明圓幼兒園 | 010 | 陳郁心 | 1.51.32 | 第三名 | |
| 至美幼兒園 | 024 | 薛乃禎 | 1.59.94 | 第四名 | |
| 白沙鄉立幼兒園 | 030 | 吳苡安 | 2.06.13 | 第五名 | |
| 幼兒男乙組 | 中興國小附幼 | 147 | 高子龍 | 1.38.82 | 第一名 |
| 明圓幼兒園 | 016 | 柯佳佑 | 2.12.73 | 第二名 | |
| 馬公國小附幼 | 042 | 王榀淏 | 2.39.82 | 第三名 | |
| 明圓幼兒園 | 270 | 劉晨森 | 2.45.45 | 第四名 | |
| 明圓幼兒園 | 018 | 陳克煒 | 2.50.02 | 第五名 | |
| 幼兒女乙組 | 明圓幼兒園 | 019 | 張薽云 | 1.53.61 | 第一名 |
| 中興國小附幼 | 148 | 呂紫妍 | 2.03.04 | 第二名 | |
| 馬公國小附幼 | 043 | 尤韻喬 | 2.07.38 | 第三名 | |
| 白沙鄉立幼兒園 | 031 | 陳棋薇 | 2.27.05 | 第四名 | |
| 中正國小附幼 | 114 | 陳芮 | 2.35.25 | 第五名 | |
| 國小一年級男子組 | 中正國小 | 115 | 楊書淮 | 2.55.90 | 第一名 |
| 馬公國小 | 048 | 王培翰 | 3.04.04 | 第二名 | |
| 文澳國小 | 174 | 紀沅昊 | 3.06.98 | 第三名 | |
| 馬公國小 | 050 | 丁梓祐 | 3.25.30 | 第四名 | |
| 山水國小 | 229 | 陳洋霖 | 3.30.65 | 第五名 | |
| 馬公國小 | 045 | 陳晞 | 3.40.31 | 第六名 | |
| 中山國小 | 202 | 陳皇齊 | 3.46.81 | 第七名 | |
| 國小一年級女子組 | 馬公國小 | 059 | 尤韻晴 | 3.52.58 | 第一名 |
| 中正國小 | 116 | 尤琬霏 | 3.59.69 | 第二名 | |
| 馬公國小 | 057 | 蔡昀芸 | 4.08.70 | 第三名 | |
| 文澳國小 | 175 | 陳郁晴 | 4.14.72 | 第四名 | |
| 馬公國小 | 054 | 顏珮宇 | 4.29.55 | 第五名 | |
| 國小二年級男子組 | 馬公國小 | 062 | 謝一榕 | 2.45.41 | 第一名 |
| 中興國小 | 154 | 高千祐 | 3.08.20 | 第二名 | |
| 中正國小 | 117 | 陳睿毅 | 3.10.78 | 第三名 | |
| 中興國小 | 152 | 王生安 | 3.21.09 | 第四名 | |
| 馬公國小 | 063 | 林子珺 | 3.34.48 | 第五名 | |
| 中山國小 | 203 | 張祐暄 | 3.35.67 | 第六名 | |
| 外垵國小 | 237 | 張睿杰 | 3.45.94 | 第七名 | |
| 國小二年級女子組 | 西溪國小 | 236 | 鄭僑苹 | 3.31.00 | 第一名 |
| 馬公國小 | 073 | 呂麗雯 | 3.48.76 | 第二名 | |
| 中興國小 | 159 | 林昕瑩 | 3.49.66 | 第三名 | |
| 國小三年級男子組 | 中興國小 | 161 | 曾育駿 | 2.40.61 | 第一名 |
| 石泉國小 | 213 | 石尚恩 | 2.59.84 | 第二名 | |
| 馬公國小 | 080 | 王培宇 | 3.00.29 | 第三名 | |
| 中興國小 | 166 | 陳品樺 | 3.00.91 | 第四名 | |
| 嵵裡國小 | 233 | 張恩綸 | 3.01.37 | 第五名 | |
| 中正國小 | 121 | 歐定瑜 | 3.07.51 | 第六名 | |
| 中興國小 | 165 | 林承諺 | 3.07.84 | 第七名 | |
| 國小三年級女子組 | 馬公國小 | 086 | 許劭溦 | 2.59.68 | 第一名 |
| 文澳國小 | 185 | 林沛忻 | 3.18.57 | 第二名 | |
| 文澳國小 | 184 | 黃柏瑄 | 3.19.82 | 第三名 | |
| 國小四年級男子組 | 馬公國小 | 093 | 陳昱仁 | 2.43.76 | 第一名 |
| 馬公國小 | 089 | 陳盈廷 | 2.48.74 | 第二名 | |
| 文澳國小 | 188 | 劉恩加 | 2.50.37 | 第三名 | |
| 中正國小 | 129 | 黃奕謙 | 2.55.33 | 第四名 | |
| 中山國小 | 206 | 陳薳麓 | 2.57.38 | 第五名 | |
| 馬公國小 | 094 | 丁冠尹 | 2.57.74 | 第六名 | |
| 馬公國小 | 088 | 謝一菖 | 2.58.85 | 第七名 | |
| 國小四年級女子組 | 中正國小 | 138 | 楊芝妍 | 2.57.49 | 第一名 |
| 馬公國小 | 096 | 顏浩恩 | 3.03.31 | 第二名 | |
| 文澳國小 | 194 | 張維臻 | 3.08.24 | 第三名 | |
| 國小五年級男子組 | 中屯國小 | 241 | 許劭陽 | 2.22.64 | 第一名 |
| 馬公國小 | 99 | 鄭乃豪 | 2.35.16 | 第二名 | |
| 文光國小 | 227 | 高寓芫 | 2.37.73 | 第三名 | |
| 中興國小 | 168 | 陳泓華 | 2.45.20 | 第四名 | |
| 中正國小 | 139 | 王子睿 | 2.48.87 | 第五名 | |
| 國小五年級女子組 | 馬公國小 | 104 | 蔡昀珈 | 2.22.54 | 第一名 |
| 中正國小 | 140 | 歐宜蓁 | 2.26.35 | 第二名 | |
| 中正國小 | 141 | 林子芹 | 2.31.11 | 第三名 | |
| 中興國小 | 169 | 趙阡聿 | 2.31.64 | 第四名 | |
| 中正國小 | 142 | 郭采璇 | 2.57.43 | 第五名 | |
| 國小六年級男子組 | 嵵裡國小 | 234 | 許永宸 | 2.08.07 | 第一名 |
| 石泉國小 | 219 | 蕭暐翰 | 2.16.39 | 第二名 | |
| 中興國小 | 171 | 趙竑鈞 | 2.16.92 | 第三名 | |
| 國小六年級女子組 | 中正國小 | 145 | 王瑞新 | 2.10.97 | 第一名 |
| 中興國小 | 172 | 陳薇安 | 2.25.91 | 第二名 | |
| 馬公國小 | 108 | 周芯霓 | 2.26.44 | 第三名 | |
| 國中男子組 | 馬公國中 | 248 | 王瑞琮 | 1.47.75 | 第一名 |
| 馬公國中 | 246 | 黃奕硯 | 1.56.45 | 第二名 | |
| 文光國中 | 259 | 蔡孟澔 | 1.57.88 | 第三名 | |
| 馬公國中 | 245 | 蔡佳恩 | 1.58.29 | 第四名 | |
| 馬公國中 | 249 | 藍奕翔 | 1.58.71 | 第五名 | |
| 國中女子組 | 馬公國中 | 254 | 藍立芯 | 2.07.88 | 第一名 |
| 馬公國中 | 255 | 楊喬筑 | 2.10.46 | 第二名 | |
| 馬公國中 | 257 | 邵子辰 | 2.12.91 | 第三名 | |
| 社會男子組 | 馬公高中 | 265 | 陳鴻杰 | 1.45.12 | 第一名 |
| 馬公高中 | 264 | 許嘉峻 | 1.52.83 | 第二名 | |
| 馬公高中 | 263 | 陳彥宇 | 2.15.12 | 第三名 |
訂閱:
文章 (Atom)