| 1 | 辛愛美 | 101 | 楊書豪 | 201 | 許瓊雪 | ||
| 2 | 王雅歆 | 102 | 張鈞淳 | 202 | 顏湘如 | ||
| 3 | 陳志銘 | 103 | 楊翔涵 | 203 | 辛倍萱 | ||
| 4 | 許茗鈞 | 104 | 范麗嬌 | 204 | 高家麟 | ||
| 5 | 胡景榕 | 105 | 楊敔僮 | 205 | 許碧欣 | ||
| 6 | 高秀銖 | 106 | 歐秋萍 | 206 | 張淑芬 | ||
| 7 | 李碧霞 | 107 | 闕永昌 | 207 | 吳冠彤 | ||
| 8 | 鄭志勇 | 108 | 黃麗君 | 208 | 洪紹恆 | ||
| 9 | 林淑珍 | 109 | 葉長惠 | 209 | 吳孟軒 | ||
| 10 | 商累忠 | 110 | 黃姿玲 | 210 | 洪文杰 | ||
| 11 | 鄭永泰 | 111 | 林永敬 | 211 | 陳宛靖 | ||
| 12 | 陳櫻玉 | 112 | 葉長盈 | 212 | 陳惠珊 | ||
| 13 | 陳林淑霞 | 113 | 呂若翰 | 213 | 張芳芷 | ||
| 14 | 莊彩繁 | 114 | 黃麗琴 | 214 | 高超湖 | ||
| 15 | 王進和 | 115 | 翁瑀彤 | 215 | 陳昭蓉 | ||
| 16 | 呂佳芸 | 116 | 林淑芬 | 216 | 呂世義 | ||
| 17 | 陳棋鈺 | 117 | 林許麗華 | 217 | 邵士傑 | ||
| 18 | 陳棋薇 | 118 | 翁瑀婕 | 218 | 許進強 | ||
| 19 | 鄭玉淨 | 119 | 張美芬 | 219 | 王秀杏 | ||
| 20 | 陳棋甄 | 120 | 黃昀政 | 220 | 楊忠良 | ||
| 21 | 呂素貞 | 121 | 葉文漢 | 221 | 陳慧瑄 | ||
| 22 | 劉振興 | 122 | 陳秋 | 222 | 陳恩賞 | ||
| 23 | 蔡宥恩 | 123 | 李仁杰 | 223 | 許迺敦 | ||
| 24 | 趙凱帆 | 124 | 葉藍靖 | 224 | 陳黃春緞 | ||
| 25 | 林莉茹 | 125 | 劉譯仁 | 225 | 林子儀 | ||
| 26 | 趙蔚 | 126 | 李仁鑫 | 226 | 蘇意婷 | ||
| 27 | 郭依芬 | 127 | 葉許春央 | 227 | 蘇昱誠 | ||
| 28 | 高燈煌 | 128 | 黃莉琄 | 228 | 蘇奕安 | ||
| 29 | 吳明芳 | 129 | 江秋玉 | 229 | 邵士立 | ||
| 30 | 宋珮瑄 | 130 | 黃媺霖 | 230 | 陳靜雲 | ||
| 31 | 陳文壽 | 131 | 呂素菁 | 231 | 歐月雲 | ||
| 32 | 黃金友 | 132 | 黃仁仙 | 232 | 王耀煌 | ||
| 33 | 陳美華 | 133 | 馮玉美 | 233 | 葉亭岑 | ||
| 34 | 王瑞宗 | 134 | 林鈺芳 | 234 | 陳秀慧 | ||
| 35 | 許嘉芷 | 135 | 蔡雅玲 | 235 | 許福笑 | ||
| 36 | 黃秀玲 | 136 | 許家榕 | 236 | 劉許妃足 | ||
| 37 | 陳素清 | 137 | 賴芸峰 | 237 | 葉坤樺 | ||
| 38 | 陳素月 | 138 | 顏欉 | 238 | 吳志恭 | ||
| 39 | 林慧蓉 | 139 | 施奕丞 | 239 | 邵黃敏 | ||
| 40 | 陳國欽 | 140 | 許文重 | 240 | 范淑芬 | ||
| 41 | 胡雪桃 | 141 | 洪名儷 | 241 | 周炅銳 | ||
| 42 | 林映君 | 142 | 顏澋堂 | 242 | 董美雪 | ||
| 43 | 鮑頡 | 143 | 胡雁翊 | 243 | 高悅梅 | ||
| 44 | 曾明妃 | 144 | 吳金蘭 | 244 | 徐金山 | ||
| 45 | 李依珊 | 145 | 方宏軒 | 245 | 胡松興 | ||
| 46 | 陳俊丞 | 146 | 方宥霖 | 246 | 徐明觀 | ||
| 47 | 賴善如 | 147 | 呂素輕 | 247 | 黃玉瑗 | ||
| 48 | 馮瑋婷 | 148 | 方紹宇 | 248 | 許麗姬 | ||
| 49 | 魏宏良 | 149 | 薛月蓮 | 249 | 洪清貴 | ||
| 50 | 林建成 | 150 | 陳順興 | 250 | 翁金英 | ||
| 51 | 魏庭婕 | 151 | 蔡淑緩 | 251 | 黃閏秋 | ||
| 52 | 謝秋慧 | 152 | 胡俊傑 | 252 | 歐瀚陽 | ||
| 53 | 劉妙秋 | 153 | 方心妍 | 253 | 高啟明 | ||
| 54 | 廖珀辰 | 154 | 李阿嬌 | 254 | 陳夏蓮 | ||
| 55 | 林麗玲 | 155 | 秦月俐 | 255 | 高育琴 | ||
| 56 | 王淑治 | 156 | 陳黎雯 | 256 | 薛艾娟 | ||
| 57 | 魏庭姍 | 157 | 陳黎玲 | 257 | 侯美智 | ||
| 58 | 謝月霞 | 158 | 高欽安 | 258 | 胡曉苓 | ||
| 59 | 廖梁振 | 159 | 王語安 | 259 | 王美蘭 | ||
| 60 | 吳美鈴 | 160 | 王宸勖 | 260 | 楊惠娟 | ||
| 61 | 王建泰 | 161 | 曾金雀 | 261 | 黃福祥 | ||
| 62 | 蔡思穎 | 162 | 王恒二 | 262 | 許雅君 | ||
| 63 | 謝文彩 | 163 | 陳淑琦 | 263 | 黃品甄 | ||
| 64 | 白孝康 | 164 | 謝忠潔 | 264 | 黃芷筠 | ||
| 65 | 楊淑琳 | 165 | 李素玫 | 265 | 李明福 | ||
| 66 | 許珮甄 | 166 | 韓涵 | 266 | 許如惠 | ||
| 67 | 蔡亮禾 | 167 | 陳勝賢 | 267 | 葉姿君 | ||
| 68 | 白昕霏 | 168 | 韓恩 | 268 | 眉惠菁 | ||
| 69 | 柯詠涵 | 169 | 呂美花 | 269 | 李英蘭 | ||
| 70 | 王琮瑋 | 170 | 林恵娟 | 270 | 吳彥勳 | ||
| 71 | 許乃忠 | 171 | 陳翠香 | 271 | 吳思嬅 | ||
| 72 | 柯志鴻 | 172 | 鄒秀雯 | 272 | 歐燕婷 | ||
| 73 | 王月秋 | 173 | 陳桂卿 | 273 | 翁雪 | ||
| 74 | 李麗珠 | 174 | 曾淑華 | 274 | 許玉美 | ||
| 75 | 柯詠翔 | 175 | 王小鳳 | 275 | 劉懿錦 | ||
| 76 | 莊丹桂 | 176 | 林祐祥 | 276 | 陳子嫻 | ||
| 77 | 楊玉華 | 177 | 藍智慧 | 277 | 陳子恩 | ||
| 78 | 楊金珠 | 178 | 李強生 | 278 | 陳綉蘭 | ||
| 79 | 彭欣湄 | 179 | 林和宏 | 279 | 張庭瑜 | ||
| 80 | 顏宥騫 | 180 | 黃聖明 | 280 | 陳玫錡 | ||
| 81 | 呂美嬋 | 181 | 黃筠妡 | 281 | 蔡美珠 | ||
| 82 | 成國忠 | 182 | 黃筠媜 | 282 | 呂阿爾 | ||
| 83 | 陳雲秋 | 183 | 董月春 | 283 | 許宗榮 | ||
| 84 | 成林桃 | 184 | 許桂津 | 284 | 許惠生 | ||
| 85 | 陳嘉文 | 185 | 許秀娟 | 285 | 李麗春 | ||
| 86 | 林月理 | 186 | 張均霖 | 286 | 廖浤丞 | ||
| 87 | 王芷芸 | 187 | 吳慧中 | 287 | 王鏗勝 | ||
| 88 | 王翁米豆 | 188 | 張均宥 | 288 | 許淑芬 | ||
| 89 | 黃奕豪 | 189 | 呂毓倫 | 289 | 吳雅雯 | ||
| 90 | 王得木 | 190 | 呂奕辰 | 290 | 王柏定 | ||
| 91 | 成宜蓁 | 191 | 莊湘棋 | 291 | 蘇建華 | ||
| 92 | 王建築 | 192 | 林宏宥 | 292 | 許靜芬 | ||
| 93 | 黃總錫 | 193 | 許瀞元 | 293 | 盛建華 | ||
| 94 | 楊國勝 | 194 | 呂瑪麗 | 294 | 陳竹生 | ||
| 95 | 黃麗卿 | 195 | 薛宛真 | 295 | 吳秀美 | ||
| 96 | 楊敔嫺 | 196 | 歐春吟 | 296 | 陳劍雲 | ||
| 97 | 林弦漢 | 197 | 洪學明 | 297 | 許櫻惠 | ||
| 98 | 黃麗娟娟 | 198 | 洪偉程 | 298 | 王甘欉 | ||
| 99 | 林玉鵲 | 199 | 林祐鋅 | 299 | 王甘棠 | ||
| 100 | 張武福 | 200 | 劉秀玲 | 300 | 方怡婷 | ||
| 301 | 張雅婷 | 304 | 黄碧英 | 307 | 林梨芬 | ||
| 302 | 顏美蘭 | 305 | 黃碧雲 | 308 | 鄭黄冠蓮 | ||
| 303 | 許美花 | 306 | 王明哲 |
2021年10月24日 星期日
110年澎湖縣主委盃全民健走活動 報到編號
2021年10月22日 星期五
110年澎湖縣首長盃親子接力活動 選手名單及注意事項
麻煩請參加民眾注意下列事項:
1.號碼布請於10月28日(星期四)上班時間:09:00-12:00;14:00-18:00至澎湖縣體育會(勞工育樂中心2樓)領取。
2.比賽當天110年10月30日(星期六) 08:00-08:30選手報到(中山國民小學田徑場),採實聯制憑號碼布(請先行別至胸前)報到,需量測額溫、乾洗手等措施,無攜帶號碼布恕無法參加比賽。
3.因配合政府實聯制政策,除比賽時可不配戴口罩,其餘時間務必配戴口罩。
| 報名組別 | 波次 | 號碼布 | 第一棒 | 第二棒 | 單位 |
| 幼兒中班組 | 第1波 | A001-1 | 呂晨詣 | 吳曉婷 | 03.私立耕讀幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第1波 | A002-2 | 呂名珆 | 呂名珆 | 04.私立至美幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第1波 | A003-3 | 莊寓棠 | 詹雅婷 | 05.私立馬幼幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第1波 | A004-4 | 徐尉綸 | 徐家揚 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒中班組 | 第1波 | A005-5 | 吳采蓁 | 吳政霖 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第1波 | A006-6 | 蘇晨碩 | 蘇志忠 | 12.馬公國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第2波 | A007-1 | 劉冠廷 | 劉庭凱 | 04.私立至美幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第2波 | A008-2 | 陳棋甄 | 呂佳芸 | 10.白沙鄉立幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第2波 | A009-3 | 鄭睿澤 | 吳翊君 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第2波 | A010-4 | 洪宸奕 | 李東方 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒中班組 | 第2波 | A011-5 | 賴柏橙 | 陳嬿秋 | 22.中正國小 |
| 幼兒中班組 | 第3波 | A012-1 | 王宸雋 | 王恒二 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第3波 | A013-2 | 鄭凱允 | 鄭傑銘 | 05.私立馬幼幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第3波 | A014-3 | 鄭安娣 | 李美秀 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第3波 | A015-4 | 王寀裔 | 李紫芸 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第3波 | A016-5 | 王苡涵 | 呂惠婷 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第4波 | A017-1 | 許少芊 | 陳芳琪 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第4波 | A018-2 | 鄭喬丰 | 高筱雲 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第4波 | A019-3 | 周品彤 | 周明賢 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第4波 | A020-4 | 曾禹瑞 | 曾亦瑋 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第4波 | A021-5 | 曾禹喬 | 蕭麗雯 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第5波 | A022-1 | 許閔侑 | 許惠彥 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第5波 | A023-2 | 陳傑克 | 陳凱文 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第5波 | A024-3 | 許恩晟 | 楊淑芸 | 09.湖西鄉立幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第5波 | A025-4 | 李冠蓓 | 李侑恆 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第5波 | A026-5 | 陳慧柔 | 陳秀芳 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒中班組 | 第6波 | A027-1 | 吳秉宥 | 吳宸宏 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第6波 | A028-2 | 蘇家倫 | 吳欣潔 | 13.中興國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第6波 | A029-3 | 洪翊箖 | 王秋萍 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒中班組 | 第6波 | A030-4 | 吳泓毅 | 吳昇展 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第6波 | A031-5 | 陳昱安 | 陳星妤 | 13.中興國小附設幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第7波 | A032-1 | 莊覲瑜 | 詹雅婷 | 05.私立馬幼幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第7波 | A033-2 | 張睿洛 | 張劍雨 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒中班組 | 第7波 | A034-3 | 莊宸信 | 莊澧霖 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒中班組 | 第7波 | A035-4 | 葉宸睿 | 李依珊 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒中班組 | 第7波 | A036-5 | 陳飛介 | 洪子綺 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒大班組 | 第1波 | B001-1 | 白昕霏 | 白孝康 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒大班組 | 第1波 | B002-2 | 葉秀清 | 李金鳳 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第1波 | B003-3 | 徐晨叡 | 許雅惠 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒大班組 | 第1波 | B004-4 | 陳定玹 | 陳家宏 | 13.中興國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第1波 | B005-5 | 歐祉筠 | 歐勝傑 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒大班組 | 第1波 | B006-6 | 陳凱翔 | 陳培偉 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第2波 | B007-1 | 洪絜晨 | 洪得志 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第2波 | B008-2 | 張昀歆 | 張永承 | 12.馬公國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第2波 | B009-3 | 魏庭姍 | 賴善如 | 13.中興國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第2波 | B010-4 | 黃昶碩 | 洪鈺珊 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒大班組 | 第2波 | B011-5 | 江宜璇 | 江世豪 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第3波 | B012-1 | 傅巧芸 | 傅啟裕 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒大班組 | 第3波 | B013-2 | 許淳智 | 王珮音 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒大班組 | 第3波 | B014-3 | 陳宥樂 | 陳奎霖 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒大班組 | 第3波 | B015-4 | 鄭以琳 | 黃詩伽 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第3波 | B016-5 | 陳義星 | 李婷儀 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第4波 | B017-1 | 呂暟芯 | 洪郁琦 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒大班組 | 第4波 | B018-2 | 李鄞秱 | 李嘉密 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒大班組 | 第4波 | B019-3 | 吳侑翰 | 謝佩伶 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第4波 | B020-4 | 陳哲帆 | 陳賢一 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒大班組 | 第4波 | B021-5 | 許立丞 | 曾御慈 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第5波 | B022-1 | 葉家豪 | 葉藍靖 | 14.中正國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第5波 | B023-2 | 吳蕎妤 | 許芬蘭 | 02.私立明圓幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第5波 | B024-3 | 歐承喆 | 歐志暐 | 07.馬公市立幼兒園-東衛分班 |
| 幼兒大班組 | 第5波 | B025-4 | 洪偉倫 | 洪金雲 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒大班組 | 第5波 | B026-5 | 魏子瑜 | 魏祥陞 | 12.馬公國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第6波 | B027-1 | 蔡子棠 | 洪筱娟 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒大班組 | 第6波 | B028-2 | 朱安晨 | 許錦仙 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 幼兒大班組 | 第6波 | B029-3 | 陳廷祐 | 陳進財 | 05.私立馬幼幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第6波 | B030-4 | 張茗威 | 呂珮琪 | 12.馬公國小附設幼兒園 |
| 幼兒大班組 | 第6波 | B031-5 | 陳宗宸 | 陳慧美 | 06.馬公市立幼兒園-本部 |
| 國小低年級組 | 第1波 | C001-1 | 蔡亮禾 | 蔡思穎 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第1波 | C002-2 | 蔡秉言 | 黃筱筑 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第1波 | C003-3 | 黃筠媜 | 黃聖明 | 20.馬公國小 |
| 國小低年級組 | 第1波 | C004-4 | 林志謙 | 許淑媛 | 26.中山國小 |
| 國小低年級組 | 第1波 | C005-5 | 陳濟棠 | 陳家宏 | 21.中興國小 |
| 國小低年級組 | 第1波 | C006-6 | 張宇昇 | 張藝維 | 20.馬公國小 |
| 國小低年級組 | 第2波 | C007-1 | 張譯云 | 張永承 | 20.馬公國小 |
| 國小低年級組 | 第2波 | C008-2 | 陳宇安 | 洪惠卿 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第2波 | C009-3 | 魏庭婕 | 魏宏良 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第2波 | C010-4 | 葉芯妍 | 葉欣翰 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第2波 | C011-5 | 蘇苡荏 | 歐怡真 | 20.馬公國小 |
| 國小低年級組 | 第2波 | C012-6 | 辛依蓉 | 楊淑珍 | 49.合橫國小 |
| 國小低年級組 | 第3波 | C013-1 | 李馥妤 | 李晏昇 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第3波 | C014-2 | 呂昀蓁 | 吳鈺婷 | 21.中興國小 |
| 國小低年級組 | 第3波 | C015-3 | 陳棋薇 | 呂佳芸 | 37.西溪國小 |
| 國小低年級組 | 第3波 | C016-4 | 葉明政 | 葉清安 | 20.馬公國小 |
| 國小低年級組 | 第3波 | C017-5 | 陳品丞 | 許保玉 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第4波 | C018-1 | 王柏定 | 王鏗勝 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第4波 | C019-2 | 洪辰安 | 李東方 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第4波 | C020-3 | 葉宣廷 | 葉東閤 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第4波 | C021-4 | 黃珉聖 | 黃柏睿 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第4波 | C022-5 | 呂唯甄 | 呂浩成 | 21.中興國小 |
| 國小低年級組 | 第5波 | C023-1 | 翁嘉彤 | 紀冠伶 | 21.中興國小 |
| 國小低年級組 | 第5波 | C024-2 | 陳義文 | 李婷儀 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第5波 | C025-3 | 李竣凱 | 湯怡貞 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第5波 | C026-4 | 趙凱帆 | 顏郁芷 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第5波 | C027-5 | 林芷歆 | 李美秀 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第6波 | C028-1 | 王郁晴 | 李紫芸 | 22.中正國小 |
| 國小低年級組 | 第6波 | C029-2 | 許少俊 | 陳芳琪 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第6波 | C030-3 | 陳銘謙 | 陳得祉 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第6波 | C031-4 | 陳皇諺 | 歐怡君 | 21.中興國小 |
| 國小低年級組 | 第6波 | C032-5 | 許閔宇 | 許惠彥 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第7波 | C033-1 | 許恩祐 | 許全孝 | 39.龍門國小 |
| 國小低年級組 | 第7波 | C034-2 | 劉罡 | 游淑華 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第7波 | C035-3 | 歐芷芯 | 歐志暐 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第7波 | C036-4 | 朱曼華 | 朱能億 | 21.中興國小 |
| 國小低年級組 | 第7波 | C037-5 | 陳慧云 | 陳意鴻 | 24.文光國小 |
| 國小低年級組 | 第8波 | C038-1 | 蘇家誼 | 魏欣瑜 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第8波 | C039-2 | 林子喬 | 林成威 | 26.中山國小 |
| 國小低年級組 | 第8波 | C040-3 | 林酉龍 | 許雅蓁 | 22.中正國小 |
| 國小低年級組 | 第8波 | C041-4 | 洪德倫 | 洪金雲 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第8波 | C042-5 | 黃秉宥 | 黃金崇 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第9波 | C043-1 | 張睿洹 | 張劍雨 | 23.文澳國小 |
| 國小低年級組 | 第9波 | C044-2 | 陳盈妤 | 陳盈穎 | 20.馬公國小 |
| 國小低年級組 | 第9波 | C045-3 | 朱安昱 | 許錦仙 | 21.中興國小 |
| 國小低年級組 | 第9波 | C046-4 | 歐芃妤 | 曾雅娣 | 27.石泉國小 |
| 國小低年級組 | 第9波 | C047-5 | 蔡幸庭 | 蔡昌興 | 23.文澳國小 |
| 國小中年級組 | 第1波 | D001-1 | 徐睿澤 | 許雅惠 | 27.石泉國小 |
| 國小中年級組 | 第1波 | D002-2 | 黃筠妡 | 黃聖明 | 20.馬公國小 |
| 國小中年級組 | 第1波 | D003-3 | 洪子渝 | 郭貴珍 | 23.文澳國小 |
| 國小中年級組 | 第1波 | D004-4 | 盧柏勛 | 盧慶吉 | 20.馬公國小 |
| 國小中年級組 | 第1波 | D014-5 | 莊宥芊 | 莊建峰 | 20.馬公國小 |
| 國小中年級組 | 第1波 | D005-6 | 郭品皞 | 郭志論 | 27.石泉國小 |
| 國小中年級組 | 第2波 | D006-1 | 林宇晨 | 許淑媛 | 26.中山國小 |
| 國小中年級組 | 第2波 | D007-2 | 胡誠允 | 胡興 | 21.中興國小 |
| 國小中年級組 | 第2波 | D008-3 | 高千祐 | 歐秀蘋 | 21.中興國小 |
| 國小中年級組 | 第2波 | D009-4 | 陳芳晴 | 陳培偉 | 27.石泉國小 |
| 國小中年級組 | 第2波 | D010-5 | 張尹緹 | 陳秋月 | 20.馬公國小 |
| 國小中年級組 | 第2波 | D011-6 | 洪蕙橙 | 黃淑芬 | 20.馬公國小 |
| 國小中年級組 | 第3波 | D012-1 | 李雋灝 | 李晏昇 | 27.石泉國小 |
| 國小中年級組 | 第3波 | D013-2 | 陳翊昊 | 陳子瑤 | 31.風櫃國小 |
| 國小中年級組 | 第3波 | D015-3 | 辛依儒 | 楊淑珍 | 49.合橫國小 |
| 國小中年級組 | 第3波 | D017-4 | 陳棋鈺 | 呂佳芸 | 37.西溪國小 |
| 國小中年級組 | 第3波 | D018-5 | 陳禹澂 | 陳宛靖 | 27.石泉國小 |
| 國小中年級組 | 第3波 | D028-6 | 陳禹安 | 朱妙苓 | 21.中興國小 |
| 國小中年級組 | 第4波 | D019-1 | 黃昶耀 | 洪鈺珊 | 23.文澳國小 |
| 國小中年級組 | 第4波 | D020-2 | 陳品翔 | 陳政豪 | 23.文澳國小 |
| 國小中年級組 | 第4波 | D021-3 | 林承寬 | 高儀文 | 27.石泉國小 |
| 國小中年級組 | 第4波 | D022-4 | 蔡宇豪 | 蔡慶鴻 | 27.石泉國小 |
| 國小中年級組 | 第4波 | D023-5 | 王楒惟 | 高湘芸 | 23.文澳國小 |
| 國小中年級組 | 第5波 | D024-1 | 鄭睿琦 | 鄭翔升 | 22.中正國小 |
| 國小中年級組 | 第5波 | D025-2 | 黃芷筠 | 黃福祥 | 23.文澳國小 |
| 國小中年級組 | 第5波 | D016-3 | 莊珺涵 | 莊建峰 | 20.馬公國小 |
| 國小中年級組 | 第5波 | D026-4 | 林芯睿 | 林宗德 | 23.文澳國小 |
| 國小中年級組 | 第5波 | D027-5 | 呂奕辰 | 呂毓倫 | 23.文澳國小 |
| 國小高年級組 | 第1波 | E001-1 | 徐玗媗 | 董阿雪 | 24.文光國小 |
| 國小高年級組 | 第1波 | E006-2 | 呂森崴 | 呂勝雄 | 24.文光國小 |
| 國小高年級組 | 第1波 | E008-3 | 陳泓華 | 歐怡君 | 24.文光國小 |
| 國小高年級組 | 第1波 | E002-4 | 洪妤潔 | 洪國清 | 23.文澳國小 |
| 國小高年級組 | 第1波 | E003-5 | 黃品甄 | 黃福祥 | 23.文澳國小 |
| 國小高年級組 | 第1波 | E021-6 | 陳禹帆 | 陳永德 | 21.中興國小 |
| 國小高年級組 | 第2波 | E004-1 | 陳盈廷 | 吳素君 | 20.馬公國小 |
| 國小高年級組 | 第2波 | E005-2 | 郭靖珩 | 郭嘉偉 | 23.文澳國小 |
| 國小高年級組 | 第2波 | E010-3 | 呂睿勻 | 李明明 | 20.馬公國小 |
| 國小高年級組 | 第2波 | E011-4 | 歐力盟 | 歐燕婷 | 36.隘門國小 |
| 國小高年級組 | 第2波 | E012-5 | 李詠恩 | 高吟秋 | 39.龍門國小 |
| 國小高年級組 | 第3波 | E013-1 | 高寓芫 | 高順達 | 24.文光國小 |
| 國小高年級組 | 第3波 | E014-2 | 蘇家群 | 蘇文培 | 27.石泉國小 |
| 國小高年級組 | 第3波 | E015-3 | 洪翊霏 | 王家鴻 | 23.文澳國小 |
| 國小高年級組 | 第3波 | E016-4 | 歐朋承 | 曾雅娣 | 27.石泉國小 |
| 國小高年級組 | 第3波 | E017-5 | 蔡侑錡 | 蔡昌興 | 23.文澳國小 |
| 國小高年級組 | 第4波 | E018-1 | 黃柏愷 | 施映寧 | 27.石泉國小 |
| 國小高年級組 | 第4波 | E007-2 | 呂映柔 | 呂勝雄 | 22.中正國小 |
| 國小高年級組 | 第4波 | E009-3 | 陳品樺 | 歐怡君 | 21.中興國小 |
| 國小高年級組 | 第4波 | E019-4 | 謝宥彬 | 謝文鑫 | 22.中正國小 |
| 國小高年級組 | 第4波 | E020-5 | 吳彥勳 | 吳子偉 | 23.文澳國小 |
2021年10月21日 星期四
110年澎湖縣主委盃全民健走活動
一、目的:藉由健行活動,建立習慣性,規律性的運動習慣。
二、指導單位:澎湖縣政府
三、主辦單位:澎湖縣體育會
四、協辦單位:澎湖縣立體育場
五、活動日期:110年10月30日(星期六)
六、活動時間: 15:30-15:50前健走人員報到逾時不候 (綜合體育館西側廣場)
15:50-16:00來賓致詞(隨即出發)
16:00-18:30運動體驗區
七、活動地點:綜合體育館西側廣場
八、活動路線:體育館西側廣場→國際廣場→新店路→文前路→7-11西文店→申堡辦公傢俱→文學路右轉→馬公國中→中華路→新光人壽右轉→惠民新村→終點(回體育館西側廣場闖關)
※路線以活動當日宣布為主,如遇下雨請自備雨具
九、參與對象:本縣民眾均可參加(需年滿6歲104年次以前)。
十、報名日期:即日起至10月25日(一)止或額滿300人
報名方式:免收保證金及報名費。
網路報名(300名):https://www.beclass.com/rid=254654d6170c7d282956
洽詢電話:06-9215775、06-9215122
八、注意事項:
(1) 防疫期間請民眾保持良好社交距離(戶外1公尺以上)及配戴口罩、保持手
部清潔,如果出現發燒或呼吸道症狀,請勿參加活動。詳細資訊請至衛生
福利部疾病管制署全球資訊網查詢。https://www.cdc.gov.tw/
(2) 網路報名截止後會於體育會Blogger公布報到編號,敬請留意,於活動當
日依編號報到。
(3)參加健走民眾於10月30日(星期六)憑報到編號至綜合體育館西側廣場依編號順序完成報到,並領取報到券,逾時不候。(活動當天每人只給予一瓶礦泉水飲用)
