請友報名的單位,資料確認至110年11月12日(星期五)17:00止,逾時不候。感謝大家的配合。
學校 | 組別 | 姓名 | 200M |
馬公市立幼兒園 | 幼兒男甲組 | 顏山椏 | 200M |
馬公市立幼兒園 | 幼兒男甲組 | 李鄞秱 | 200M |
馬公市立幼兒園 | 幼兒男甲組 | 黃邁 | 200M |
馬公市立幼兒園 | 幼兒女甲組 | 歐祉筠 | 200M |
馬公市立幼兒園 | 幼兒男乙組 | 羅宇彥 | 200M |
馬公市立幼兒園 | 幼兒男甲組 | 丘宸叡 | 200M |
馬公市立幼兒園 | 幼兒男甲組 | 薛宇棠 | 200M |
白沙鄉立幼兒園 | 幼兒女乙組 | 陳棋甄 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男甲組 | 涂晨恩 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男甲組 | 莊程祐 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男甲組 | 陳仕傑 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男甲組 | 陳凱翔 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男甲組 | 王橙序 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男甲組 | 蔡丞祐 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男甲組 | 柯呈樺 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男甲組 | 呂念奇 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒女甲組 | 陳嬡芊 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒女甲組 | 葉秀清 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒女甲組 | 呂昀叡 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒女甲組 | 吳蕎妤 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男乙組 | 李碩亨 | 200M |
明圓幼兒園 | 幼兒男乙組 | 林長廷 | 200M |
馬幼幼兒園 | 幼兒女甲組 | 陳昀晞 | 200M |
馬幼幼兒園 | 幼兒男乙組 | 黃悅引 | 200M |
至美幼兒園 | 幼兒女甲組 | 陳芃妤 | 200M |
至美幼兒園 | 幼兒男乙組 | 高子允 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒女甲組 | 蒙辰佳 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒女甲組 | 顏于馨 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒女甲組 | 葉秀言 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒女甲組 | 郭宥苡 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒男甲組 | 黃宥勛 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒男甲組 | 黃宥熙 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒男甲組 | 陳泓銘 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒男甲組 | 林侑均 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒男甲組 | 陳桔荃 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒男甲組 | 俞丞恩 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒男甲組 | 吳濬安 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒男甲組 | 陳宣達 | 200M |
馬公國小附幼 | 幼兒女乙組 | 湯玥安 | 200M |
中正國小附幼 | 幼兒男甲組 | 林建州 | 200M |
中正國小附幼 | 幼兒男甲組 | 吳侑翰 | 200M |
中正國小附幼 | 幼兒男甲組 | 謝紹荻 | 200M |
中正國小附幼 | 幼兒男甲組 | 葉家豪 | 200M |
中正國小附幼 | 幼兒女甲組 | 林姝華 | 200M |
中興國小附設 | 幼兒男甲組 | 陳奕安 | 200M |
中興國小附設 | 幼兒男甲組 | 陳定玹 | 200M |
湖西國小附幼 | 幼兒女甲組 | 辛浚佑 | 200M |
湖西國小附幼 | 幼兒女乙組 | 洪以玹 | 200M |
湖西國小附幼 | 幼兒女乙組 | 吳若甄 | 200M |
馬公國小 | 國小一年級女子組 | 趙楚葳 | 200M |
馬公國小 | 國小一年級女子組 | 賴昱瑄 | 200M |
馬公國小 | 國小一年級女子組 | 黃筠媜 | 200M |
馬公國小 | 國小一年級男子組 | 鄭群翰 | 200M |
馬公國小 | 國小一年級男子組 | 俞杉茗 | 200M |
馬公國小 | 國小一年級男子組 | 呂繕宇 | 900M |
馬公國小 | 國小二年級女子組 | 黃筠婷 | 200M |
馬公國小 | 國小二年級女子組 | 盧予晴 | 200M |
馬公國小 | 國小二年級女子組 | 趙雨媗 | 200M |
馬公國小 | 國小二年級女子組 | 陳資閔 | 900M |
馬公國小 | 國小二年級男子組 | 朱馨正 | 200M |
馬公國小 | 國小二年級男子組 | 黃詡杉 | 200M |
馬公國小 | 國小二年級男子組 | 丘宸翰 | 200M |
馬公國小 | 國小二年級男子組 | 王柏霖 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級女子組 | 辛語晨 | 200M |
馬公國小 | 國小三年級女子組 | 鄭宇喬 | 200M |
馬公國小 | 國小三年級女子組 | 陳昀婕 | 200M |
馬公國小 | 國小三年級女子組 | 許靖唯 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級女子組 | 莊珺涵 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級女子組 | 曾品璇 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級女子組 | 趙星渝 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級女子組 | 蔡昀芸 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級男子組 | 湯文聰 | 200M |
馬公國小 | 國小三年級男子組 | 許勁豪 | 200M |
馬公國小 | 國小三年級男子組 | 呂宗恩 | 200M |
馬公國小 | 國小三年級男子組 | 陳宥廷 | 200M |
馬公國小 | 國小三年級男子組 | 呂承旻 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級男子組 | 呂建勳 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級男子組 | 許德星 | 900M |
馬公國小 | 國小三年級男子組 | 王培翰 | 900M |
馬公國小 | 國小四年級女子組 | 鄭乃華 | 900M |
馬公國小 | 國小四年級女子組 | 莊宥芊 | 900M |
馬公國小 | 國小四年級男子組 | 林侑霆 | 200M |
馬公國小 | 國小四年級男子組 | 謝一榕 | 200M |
馬公國小 | 國小四年級男子組 | 歐騏寧 | 900M |
馬公國小 | 國小四年級男子組 | 蕭君諺 | 900M |
馬公國小 | 國小五年級男子組 | 葉祐辰 | 200M |
馬公國小 | 國小五年級男子組 | 蔡瑞峯 | 900M |
馬公國小 | 國小五年級男子組 | 王培宇 | 900M |
馬公國小 | 國小六年級女子組 | 趙雨柔 | 900M |
馬公國小 | 國小六年級男子組 | 蔡睿哲 | 200M |
馬公國小 | 國小六年級男子組 | 謝一菖 | 200M |
馬公國小 | 國小六年級男子組 | 陳盈廷 | 900M |
馬公國小 | 國小六年級男子組 | 陳昱仁 | 900M |
中正國小 | 國小六年級男子組 | 黃奕謙 | 900M |
中正國小 | 國小六年級女子組 | 林睿熙 | 200M |
中正國小 | 國小六年級女子組 | 謝昀彤 | 900M |
中正國小 | 國小六年級女子組 | 楊芝妍 | 200M |
中正國小 | 國小六年級女子組 | 吳芃儒 | 200M |
中正國小 | 國小六年級女子組 | 葉力慈 | 200M |
中正國小 | 國小五年級男子組 | 許睿寧 | 900M |
中正國小 | 國小五年級男子組 | 歐定瑜 | 900M |
中正國小 | 國小五年級男子組 | 許東樺 | 900M |
中正國小 | 國小五年級女子組 | 王語安 | 900M |
中正國小 | 國小五年級女子組 | 張芯瑀 | 900M |
中正國小 | 國小五年級女子組 | 王心彤 | 900M |
中正國小 | 國小五年級女子組 | 王詠樂 | 900M |
中正國小 | 國小五年級女子組 | 呂家萱 | 900M |
中正國小 | 國小五年級女子組 | 陳怡庭 | 200M |
中正國小 | 國小四年級男子組 | 陳睿毅 | 200M |
中正國小 | 國小四年級男子組 | 張睿杰 | 900M |
中正國小 | 國小四年級男子組 | 葉書辰 | 200M |
中正國小 | 國小四年級女子組 | 王亞希 | 200M |
中正國小 | 國小三年級男子組 | 許奕晨 | 900M |
中正國小 | 國小三年級男子組 | 歐奕辰 | 200M |
中正國小 | 國小三年級女子組 | 林洺羽 | 900M |
中正國小 | 國小三年級女子組 | 許羽柔 | 200M |
中正國小 | 國小三年級女子組 | 張芯菱 | 900M |
中正國小 | 國小三年級女子組 | 歐媗綺 | 900M |
中正國小 | 國小三年級女子組 | 呂映柔 | 900M |
中正國小 | 國小三年級女子組 | 顏珮宇 | 900M |
中正國小 | 國小二年級男子組 | 林縉 | 900M |
中正國小 | 國小二年級男子組 | 王宸勖 | 900M |
中正國小 | 國小二年級男子組 | 陳奕橋 | 900M |
中正國小 | 國小二年級女子組 | 薛之榕 | 900M |
中正國小 | 國小二年級女子組 | 林紓嫻 | 200M |
中正國小 | 國小二年級女子組 | 張菁恩 | 900M |
中正國小 | 國小二年級女子組 | 王郁晴 | 200M |
中正國小 | 國小一年級男子組 | 林酉龍 | 900M |
中正國小 | 國小一年級女子組 | 郭采泠 | 200M |
中正國小 | 國小一年級女子組 | 許馨予 | 200M |
中興國小 | 國小一年級男子組 | 高子龍 | 900M |
中興國小 | 國小一年級男子組 | 蔡少峯 | 200M |
中興國小 | 國小一年級男子組 | 張宸睿 | 200M |
中興國小 | 國小一年級女子組 | 歐祐芫 | 200M |
中興國小 | 國小二年級女子組 | 王笠婷 | 900M |
中興國小 | 國小二年級男子組 | 陳濟棠 | 900M |
中興國小 | 國小四年級男子組 | 許維庭 | 900M |
中興國小 | 國小四年級男子組 | 高千祐 | 900M |
中興國小 | 國小四年級男子組 | 陳皇諺 | 900M |
中興國小 | 國小四年級男子組 | 鐘禹捷 | 200M |
中興國小 | 國小五年級男子組 | 薛凱元 | 900M |
中興國小 | 國小五年級男子組 | 陳品樺 | 900M |
文光國小 | 國小一年級女子組 | 蔡棋安 | 900M |
文光國小 | 國小二年級男子組 | 李宣毅 | 900M |
文光國小 | 國小三年級男子組 | 李宣漢 | 900M |
文光國小 | 國小三年級男子組 | 陳晞 | 900M |
文光國小 | 國小三年級女子組 | 蔡宛芸 | 900M |
文光國小 | 國小三年級女子組 | 陳允葳 | 900M |
文光國小 | 國小三年級女子組 | 楊多殷 | 900M |
文光國小 | 國小四年級男子組 | 郭安鈞 | 900M |
文光國小 | 國小五年級女子組 | 蔡宜蓁 | 900M |
文光國小 | 國小一年級男子組 | 伍以宸 | 200M |
文光國小 | 國小二年級女子組 | 黃千欣 | 200M |
文光國小 | 國小三年級男子組 | 曾品謙 | 200M |
文光國小 | 國小四年級男子組 | 伍哲緯 | 200M |
文澳國小 | 國小一年級女子組 | 張薽云 | 900M |
文澳國小 | 國小一年級男子組 | 陳禾勳 | 900M |
文澳國小 | 國小一年級男子組 | 陳克煒 | 900M |
文澳國小 | 國小一年級男子組 | 陳彥宇 | 900M |
文澳國小 | 國小一年級男子組 | 張睿洹 | 900M |
文澳國小 | 國小一年級男子組 | 阮亦學 | 200M |
文澳國小 | 國小一年級男子組 | 黃翌宸 | 200M |
文澳國小 | 國小一年級男子組 | 劉晨森 | 200M |
文澳國小 | 國小一年級男子組 | 薛宇棠 | 200M |
文澳國小 | 國小二年級女子組 | 葉宣廷 | 900M |
文澳國小 | 國小二年級女子組 | 陳郁心 | 900M |
文澳國小 | 國小二年級男子組 | 曾子齊 | 900M |
文澳國小 | 國小二年級男子組 | 楊佑軒 | 200M |
文澳國小 | 國小二年級男子組 | 陳克均 | 200M |
文澳國小 | 國小二年級男子組 | 楊玄銨 | 200M |
文澳國小 | 國小三年級女子組 | 陳玥芯 | 900M |
文澳國小 | 國小三年級女子組 | 陳郁晴 | 900M |
文澳國小 | 國小三年級女子組 | 阮奕嫣 | 200M |
文澳國小 | 國小三年級女子組 | 林昕妤 | 200M |
文澳國小 | 國小三年級女子組 | 林瑩璇 | 200M |
文澳國小 | 國小三年級男子組 | 陳禹帆 | 900M |
文澳國小 | 國小三年級男子組 | 紀沅昊 | 200M |
文澳國小 | 國小四年級男子組 | 呂奕辰 | 200M |
文澳國小 | 國小五年級女子組 | 黃柏瑄 | 900M |
文澳國小 | 國小五年級男子組 | 黃柏榮 | 200M |
文澳國小 | 國小六年級男子組 | 劉恩加 | 200M |
中山國小 | 國小一年級男子組 | 蔡侑恩 | 200M |
中山國小 | 國小一年級男子組 | 陳昱睿 | 200M |
中山國小 | 國小二年級男子組 | 蔡尚恩 | 200M |
中山國小 | 國小二年級男子組 | 蔡壹帆 | 200M |
中山國小 | 國小二年級女子組 | 蔡沛妍 | 900M |
中山國小 | 國小二年級女子組 | 薛乃禎 | 200M |
中山國小 | 國小三年級男子組 | 陳皇齊 | 900M |
中山國小 | 國小三年級男子組 | 林廷睿 | 200M |
中山國小 | 國小三年級女子組 | 尤韻晴 | 900M |
中山國小 | 國小五年級女子組 | 林家嫻 | 200M |
中山國小 | 國小六年級男子組 | 陳薳麓 | 200M |
石泉國小 | 國小五年級男子組 | 石尚恩 | 900M |
石泉國小 | 國小五年級男子組 | 歐朋承 | 200M |
石泉國小 | 國小五年級男子組 | 李翊誠 | 200M |
石泉國小 | 國小五年級女子組 | 吳翊綾 | 900M |
石泉國小 | 國小四年級女子組 | 呂麗雯 | 900M |
石泉國小 | 國小四年級男子組 | 吳昀翰 | 900M |
石泉國小 | 國小四年級男子組 | 蔡宇豪 | 200M |
石泉國小 | 國小三年級男子組 | 呂宥緯 | 900M |
石泉國小 | 國小三年級男子組 | 鄭脩衡 | 900M |
石泉國小 | 國小二年級男子組 | 賴柏綸 | 200M |
石泉國小 | 國小二年級男子組 | 許煒辰 | 900M |
石泉國小 | 國小二年級男子組 | 林官蓄 | 200M |
石泉國小 | 國小二年級女子組 | 歐芃妤 | 200M |
石泉國小 | 國小二年級男子組 | 呂翌嘉 | 900M |
石泉國小 | 國小二年級男子組 | 蔡念哲 | 900M |
石泉國小 | 國小二年級男子組 | 陳凱佑 | 200M |
石泉國小 | 國小一年級女子組 | 陳宇安 | 200M |
石泉國小 | 國小一年級女子組 | 蔡欣芮 | 200M |
石泉國小 | 國小一年級女子組 | 呂芃萱 | 900M |
東衛國小 | 國小一年級女子組 | 黃艻芙 | 200M |
山水國小 | 國小二年級女子組 | 陳維玹 | 200M |
山水國小 | 國小三年級男子組 | 陳洋霖 | 900M |
中屯國小 | 國小二年級男子組 | 許劭瑀 | 900M |
合橫國小 | 國小四年級女子組 | 辛依儒 | 200M |
合橫國小 | 國小一年級女子組 | 辛依蓉 | 200M |
西溪國小 | 國小四年級女子組 | 鄭僑苹 | 900M |
西溪國小 | 國小二年級女子組 | 鄭聿倢 | 200M |
沙港國小 | 國小六年級女子組 | 洪湘琳 | 200M |
沙港國小 | 國小六年級男子組 | 洪湘霖 | 200M |
內垵國小 | 國小三年級男子組 | 郭品彤 | 900M |
內垵國小 | 國小二年級男子組 | 洪恩堯 | 900M |
內垵國小 | 國小三年級男子組 | 洪恩巽 | 900M |
內垵國小 | 國小四年級女子組 | 薛凱方 | 900M |
內垵國小 | 國小五年級女子組 | 許妤溱 | 900M |
內垵國小 | 國小五年級男子組 | 薛豈浩 | 900M |
內垵國小 | 國小六年級女子組 | 薛郁臻 | 900M |
內垵國小 | 國小六年級男子組 | 洪勝國 | 900M |
花輪直排輪休閒運動館 | 國小一年級男子組 | 吳煥睿 | 200M |
馬公國中 | 國中男子組 | 陳浩 | 200M |
馬公國中 | 國中男子組 | 黃奕硯 | 900M |
馬公國中 | 國中男子組 | 許永宸 | 900M |
馬公國中 | 國中男子組 | 劉恩新 | 200M |
馬公國中 | 國中男子組 | 王子睿 | 900M |
馬公國中 | 國中男子組 | 鄭乃豪 | 900M |
馬公國中 | 國中男子組 | 高宇蕎 | 200M |
馬公國中 | 國中男子組 | 陳俊穎 | 900M |
馬公國中 | 國中女子組 | 郭采璇 | 200M |
馬公國中 | 國中女子組 | 王若穎 | 200M |
馬公國中 | 國中女子組 | 王瑞新 | 200M |
馬公國中 | 國中女子組 | 蔡昀珈 | 900M |
馬公國中 | 國中女子組 | 林子芹 | 900M |
中正國中 | 國中男子組 | 趙蔚 | 900M |
中正國中 | 國中男子組 | 蕭暐翰 | 900M |
文光國中 | 國中男子組 | 陳泓華 | 900M |
文光國中 | 國中男子組 | 高寓芫 | 900M |
文光國中 | 國中男子組 | 趙竑鈞 | 900M |
文光國中 | 國中女子組 | 趙阡聿 | 900M |
文光國中 | 國中女子組 | 周芯霓 | 200M |
文光國中 | 國中女子組 | 莊喬喬 | 900M |
文藻外語大學五專部 | 社會男子組 | 王瑞琮 | 200M |
社會女子組 | 呂欣怡 | 200M | |
馬公高中 | 社會男子組 | 周承燁 | 200M |
馬公高中 | 社會男子組 | 藍奕翔 | 200M |
花輪直排輪休閒運動館 | 社會男子組 | 陳鴻杰 | 200M |
花輪直排輪休閒運動館 | 社會女子組 | 江淑芳 | 200M |
馬公高中 | 社會女子組 | 藍立芯 | 200M |
社會女子組 | 洪秀玲 | 200M |
沒有留言:
張貼留言