2020年6月15日 星期一

109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」婦女運動樂活班(第二梯)登記名單,6月16日下午5時於體育會抽籤(名額30名)

編號 姓名 編號 姓名 編號 姓名
1 林○理 26 李○杏 51 李○明
2 林○樺 27 邱○芳 52 洪○榆
3 龔○容 28 林○茹 53 高○霖
4 林○云 29 周○嬋 54 許○芬
5 江○玉 30 蔡○齡 55 潘○枝
6 劉○淑 31 陳○玲 56 鄭○尹
7 顏○媛 32 陳○琇 57 洪○親
8 顏○宜 33 辛○娟 58 陳○君
9 陳○蘭 34 陳○英 59 洪○芳
10 陳○蘭 35 洪○萍 60 呂○栗
11 許○惠 36 呂○嬋 61 林○玲
12 林○珍 37 趙○萱 62 王○秋
13 戴○媛 38 胡○雯 63 劉○琪
14 陳○香 39 張○雯 64 吳○靜
15 林○珍 40 許○恩 65 葉○萍
16 藍○敏 41 許○婷 66 雷○慧
17 王○靜 42 歐○岑 67 歐○玲
18 吳○婷 43 楊○惠 68 陳○寶
19 盧○吟 44 周○杏 69 王○葉
20 吳○婷 45 劉○妤 70 黃○英
21 劉○環 46 張○芬 71 吳○君
22 林○伶 47 王○娟 72 鄭○芳
23 李○華 48 徐○鳳 73 陳○霈
24 李○玫 49 凌○秀 74 陳○宇
25 歐○芳 50 鄭○淨 75 王○蘭
編號 姓名
76 歐○萍
77 許○雯
78 吳○莉
79 翁○婷
80 許○甄
81 曾○鸞
82 孫○勻
83 邵○玲
84 鄭○雯
85 林○娟
86 李○嵐
87 歐○潔
88 王○慧
89 許○娟
90 李○蜜
91 任○娟
92 靳○琪
93 呂○芸

沒有留言:

張貼留言