| 1 | 黃兆弘 | 121 | 陳順佐 | 241 | 王光銘 | ||
| 2 | 初惠美 | 122 | 陳逸珊 | 242 | 范秀黛 | ||
| 3 | 黃總錫 | 123 | 陳勁安 | 243 | 翁秀芳 | ||
| 4 | 林玉鵲 | 124 | 王瑞宗 | 244 | 張珮甄 | ||
| 5 | 劉玉環 | 125 | 林慧蓉 | 245 | 陳雲秋 | ||
| 6 | 吳正信 | 126 | 王安鳳 | 246 | 楊書豪 | ||
| 7 | 吳曉婷 | 127 | 王栩㠙 | 247 | 楊敔僮 | ||
| 8 | 呂建賢 | 128 | 郭志論 | 248 | 楊敔嫺 | ||
| 9 | 呂名珆 | 129 | 許芷芸 | 249 | 洪碧玉 | ||
| 10 | 呂晨詣 | 130 | 郭品皞 | 250 | 李嘉柔 | ||
| 11 | 許翠容 | 131 | 許淑媛 | 251 | 呂瑪麗 | ||
| 12 | 陳得祉 | 132 | 林宇晨 | 252 | 蕭幼雯 | ||
| 13 | 賴立德 | 133 | 李鐮吉 | 253 | 吳潔芸 | ||
| 14 | 許美芳 | 134 | 楊惠娟 | 254 | 游雪慧 | ||
| 15 | 黃麗娟 | 135 | 胡曉苓 | 255 | 余欣凌 | ||
| 16 | 施洪州 | 136 | 呂德榮 | 256 | 王素香 | ||
| 17 | 廖玉錡 | 137 | 陳桂緩 | 257 | 吳明芳 | ||
| 18 | 姜禮賓 | 138 | 呂順明 | 258 | 陳冠玲 | ||
| 19 | 林玉容 | 139 | 呂順傑 | 259 | 許瓊雪 | ||
| 20 | 姜智紘 | 140 | 歐麗美 | 260 | 辛倍萱 | ||
| 21 | 許碧雲 | 141 | 陳昱睿 | 261 | 林秀子 | ||
| 22 | 唐素靜 | 142 | 陳芸婷 | 262 | 陳素圓 | ||
| 23 | 林財滿 | 143 | 陳慈安 | 263 | 謝永能 | ||
| 24 | 陳惠珊 | 144 | 陳慈瑩 | 264 | 黃呈洋 | ||
| 25 | 辛愛美 | 145 | 陳明崑 | 265 | 沈珣美 | ||
| 26 | 陳志銘 | 146 | 蕭明芳 | 266 | 陳阿杏 | ||
| 27 | 高秀銖 | 147 | 陳太源 | 267 | 黃安敏 | ||
| 28 | 趙紫筠 | 148 | 陳翁採茶 | 268 | 顏美惠 | ||
| 29 | 胡景榕 | 149 | 黃金友 | 269 | 辛文化 | ||
| 30 | 王雅歆 | 150 | 陳國欽 | 270 | 吳英姿 | ||
| 31 | 胡玉妙 | 151 | 鄭黃金柳 | 271 | 成國忠 | ||
| 32 | 陳彥芃 | 152 | 張玉珍 | 272 | 成宜蓁 | ||
| 33 | 陳崧儀 | 153 | 張芳芷 | 273 | 成林桃 | ||
| 34 | 許福榮 | 154 | 洪清貴 | 274 | 陳黃春緞 | ||
| 35 | 歐麗玉 | 155 | 許麗姬 | 275 | 蘇奕安 | ||
| 36 | 陳許明珠 | 156 | 黃玉環 | 276 | 陳宥均 | ||
| 37 | 許進強 | 157 | 蘇瑩琪 | 277 | 許梅蘭 | ||
| 38 | 王秀杏 | 158 | 王朝慶 | 278 | 洪敏聰 | ||
| 39 | 鄭丁文 | 159 | 呂慧純 | 279 | 曾秀珠 | ||
| 40 | 王秀李 | 160 | 王泳晴 | 280 | 陳彥伊 | ||
| 41 | 鄭晴文 | 161 | 呂建泰 | 281 | 陳美華 | ||
| 42 | 歐月娥 | 162 | 陳宣羽 | 282 | 陳文壽 | ||
| 43 | 蔡葉麗珠 | 163 | 林保世 | 283 | 陳素月 | ||
| 44 | 歐輝銘 | 164 | 莊湘棋 | 284 | 黃碧雲 | ||
| 45 | 歐淑羽 | 165 | 林宏宥 | 285 | 高欽安 | ||
| 46 | 歐瑄軒 | 166 | 陳延年 | 286 | 曾金雀 | ||
| 47 | 楊雅玲 | 167 | 歐美人 | 287 | 高桂華 | ||
| 48 | 高雅莉 | 168 | 陳力瑒 | 288 | 鄭玉淨 | ||
| 49 | 劉淑華 | 169 | 郭盈葶 | 289 | 楊綿華 | ||
| 50 | 許鴻博 | 170 | 高淑緩 | 290 | 劉許妃足 | ||
| 51 | 黃宥程 | 171 | 謝文鑫 | 291 | 曾淑華 | ||
| 52 | 黃宥勛 | 172 | 游欣苡 | 292 | 董月春 | ||
| 53 | 許頌音 | 173 | 許智昌 | 293 | 陳桂卿 | ||
| 54 | 黃偉宏 | 174 | 王秀妹 | 294 | 陳翠香 | ||
| 55 | 王綉蘭 | 175 | 蔡明軒 | 295 | 洪志傑 | ||
| 56 | 高珮誼 | 176 | 呂金盆 | 296 | 陳秀珍 | ||
| 57 | 康威 | 177 | 李秋樺 | 297 | 陳秀慧 | ||
| 58 | 康哲琛 | 178 | 李美玉 | 298 | 王耀煌 | ||
| 59 | 高燈煌 | 179 | 陳宏章 | 299 | 李梅子 | ||
| 60 | 劉振興 | 180 | 林淑滿 | 300 | 薛紫燕 | ||
| 61 | 高家麟 | 181 | 林育琦 | 301 | 孫英瑋 | ||
| 62 | 高超湖 | 182 | 陳世傑 | 302 | 盧玉雪 | ||
| 63 | 陳昭蓉 | 183 | 呂幸敏 | 303 | 項有彬 | ||
| 64 | 林美伶 | 184 | 李沁芳 | 304 | 歐淑敏 | ||
| 65 | 劉知霖 | 185 | 洪榮凱 | 305 | 陳寶桂 | ||
| 66 | 劉芬蘭 | 186 | 陳素清 | 306 | 林朝皆 | ||
| 67 | 林知本 | 187 | 盧素華 | 307 | 張成家 | ||
| 68 | 許玉璘 | 188 | 盧素芬 | 308 | 林寶猜 | ||
| 69 | 高悅梅 | 189 | 顏碧雲 | 309 | 林秦雙喜 | ||
| 70 | 胡松興 | 190 | 吳清水 | 310 | 林漢強 | ||
| 71 | 呂進福 | 191 | 賴芸峰 | 311 | 謝秋蘭 | ||
| 72 | 柯月香 | 192 | 賴芸毅 | 312 | 林學聖 | ||
| 73 | 許馥麟 | 193 | 龍佑成 | 313 | 林學文 | ||
| 74 | 郭書瑀 | 194 | 施奕成 | 314 | 許家榕 | ||
| 75 | 黃淑芬 | 195 | 黃智淳 | 315 | 許文重 | ||
| 76 | 洪蕙橙 | 196 | 王琮偉 | 316 | 蔡雅玲 | ||
| 77 | 黃綱寧 | 197 | 王建泰 | 317 | 李麗珠 | ||
| 78 | 林惠珍 | 198 | 楊淑琳 | 318 | 王得木 | ||
| 79 | 歐桂苓 | 199 | 趙惠文 | 319 | 王翁米豆 | ||
| 80 | 莊有進 | 200 | 林玄和 | 320 | 唐淑貞 | ||
| 81 | 劉秀雲 | 201 | 陳耀銘 | 321 | 陳月珍 | ||
| 82 | 莊彩繁 | 202 | 陳珮玉 | 322 | 呂美花 | ||
| 83 | 王進和 | 203 | 洪美珍 | 323 | 林秀絹 | ||
| 84 | 商累忠 | 204 | 王文毅 | 324 | 黃得和 | ||
| 85 | 馮瑋婷 | 205 | 陳黃素靜 | 325 | 洪國清 | ||
| 86 | 廖珀辰 | 206 | 陳雅雀 | 326 | 洪子渝 | ||
| 87 | 廖浤丞 | 207 | 林家怡 | 327 | 洪妤潔 | ||
| 88 | 呂玉琪 | 208 | 林順發 | 328 | 郭貴珍 | ||
| 89 | 呂阿研 | 209 | 秦月俐 | 329 | 王秀蘭 | ||
| 90 | 蔡吉人 | 210 | 歐月雲 | 330 | 許清貴 | ||
| 91 | 蔡秀玉 | 211 | 呂國昌 | 331 | 吳聲政 | ||
| 92 | 蔡昀蓉 | 212 | 呂真明 | 332 | 陳道瑜 | ||
| 93 | 歐東華 | 213 | 郭蓓真 | 333 | 楊秋蘭 | ||
| 94 | 李佳蓉 | 214 | 鄭明緯 | 334 | 王玟芳 | ||
| 95 | 歐品秀 | 215 | 楊若琳 | 335 | 陳青青 | ||
| 96 | 歐翊宣 | 216 | 蘇建華 | 336 | 潘蘇蘭 | ||
| 97 | 李姵璇 | 217 | 許淑芬 | 337 | 曾現根 | ||
| 98 | 蘇美秀 | 218 | 辛文正 | 338 | 才玉美 | ||
| 99 | 陳櫻玉 | 219 | 辛逸凱 | 339 | 王小鳳 | ||
| 100 | 鄭永泰 | 220 | 辛浩銘 | 340 | 李強生 | ||
| 101 | 陳林淑霞 | 221 | 林旭光 | 341 | 張月英 | ||
| 102 | 鄭國興 | 222 | 許月凰 | 342 | 趙文雄 | ||
| 103 | 高保珍 | 223 | 洪秀敏 | 343 | 林明貴 | ||
| 104 | 陳宏安 | 224 | 洪慧琦 | 344 | 陳寶緞 | ||
| 105 | 孟秀春 | 225 | 張武福 | 345 | 陳桂月 | ||
| 106 | 王甘棠 | 226 | 黃麗君 | 346 | 胡甲山 | ||
| 107 | 王甘欉 | 227 | 黃麗琴 | 347 | 林麗玉 | ||
| 108 | 王美珠 | 228 | 陳秋 | 348 | 李碧霞 | ||
| 109 | 歐春吟 | 229 | 薛艾娟 | 349 | 陳竹生 | ||
| 110 | 林思岑 | 230 | 李明明 | 350 | 吳秀美 | ||
| 111 | 林祐鋅 | 231 | 呂佑軒 | ||||
| 112 | 林博文 | 232 | 呂睿勻 | ||||
| 113 | 呂慧貞 | 233 | 呂宸聿 | ||||
| 114 | 黃語芯 | 234 | 尤秀雀 | ||||
| 115 | 黃榮光 | 235 | 許騰 | ||||
| 116 | 呂靜萍 | 236 | 翁清源 | ||||
| 117 | 許瀞元 | 237 | 林美玲 | ||||
| 118 | 陳恩賞 | 238 | 蘇楊秋李 | ||||
| 119 | 楊博宇 | 239 | 蘇靜芳 | ||||
| 120 | 朱妍蓁 | 240 | 陳寶錦 |
2023年8月21日 星期一
112年志願服務GO嘉年華活動(健走) 報到編號
2023年8月19日 星期六
112年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0- i運動大使團推動志願服務GO嘉年華活動(健走)
一、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
二、主辦單位:澎湖縣體育志工協會
三、活動地點:澎湖縣國際廣場
四、活動時間:112年8月26日(星期六)
因活動名額有限避免虛報情形,將採證件報到(未攜帶者視同喪失參加資格)
五、活動流程:08:00-08:30 前健走人員報到逾時不候
08:30 來賓致詞(隨即出發)
09:00 運動體驗區
活動路線:國際廣場→新營路→海巡署保八→大關口觀音寺→造船廠→案山廟→案山社區→經國路→文學路→文德路→新店路→終點(全程4公里)
※路線以活動當日宣布為主,如遇下雨請自備雨具
六、參與對象:本縣民眾均可參加(需年滿6歲106年次以前)
七、報名日期:8月21日(星期一)15:00起至額滿350人為止
報名方式:請親洽至澎湖縣體育會報名(馬公市大賢街160號2樓)
※為避免近期網路不可抗拒因素,採現場排隊報名方式(需滿6歲)
每人限報5名,若無法現場等候者,請勿報名參加,以免造成不必要的誤會。
電話:9215122;9215775 免收保證金及報名費。
*不接受電話及傳真、E-mail報名,請見諒。
注意事項:
(1)
報名前應自行評估個人身體健康狀況,再行報名參加唷!謝謝
(2) 現場報名請注意報到編號,於活動當日請攜帶有照證件(身分證、健保卡、駕照等)依編號報到。
(3)參加活動民眾於112年8月26日(星期六) 憑報到編號至各報到棚報到並領取報到券,逾時不候;走完全程憑體驗券(中途發放,各體驗活動均需蓋章)連同報到券至指定位置領取紀念品及餐盒(券)乙份。
(二券缺一不可,敬請見諒)
(活動當天每人只給予一瓶礦泉水飲用)
(4)活動大會投保場地險,係指第三人體傷,非活動直接、
人為因數受傷所能理賠,敬請知悉。【相關細節仍以投保單位保單為主】。
(5)活動日期及地點如有變動,將公布於澎湖縣體育會FB及網站,請隨時注意最新動態,或於上班時間週一至五(09:00-12:00;14:00-18:00 )洽體育會詢問,將不另行通知,敬請見諒。
八、本簡章若有未盡事宜,得由活動單位修正公布之。
2023年8月14日 星期一
112年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0-有氧運動班
一、目的:藉由有氧健身班,鼓勵每週建立規律運動,培養運動之興趣,達到燃脂有氧、纖體雕塑、減重三部曲,而走向健康、永恆喜悅之道,進而達到瘦身的效果,強化國民體質。
二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
三、主辦單位:澎湖縣體育會
四、活動日期:112年9月6日-10月26日
(每週三、四1900-2030)
五、活動地點:澎湖縣多功能綜合體育館-韻律教室
六、課程內容:有氧、瑜珈(謝玉玲老師)
七、報名方式:8月18日(五)上午09:30-10:30開放報名,每梯次30名
(每人限報1名,報名者及參加者均需年滿18歲以上)
建議佩戴口罩並保持社交距離,如有安全疑慮請勿報名參加
電話:06-9215775、9215122
*上述時段報名若未額滿,請於上班時間
(周一至五上午9時至12時,下午2時至6時)前往報名。
*請至澎湖縣體育會報名,因名額有限(請攜帶有照片之證件以利核對)
不接受電話及傳真、E-mail報名,報名成功後恕不退費及變更梯次,敬請見諒。
*報名資訊將公佈於澎湖縣體育會blogger及FB。
八、報名費: 一梯500元(16堂)。
九、報名學員注意事項:
1.進入韻律教室請脫鞋,請放入鞋櫃,因教室開空調請勿開窗,如無法配合勿報名(可自備一雙乾淨鞋底替換)
2.請穿著運動休閒衣服,自備水、毛巾、瑜珈墊及配戴口罩。
3.請勿代上課,經舉發將取消上課資格。
*不預期之停課(如:疫情指揮中心及縣府宣布停班停課)則停課,課程即順延。
十、本如有未盡事宜,得以公布修正澎湖縣體育會blogger
http://phsport.blogspot.tw/
112年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0—海灣運動嘉年華(健走) 採現場報名
因活動大家一起搶名額,造成第三方免費報名系統當機,所以很多民眾無法順利報名參加,今早已報名成功的資料無法讀取(全部從新報名),至現在起更改至體育會現場報名,造原不便請見諒,謝謝.....
2023年8月8日 星期二
112年澎湖縣健走活動(六)活動地點變更
112年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0—海灣運動嘉年華(健走)
一、 目的:宣導國民體育日,提升縣內運動人口數,以鼓勵國民參與運動,提昇國民生活品質
二、 指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
三、 主辦單位:澎湖縣體育會
四、 活動地點:澎湖縣帆船訓練中心前廣場
五、 活動日期:112年9月2日(星期六) (活動期間不定時摸彩)
因活動名額有限避免虛報情形,將採證件報到
(未攜帶者視同喪失參加資格)
六、 活動流程:08:00-08:20健走人員報到逾時不候
08:20-08:30中山國小太鼓表演
08:30開幕來賓致詞(隨即出發)
09:30運動體驗區
(08:40-10:00澄澄老師親子律動)
七、 活動路線:觀音亭帆船館→觀音亭園區→篤行十村→順承門→中山路→港務局
→遊客登船處→漁人碼頭→興港南街→菊島之星→三民路→民生
路→介壽路→終點(全程4.5公里)
※路線以活動當日宣布為主,如遇下雨請自備雨具。
八、 參與對象:本縣民眾均可參加(需年滿5歲107年次以前)。
九、 報名日期:8月14日(星期一)09:00起至額滿600人為止
請親洽至澎湖縣體育會報名(馬公市大賢街160號2樓)
電話:06-9215122、9215775
*不接受電話及傳真、E-mail報名,請見諒。
十、 注意事項:
(1)報名前應自行評估個人身體健康狀況,再行報名參加唷!謝謝
(2)網路報名截止後會於體育會Blogger公布報到編號,敬請留意,於活動當日
請攜帶有照證件(身分證、健保卡、駕照等)依編號報到。
(3)參加活動民眾於112年9月2日(星期六) 憑報到編號至各報到棚報到並領
取報到券,逾時不候;走完全程憑體驗券(中途發放,各體驗活動均需蓋章)
連同報到券至指定位置領取紀念品及餐盒(券)乙份。
(二券缺一不可,敬請見諒)
(活動當天每人只給予一瓶礦泉水飲用)
(4)活動大會投保場地險,係指第三人體傷,非活動直接、人為因數受傷所能理
賠,敬請知悉。【相關細節仍以投保單位保單為主】。
(5)活動日期及地點如有變動,將公布於澎湖縣體育會FB及網站,請隨時注意
最新動態,或於上班時間週一至五(09:00-12:00;14:00-18:00 )洽體育會詢問
,將不另行通知,敬請見諒。
十一、本簡章若有未盡事宜,得由活動單位修正公布之。