2020年5月18日 星期一
2020年5月15日 星期五
109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」健行活動(第一、二梯)
一、目的:藉由健行活動,建立習慣性,規律性的運動習慣。
二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
三、主辦單位:澎湖縣體育會
四、活動日期及路線:請選擇一梯次參加,不可重複報名。
(一) 109年5月23日(星期六)
東文澳棒壘球場(集合)→大賢街→文明路→牛車輪豆花右轉→大昇建材行→勝華行彩繪板專賣店→民發醫療儀器行→三軍總醫院澎湖分院→中山棒球場→經國路→文安路→媽宮黑糖糕→終點(約4公里)
(二) 109年5月30日(星期六)
帆船訓練中心前廣場(集合)→觀音亭自行車道→重光堤防→民族路→澎湖海事側門→觀音亭園區→終點
(約4.5公里)
※活動路線供參考,以活動現場宣布為主。
五、活動時間:08:00報到、08:20開幕隨即出發(逾時不候)
六、參與對象:本縣民眾均可參加(需年滿6歲103年次以前),活動免收報名費用,每梯網路報名和親洽報名共計350人,額滿將公佈於本會網站。
報名自109年5月18日(星期一)至21日(星期四)【或額滿】為止
七、報名方式:(1)親洽報名:澎湖縣體育會(馬公市案山里大賢街160號2樓)
每梯次50名,請先電話詢問。
洽詢電話:06-9215775、06-9215122
(2)網路報名:每梯次300名,額滿為止
※民眾請配戴口罩參與活動,如有發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身
體不適者,活動當天請勿參與。(無法接受者請勿報名參加)
八、補充事項:
(一)報名請上澎湖縣體育會Blogger報名或電話報名,報名截止後會將報到編號公布於網站上,請務必牢記以利活動當日依編號報到。
(二)活動當天不受理現場報名,報到時領取報到劵,參與全程者憑報到劵及
兌換劵(中途領取)至服務處領取紀念品乙份。
(三)活動大會投保場地險,所有細節以投保公司之保險契約為準。
(四)本簡章若有未盡事宜,得由活動單位修正公布之。
活動資訊可上澎湖縣體育會Blogger查詢:http://phsport.blogspot.tw/
2020年4月20日 星期一
109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」職工運動健身班(第一梯)抽籤結果
正取名單
| 1 | 吳秀鶴 | 16 | 劉悅鳳 | |
| 2 | 邱芊樺 | 17 | 佘秀玲 | |
| 3 | 盧孟鈺 | 18 | 葉佩珊 | |
| 4 | 李麗華 | 19 | 藍敏智 | |
| 5 | 顏淑秋 | 20 | 林心潔 | |
| 6 | 黃淑美 | 21 | 林佳樺 | |
| 7 | 歐慧君 | 22 | 葉雅玲 | |
| 8 | 胡麗珠 | 23 | 陳曉萍 | |
| 9 | 楊玉珍 | 24 | 陳美華 | |
| 10 | 陳姵宇 | 25 | 蕭美幸 | |
| 11 | 許靜芬 | 26 | 侯佳芸 | |
| 12 | 林育詳 | 27 | 吳佳芬 | |
| 13 | 黃琬慧 | 28 | 吳嘉芸 | |
| 14 | 張美芳 | 29 | 翁文智 | |
| 15 | 陳泓斌 | 30 | 李春桂 |
請於4月30日前繳費課程500元,逾期將於5月4日通知候補名單。
順補名單
| 31 | 李素玫 | 46 | 辛玉婷 | 61 | 歐錦蓁 | ||
| 32 | 洪玉慧 | 47 | 曾淑玢 | 62 | 謝淑靜 | ||
| 33 | 李燕玲 | 48 | 李素杏 | 63 | 陳玟霖 | ||
| 34 | 張美芬 | 49 | 高依潔 | 64 | 吳曉婷 | ||
| 35 | 許麗鈞 | 50 | 温木蘭 | 65 | 蔡雪麗 | ||
| 36 | 郭美玲 | 51 | 林立云 | 66 | 陳蕙芝 | ||
| 37 | 劉珊妤 | 52 | 高欣蕙 | 67 | 歐佳華 | ||
| 38 | 周美嬋 | 53 | 劉碧蓮 | 68 | 許如惠 | ||
| 39 | 顏碧雲 | 54 | 林家瑩 | 69 | 江筑萍 | ||
| 40 | 吳秀琪 | 55 | 許育慧 | 70 | 許嘉雯 | ||
| 41 | 辛玉茹 | 56 | 陳孟君 | 71 | 吳佳玲 | ||
| 42 | 張麗雯 | 57 | 黃淑芬 | ||||
| 43 | 葉佩雯 | 58 | 林恵娟 | ||||
| 44 | 陳瑋琇 | 59 | 徐懿亭 | ||||
| 45 | 林彩雲 | 60 | 陳思羽 |
109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」職工運動健身班(第一梯)登記名單
4月20日(星期一)下午5時於澎湖縣體育會前抽籤(30名),結果將會公布於本會網站及FB,請正取的民眾於 4月22-30日上班時間至本會繳費(例假日除外),感謝您的配合。
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||
| 1 | 吳佳玲 | 26 | 黃淑美 | 51 | 歐慧君 | ||
| 2 | 林立云 | 27 | 翁文智 | 52 | 高欣蕙 | ||
| 3 | 歐錦蓁 | 28 | 顏淑秋 | 53 | 陳孟君 | ||
| 4 | 黃淑芬 | 29 | 劉碧蓮 | 54 | 温木蘭 | ||
| 5 | 林心潔 | 30 | 葉佩雯 | 55 | 曾淑玢 | ||
| 6 | 蔡雪麗 | 31 | 葉佩珊 | 56 | 林彩雲 | ||
| 7 | 陳美華 | 32 | 陳思羽 | 57 | 侯佳芸 | ||
| 8 | 劉珊妤 | 33 | 許嘉雯 | 58 | 陳瑋琇 | ||
| 9 | 陳玟霖 | 34 | 陳曉萍 | 59 | 吳佳芬 | ||
| 10 | 許靜芬 | 35 | 黃琬慧 | 60 | 藍敏智 | ||
| 11 | 李麗華 | 36 | 張美芳 | 61 | 林育詳 | ||
| 12 | 佘秀玲 | 37 | 陳泓斌 | 62 | 江筑萍 | ||
| 13 | 李燕玲 | 38 | 陳蕙芝 | 63 | 許如惠 | ||
| 14 | 葉雅玲 | 39 | 陳姵宇 | 64 | 蕭美幸 | ||
| 15 | 張美芬 | 40 | 林佳樺 | 65 | 吳秀琪 | ||
| 16 | 邱芊樺 | 41 | 李素玫 | 66 | 吳秀鶴 | ||
| 17 | 辛玉婷 | 42 | 楊玉珍 | 67 | 林家瑩 | ||
| 18 | 顏碧雲 | 43 | 張麗雯 | 68 | 徐懿亭 | ||
| 19 | 洪玉慧 | 44 | 李素杏 | 69 | 盧孟鈺 | ||
| 20 | 高依潔 | 45 | 許育慧 | 70 | 謝淑靜 | ||
| 21 | 吳曉婷 | 46 | 郭美玲 | 71 | 吳嘉芸 | ||
| 22 | 李春桂 | 47 | 周美嬋 | ||||
| 23 | 辛玉茹 | 48 | 許麗鈞 | ||||
| 24 | 林恵娟 | 49 | 胡麗珠 | ||||
| 25 | 劉悅鳳 | 50 | 歐佳華 |
2020年4月12日 星期日
109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」職工運動健身班(第一梯)
109年澎湖縣體育會「運動i臺灣計畫」運動城市推展專案
澎湖縣職工運動健身班(第一梯)
一、依據教育部體育署「運動i臺灣計畫」辦理,藉由職工運動健身班,鼓勵每週建立規律運動,培養職工運動之興趣,進而達到瘦身的效果,強化國民體質。
二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
三、主辦單位:澎湖縣體育會
四、活動日期:109年5月12日至7月5日(週二20:00-21:30、週日19:00-20:30)
五、活動地點:身呼吸舞蹈教室
地址:馬公市朝陽路54巷28號
六、課程內容:熱舞有氧、肌力雕塑、活力拉丁、養身瑜珈 (施筑丹老師)
七、報名方式:(1) 4月13-17日開放網路登記
(2) 4月20日下午5時於體育會抽籤(名額30名)
(3) 4月21日12時前名單公布(含後補)於體育會臉書(FB) 及部落格
(4) 4月22-30日請親洽體育會繳費,未時間內繳費視同放棄
上班時間: 9:00-18:00
(12:00-14:00午休時間不受理)
(5) 5月4-6日通知後補繳費
八、參加對象:以職工、上班族之民眾。
九、報名費: 一期500元(16堂)。
十、報名學員注意事項:自備水杯、毛巾、請穿著舒適衣著(不要有釦子和拉鍊)及建議配戴口罩。
*不預期之停課(如:颱風天縣府宣布停班停課)則停課乙次,課程即順延。
十一、本如有未盡事宜,得以公布修正澎湖縣體育會blogger
http://phsport.blogspot.tw/
2020年3月20日 星期五
109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」健行活動(第一梯) 暫停辦理
澎湖縣政府因考量嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,縣內辦理活動限制人數(室內低於30人,室外低於50人),因此3月28日健行活動(第一梯)大會將活動延期辦理,活動日期另行公告,確認後將重新開放報名,造成不便請見諒。
2020年3月13日 星期五
109年澎湖縣健行活動網路編號 (已將重複資料刪除)109.03.13 上午11時15分更新
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||
| 1 | 陳○婷 | 31 | 王○信 | 61 | 蘇○碩 | ||
| 2 | 蔡○哲 | 32 | 郭○堯 | 62 | 李○霞 | ||
| 3 | 歐○蘋 | 33 | 徐○媗 | 63 | 呂○詣 | ||
| 4 | 高○祐 | 34 | 游○雯 | 64 | 許○晃 | ||
| 5 | 歐○蓁 | 35 | 郭○皞 | 65 | 許○甄 | ||
| 6 | 高○芫 | 36 | 莊○雯 | 66 | 高○潔 | ||
| 7 | 蔡○揚 | 37 | 陳○宇 | 67 | 許○忠 | ||
| 8 | 歐○岑 | 38 | 許○媛 | 68 | 高○麟 | ||
| 9 | 許○麟 | 39 | 林○晨 | 69 | 郭○偉 | ||
| 10 | 陳○崑 | 40 | 許○瑜 | 70 | 莊○桂 | ||
| 11 | 王○德 | 41 | 江○玉 | 71 | 陳○圓 | ||
| 12 | 許○惠 | 42 | 許○喬 | 72 | 郭○珩 | ||
| 13 | 高○卿 | 43 | 許○宇 | 73 | 柯○涵 | ||
| 14 | 徐○澤 | 44 | 蘇○秀 | 74 | 謝○能 | ||
| 15 | 徐○叡 | 45 | 成○忠 | 75 | 謝○蓉 | ||
| 16 | 林○貴 | 46 | 劉○珠 | 76 | 許○婷 | ||
| 17 | 陳○華 | 47 | 黃○仙 | 77 | 張○赫 | ||
| 18 | 徐○揚 | 48 | 許○翔 | 78 | 張○浂 | ||
| 19 | 林○邑 | 49 | 吳○婷 | 79 | 曾○惠 | ||
| 20 | 莊○玲 | 50 | 成○蓁 | 80 | 曾○○流 | ||
| 21 | 林○箴 | 51 | 莊○○鸞 | 81 | 陳○壽 | ||
| 22 | 柯○育 | 52 | 歐○君 | 82 | 林○惠 | ||
| 23 | 黃○友 | 53 | 歐○真 | 83 | 謝○杰 | ||
| 24 | 柯○銓 | 54 | 陳○華 | 84 | 林○光 | ||
| 25 | 王○敏 | 55 | 呂○賢 | 85 | 鄭○林 | ||
| 26 | 王○瑋 | 56 | 蘇○荵 | 86 | 許○凰 | ||
| 27 | 郭○論 | 57 | 陳○樺 | 87 | 鄭○黛 | ||
| 28 | 葉○珠 | 58 | 呂○珆 | 88 | 洪○倫 | ||
| 29 | 董○雪 | 59 | 陳○諺 | 89 | 翁○媖 | ||
| 30 | 許○芸 | 60 | 吳○信 | 90 | 洪○芳 | ||
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||
| 91 | 呂○星 | 121 | 高○揚 | 151 | 潘○通 | ||
| 92 | 洪○崴 | 122 | 許○宏 | 152 | 歐○玉 | ||
| 93 | 陳○雄 | 123 | 高○○英 | 153 | 朱○楷 | ||
| 94 | 王○慧 | 124 | 劉○衣 | 154 | 林○理 | ||
| 95 | 阮○嫣 | 125 | 陳○芳 | 155 | 高○湖 | ||
| 96 | 謝○妙 | 126 | 翁○彤 | 156 | 潘○醒 | ||
| 97 | 張○馥 | 127 | 蔡○蓉 | 157 | 陳○蓉 | ||
| 98 | 黃○昌 | 128 | 王○霞 | 158 | 陳○靖 | ||
| 99 | 鄭○○蓮 | 129 | 陳○利 | 159 | 陳○安 | ||
| 100 | 黃○英 | 130 | 陳○喬 | 160 | 冼○○香 | ||
| 101 | 黃○雲 | 131 | 呂○亭 | 161 | 陳○澂 | ||
| 102 | 陳○琦 | 132 | 高○佑 | 162 | 陳○峻 | ||
| 103 | 黃○珠 | 133 | 王○翠 | 163 | 冼○騰 | ||
| 104 | 謝○潔 | 134 | 陳○琳 | 164 | 葉○行 | ||
| 105 | 王○進 | 135 | 呂○欣 | 165 | 林○月 | ||
| 106 | 許○芬 | 136 | 陳○鴻 | 166 | 茆○勳 | ||
| 107 | 歐○銘 | 137 | 顏○伶 | 167 | 許○香 | ||
| 108 | 鄭○雯 | 138 | 陳○月 | 168 | 陳○韻 | ||
| 109 | 歐○誠 | 139 | 薛○真 | 169 | 茆○瑄 | ||
| 110 | 歐○蓁 | 140 | 洪○明 | 170 | 陳○委 | ||
| 111 | 許○姍 | 141 | 張○緹 | 171 | 傅○傑 | ||
| 112 | 呂○雯 | 142 | 張○維 | 172 | 傅○庭 | ||
| 113 | 蔡○元 | 143 | 林○潔 | 173 | 傅○硯 | ||
| 114 | 洪○慎 | 144 | 林○瑋 | 174 | 洪○潔 | ||
| 115 | 劉○虹 | 145 | 辛○婷 | 175 | 洪○渝 | ||
| 116 | 高○隆 | 146 | 陳○燕 | 176 | 郭○珍 | ||
| 117 | 高○綾 | 147 | 朱○益 | 177 | 王○蘭 | ||
| 118 | 劉○妤 | 148 | 紀○瑩 | 178 | 陳○錡 | ||
| 119 | 涂○桂 | 149 | 朱○涵 | 179 | 謝○梅 | ||
| 120 | 許○圳 | 150 | 許○榮 | 180 | 葉○琳 | ||
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | ||
| 181 | 葉○玟 | 211 | 陳○均 | 241 | 林○彩 | ||
| 182 | 姚○玲 | 212 | 楊○筑 | 242 | 李○全 | ||
| 183 | 張○麗 | 213 | 楊○溱 | 243 | 張○芬 | ||
| 184 | 杜○蘭 | 214 | 許○華 | 244 | 葉○發 | ||
| 185 | 陳○戀 | 215 | 許○源 | 245 | 蔡○紋 | ||
| 186 | 李○俊 | 216 | 歐○紫 | 246 | 葉○舜 | ||
| 187 | 莊○瑛 | 217 | 陳○川 | 247 | 葉○睿 | ||
| 188 | 陳○妃 | 218 | 陳○霖 | 248 | 莊○讀 | ||
| 189 | 張○娟 | 219 | 黃○翰 | 249 | 洪○珠 | ||
| 190 | 楊○耀 | 220 | 邱○樺 | 250 | 王○和 | ||
| 191 | 范○珍 | 221 | 蔡○麗 | ||||
| 192 | 李○嬌 | 222 | 張○珍 | ||||
| 193 | 黃○芬 | 223 | 陳○榮 | ||||
| 194 | 洪○橙 | 224 | 許○玉 | ||||
| 195 | 曹○華 | 225 | 張○燕 | ||||
| 196 | 吳○麗 | 226 | 顏○○花 | ||||
| 197 | 鄭○成 | 227 | 林○花 | ||||
| 198 | 黃○萍 | 228 | 蔡○振 | ||||
| 199 | 鄭○娟 | 229 | 楊○陽 | ||||
| 200 | 鄭○欣 | 230 | 鍾○喬 | ||||
| 201 | 洪○敏 | 231 | 薛○珍 | ||||
| 202 | 陳○善 | 232 | 薛○興 | ||||
| 203 | 陳○秋 | 233 | 江○怡 | ||||
| 204 | 楊○豪 | 234 | 江○琳 | ||||
| 205 | 楊○僮 | 235 | 江○萍 | ||||
| 206 | 楊○嫺 | 236 | 許○敬 | ||||
| 207 | 蘇○微 | 237 | 陳○芃 | ||||
| 208 | 陳○仲 | 238 | 胡○妙 | ||||
| 209 | 許○喜 | 239 | 陳○儀 | ||||
| 210 | 陳○佑 | 240 | 林○諭 |
訂閱:
文章 (Atom)