| 1 | 陳素圓 | 201 | 莊淑哖 | 401 | 劉淑美 | 601 | 陳彥成 | |||
| 2 | 沈文鶯 | 202 | 黃福祥 | 402 | 蔡岳宸 | 602 | 陳啟芳 | |||
| 3 | 陳黎玲 | 203 | 許雅君 | 403 | 陳永鋒 | 603 | 劉國敏 | |||
| 4 | 陳素清 | 204 | 黃品甄 | 404 | 曾金雀 | 604 | 辛麗娟 | |||
| 5 | 林玉容 | 205 | 黃芷筠 | 405 | 謝文鑫 | 605 | 陳應中 | |||
| 6 | 黃總錫 | 206 | 張桂賓 | 406 | 李金鳳 | 606 | 湯香蘭 | |||
| 7 | 莊榮貴 | 207 | 謝瑋峻 | 407 | 許寶物 | 607 | 楊雅玲 | |||
| 8 | 陳麗英 | 208 | 李麗珠 | 408 | 葉秀清 | 608 | 林青峰 | |||
| 9 | 謝永能 | 209 | 林婉琦 | 409 | 張來好 | 609 | 曾婉眞 | |||
| 10 | 陳黎雯 | 210 | 陳逸珊 | 410 | 呂秋雯 | 610 | 林嘉芠 | |||
| 11 | 蔡丁雨 | 211 | 劉奕琪 | 411 | 翁清源 | 611 | 劉昀昇 | |||
| 12 | 林玉鵲 | 212 | 胡雪桃 | 412 | 高政佑 | 612 | 陳玫錡 | |||
| 13 | 姜禮賓 | 213 | 張峪睿 | 413 | 林美玲 | 613 | 謝巧依 | |||
| 14 | 李碧霞 | 214 | 高悅梅 | 414 | 梁軒翊 | 614 | 劉昀杰 | |||
| 15 | 鄭雅嬪 | 215 | 陳順佐 | 415 | 高立恩 | 615 | 黃珮瑄 | |||
| 16 | 謝佳蓉 | 216 | 張愷峰 | 416 | 段誌恩 | 616 | 劉鳳美 | |||
| 17 | 陳素月 | 217 | 劉蔡春梅 | 417 | 呂慧貞 | 617 | 蘇綉鳳 | |||
| 18 | 李石圓 | 218 | 林伯昌 | 418 | 高李玉英 | 618 | 蘇綉雯 | |||
| 19 | 呂秀梅 | 219 | 陳勁安 | 419 | 蕭雯芳 | 619 | 高洪玉聰 | |||
| 20 | 江秋玉 | 220 | 胡松興 | 420 | 范麗嬌 | 620 | 蔡東河 | |||
| 21 | 姜智紘 | 221 | 陳美妃 | 421 | 高宏隆 | 621 | 蘇綉杏 | |||
| 22 | 王語安 | 222 | 歐信妤 | 422 | 王寶仁 | 622 | 高文雄 | |||
| 23 | 林秀子 | 223 | 王美珠 | 423 | 王秋翠 | 623 | 黃順美 | |||
| 24 | 陳櫻玉 | 224 | 許櫻惠 | 424 | 陳婷婷 | 624 | 許瀞元 | |||
| 25 | 黃仁仙 | 225 | 江筑萍 | 425 | 呂雅欣 | 625 | 陳恩賞 | |||
| 26 | 李香蘭 | 226 | 洪秀敏 | 426 | 蔡長川 | 626 | 許羽彤 | |||
| 27 | 魏忠壽 | 227 | 陳劍雲 | 427 | 洪國士 | 627 | 李沁芳 | |||
| 28 | 盧素華 | 228 | 陳敬宏 | 428 | 顏文章 | 628 | 劉配榮 | |||
| 29 | 王宸勖 | 229 | 黃淑芬 | 429 | 郭宇祥 | 629 | 張子芸 | |||
| 30 | 馮瑋婷 | 230 | 商累忠 | 430 | 顏珮珊 | 630 | 許羽柔 | |||
| 31 | 李佳蓉 | 231 | 許翠容 | 431 | 林庭亦 | 631 | 曾真盟 | |||
| 32 | 王又正 | 232 | 陳貞云 | 432 | 呂美怡 | 632 | 林志哲 | |||
| 33 | 張芳芷 | 233 | 陳知謙 | 433 | 王光銘 | 633 | 許建忠 | |||
| 34 | 歐棟華 | 234 | 王甘棠 | 434 | 蔡宇緁 | 634 | 許畯澤 | |||
| 35 | 繆羽淮 | 235 | 黃麗娟 | 435 | 鄭碧黛 | 635 | 黃姿玲 | |||
| 36 | 陳惠蘭 | 236 | 陳得祉 | 436 | 籃貫榮 | 636 | 黃莉琄 | |||
| 37 | 盧素芬 | 237 | 洪蕙橙 | 437 | 蔡美豆 | 637 | 陳珍珉 | |||
| 38 | 王恒二 | 238 | 陳知妍 | 438 | 范秀黛 | 638 | 薛德永 | |||
| 39 | 廖珀辰 | 239 | 宋寶笑 | 439 | 鄭永林 | 639 | 吳翊君 | |||
| 40 | 許明晃 | 240 | 許志敬 | 440 | 蔡靜蓉 | 640 | 鄭睿駿 | |||
| 41 | 陳林淑霞 | 241 | 陳銘謙 | 441 | 顏晁佃 | 641 | 鄭睿琦 | |||
| 42 | 曾玉如 | 242 | 王甘欉 | 442 | 鮑金清 | 642 | 鮑淑貞 | |||
| 43 | 顏碧雲 | 243 | 江宜璇 | 443 | 林益偉 | 643 | 王綉蘭 | |||
| 44 | 李美秀 | 244 | 林秋雲 | 444 | 蔡美月 | 644 | 郭玉容 | |||
| 45 | 廖浤丞 | 245 | 張鳳英 | 445 | 陳智一 | 645 | 高珮誼 | |||
| 46 | 歐博文 | 246 | 莊彩繁 | 446 | 鮑重孝 | 646 | 遲葆箴 | |||
| 47 | 吳清水 | 247 | 陳阿杏 | 447 | 顏荔辰 | 647 | 康威 | |||
| 48 | 林月理 | 248 | 陳怡君 | 448 | 林玗萱 | 648 | 康哲琛 | |||
| 49 | 周美杏 | 249 | 王進和 | 449 | 鮑莛澔 | 649 | 康其琛 | |||
| 50 | 歐翊宣 | 250 | 呂秀琳 | 450 | 吳宜庭 | 650 | 洪麗娟 | |||
| 51 | 歐品秀 | 251 | 張美芬 | 451 | 陳政佑 | 651 | 蘇美秀 | |||
| 52 | 陳嘉文 | 252 | 許桂津 | 452 | 鮑柏澔 | 652 | 洪春芳 | |||
| 53 | 曾秀珠 | 253 | 劉譯仁 | 453 | 張澤恩 | 653 | 李啟富 | |||
| 54 | 廖梁振 | 254 | 曾明妃 | 454 | 陳柏翰 | 654 | 林知本 | |||
| 55 | 林芷歆 | 255 | 高德林 | 455 | 歐庭瑄 | 655 | 許玉璘 | |||
| 56 | 歐書文 | 256 | 王耀煌 | 456 | 薛又珊 | 656 | 方金治 | |||
| 57 | 周美嬋 | 257 | 謝月霞 | 457 | 蔡紓金 | 657 | 陳秋月 | |||
| 58 | 歐東華 | 258 | 陳湘陵 | 458 | 游雅萱 | 658 | 鄭美倫 | |||
| 59 | 黃奕豪 | 259 | 陳秀慧 | 459 | 孟秀春 | 659 | 張尹缇 | |||
| 60 | 王素香 | 260 | 洪楷翔 | 460 | 呂心怡 | 660 | 張宇昇 | |||
| 61 | 陳彥伊 | 261 | 歐福重 | 461 | 陳揚顯 | 661 | 陳召君 | |||
| 62 | 呂玉琪 | 262 | 歐麗玉 | 462 | 黃品云 | 662 | 葉藍靖 | |||
| 63 | 林慧蓉 | 263 | 陳秀惠 | 463 | 李念蓁 | 663 | 許德麟 | |||
| 64 | 吳明芳 | 264 | 林永敬 | 464 | 劉金嬌 | 664 | 許紫筠 | |||
| 65 | 王瑞宗 | 265 | 許福榮 | 465 | 高君瑋 | 665 | 葉許春央 | |||
| 66 | 許明賢 | 266 | 林許麗華 | 466 | 廖振昆 | 666 | 呂小娟 | |||
| 67 | 歐昇榜 | 267 | 胡景榕 | 467 | 董欣婷 | 667 | 葉家豪 | |||
| 68 | 黃姿萍 | 268 | 許靜芬 | 468 | 洪麗芸 | 668 | 呂育平 | |||
| 69 | 成國忠 | 269 | 鄭丁文 | 469 | 葉佳雯 | 669 | 陳召孟 | |||
| 70 | 許馥麟 | 270 | 王秀李 | 470 | 李惟楨 | 670 | 呂佳芸 | |||
| 71 | 歐修孚 | 271 | 陳靜雲 | 471 | 羅仁凱 | 671 | 黃美靜 | |||
| 72 | 郭書瑀 | 272 | 莊欣穎 | 472 | 魏妃蓮 | 672 | 陳建隆 | |||
| 73 | 鄭益成 | 273 | 蔡育琪 | 473 | 廖靜儀 | 673 | 黃筱雯 | |||
| 74 | 成宜蓁 | 274 | 鄭晴文 | 474 | 莊鴻文 | 674 | 陳棋鈺 | |||
| 75 | 鄭詠欣 | 275 | 梅玲玲 | 475 | 夏蘭妮 | 675 | 陳棋薇 | |||
| 76 | 高燈煌 | 276 | 蔡淑緩 | 476 | 張崑銘 | 676 | 黃筱萍 | |||
| 77 | 成林桃 | 277 | 蔡子鴻 | 477 | 蔡孟彣 | 677 | 陳棋甄 | |||
| 78 | 歐宏恩 | 278 | 業坤樺 | 478 | 黃俊瀚 | 678 | 陳棋楷 | |||
| 79 | 鄭沛娟 | 279 | 柯宣妃 | 479 | 顏淑秋 | 679 | 黃鳴鳳 | |||
| 80 | 劉振興 | 280 | 歐月雲 | 480 | 吳一忠 | 680 | 呂美嬋 | |||
| 81 | 柯妙幸 | 281 | 蔡彥甫 | 481 | 黃馨瑩 | 681 | 洪慶發 | |||
| 82 | 葉文漢 | 282 | 張珮甄 | 482 | 趙登翃 | 682 | 呂若望 | |||
| 83 | 吳衍慶 | 283 | 朱盈蒨 | 483 | 邱亭瑋 | 683 | 呂冠聿 | |||
| 84 | 郭依芬 | 284 | 黃安敏 | 484 | 蕭玄啟 | 684 | 李秀閣 | |||
| 85 | 胡修誠 | 285 | 莊依蘋 | 485 | 呂栢樂 | 685 | 林莉茹 | |||
| 86 | 辛惠娟 | 286 | 洪金雲 | 486 | 吳柏諺 | 686 | 王意婷 | |||
| 87 | 吳曉婷 | 287 | 陳文壽 | 487 | 鄭卉圻 | 687 | 呂素貞 | |||
| 88 | 呂建賢 | 288 | 許珮甄 | 488 | 盧玉雪 | 688 | 楊文林 | |||
| 89 | 呂晨詣 | 289 | 鄭凱允 | 489 | 吳雨恩 | 689 | 呂素輕 | |||
| 90 | 呂名珆 | 290 | 顏美惠 | 490 | 趙訓賢 | 690 | 楊淑香 | |||
| 91 | 薛能賢 | 291 | 呂明覩 | 491 | 孫英瑋 | 691 | 陳長堅 | |||
| 92 | 吳彩蓮 | 292 | 許乃忠 | 492 | 王寶註 | 692 | 薛牧慈 | |||
| 93 | 薛善尹 | 293 | 秦月俐 | 493 | 蔡遠志 | 693 | 林明冠 | |||
| 94 | 薛珺尹 | 294 | 洪德倫 | 494 | 呂來好 | 694 | 楊淑玲 | |||
| 95 | 吳長條 | 295 | 鄭傑銘 | 495 | 郭盈葶 | 695 | 薛牧柔 | |||
| 96 | 趙秀花 | 296 | 莊丹桂 | 496 | 朱登文 | 696 | 洪春英 | |||
| 97 | 陳曾月桃 | 297 | 黃杰駿 | 497 | 陳黃春緞 | 697 | 鍾富美 | |||
| 98 | 張春美 | 298 | 黃呈洋 | 498 | 陳延年 | 698 | 謝温純 | |||
| 99 | 陳彥甯 | 299 | 洪偉倫 | 499 | 蔡靜儀 | 699 | 高淑霞 | |||
| 100 | 陳彥伃 | 300 | 翁秀芳 | 500 | 歐美人 | 700 | 謝佳蓉 | |||
| 101 | 呂志宏 | 301 | 蔡文賢 | 501 | 朱俊佑 | |||||
| 102 | 張呂麗鳳 | 302 | 紀宗正 | 502 | 蘇奕安 | |||||
| 103 | 陳寳桂 | 303 | 林映君 | 503 | 陳力瑒 | |||||
| 104 | 張石猛 | 304 | 呂永森 | 504 | 蘇意婷 | |||||
| 105 | 林朝皆 | 305 | 江佩怡 | 505 | 鄭筑芸 | |||||
| 106 | 曾廷鉉 | 306 | 莊薛淑華 | 506 | 陳淑琦 | |||||
| 107 | 蘇雅微 | 307 | 陳永德 | 507 | 高淑緩 | |||||
| 108 | 顏秀妃 | 308 | 薛秀環 | 508 | 蘇昱誠 | |||||
| 109 | 顏林月霞 | 309 | 陳禹帆 | 509 | 謝忠潔 | |||||
| 110 | 顏秀文 | 310 | 許蕙姍 | 510 | 薛美惠 | |||||
| 111 | 謝洪素瓊 | 311 | 莊雲翔 | 511 | 眉惠菁 | |||||
| 112 | 郭貴珍 | 312 | 呂錦亭 | 512 | 朱宏益 | |||||
| 113 | 洪國清 | 313 | 許文虎 | 513 | 黃佩珊 | |||||
| 114 | 洪妤潔 | 314 | 陳禹安 | 514 | 紀佩瑩 | |||||
| 115 | 呂佩恬 | 315 | 蔡朝元 | 515 | 吳彥勳 | |||||
| 116 | 洪子渝 | 316 | 陳素梅 | 516 | 吳思嬅 | |||||
| 117 | 王秀蘭 | 317 | 陳秀琳 | 517 | 朱詠涵 | |||||
| 118 | 呂阿研 | 318 | 呂瑪麗 | 518 | 吳子偉 | |||||
| 119 | 呂國有 | 319 | 黃素芬 | 519 | 蔡月雲 | |||||
| 120 | 紀宗秀 | 320 | 陳冠伶 | 520 | 朱鈞楷 | |||||
| 121 | 呂秀晶 | 321 | 徐舒晴 | 521 | 陳曉娟 | |||||
| 122 | 蔡秋嬌 | 322 | 月遵魁 | 522 | 吳柏賢 | |||||
| 123 | 紀淮瀠 | 323 | 陳素惠 | 523 | 謝智羽 | |||||
| 124 | 蔡秋滿 | 324 | 陳念慈 | 524 | 吳姝璇 | |||||
| 125 | 紀惟懷 | 325 | 涂阿對 | 525 | 許麗姬 | |||||
| 126 | 蔡淑花 | 326 | 莊春讀 | 526 | 桂樹華 | |||||
| 127 | 許鴻博 | 327 | 趙珮瑄 | 527 | 洪清貴 | |||||
| 128 | 劉淑華 | 328 | 莊湘棋 | 528 | 呂美花 | |||||
| 129 | 許頌音 | 329 | 薛秀墐 | 529 | 葉雅玲 | |||||
| 130 | 許如惠 | 330 | 許耿銘 | 530 | 趙素嬌 | |||||
| 131 | 黃宥程 | 331 | 呂誼珊 | 531 | 黄玉瑗 | |||||
| 132 | 黃宥勛 | 332 | 林宏宥 | 532 | 薛艾娟 | |||||
| 133 | 丁英枝 | 333 | 陳浩銘 | 533 | 黃喜煖 | |||||
| 134 | 陳國欽 | 334 | 洪素珠 | 534 | 李明明 | |||||
| 135 | 張蕙珍 | 335 | 洪春卿 | 535 | 藍雅芳 | |||||
| 136 | 黃金友 | 336 | 林保世 | 536 | 呂侑軒 | |||||
| 137 | 李東方 | 337 | 洪佳湄 | 537 | 高碧岑 | |||||
| 138 | 洪辰安 | 338 | 蕭淑美 | 538 | 林冠廷 | |||||
| 139 | 葉寶珠 | 339 | 黃顯坤 | 539 | 呂睿勻 | |||||
| 140 | 洪宸奕 | 340 | 陳謝秋華 | 540 | 林慧欣 | |||||
| 141 | 項妤萱 | 341 | 陳政平 | 541 | 呂宸聿 | |||||
| 142 | 王文信 | 342 | 黃世宇 | 542 | 藍順來 | |||||
| 143 | 陳靜芳 | 343 | 洪碩彥 | 543 | 藍陳春錦 | |||||
| 144 | 項宥柔 | 344 | 陳秀戀 | 544 | 藍美玲 | |||||
| 145 | 翁重龍 | 345 | 劉美惠 | 545 | 葉雅婷 | |||||
| 146 | 項有彬 | 346 | 許美芳 | 546 | 黃聖明 | |||||
| 147 | 翁瑋彤 | 347 | 陳秋 | 547 | 藍智慧 | |||||
| 148 | 歐淑敏 | 348 | 趙珮純 | 548 | 黃筠妡 | |||||
| 149 | 黃碧雲 | 349 | 廖憶瑜 | 549 | 黃筠媜 | |||||
| 150 | 陳雲秋 | 350 | 高家麟 | 550 | 王泓凱 | |||||
| 151 | 莊文傑 | 351 | 賴立德 | 551 | 周子琤 | |||||
| 152 | 黃琬慧 | 352 | 陳奕菲 | 552 | 江俊輝 | |||||
| 153 | 蔡彩屏 | 353 | 黃媺霖 | 553 | 陳美麗 | |||||
| 154 | 呂見尚 | 354 | 盧金仙 | 554 | 羅珮綺 | |||||
| 155 | 楊書豪 | 355 | 陳奕璇 | 555 | 陳靜鈴 | |||||
| 156 | 許美燕 | 356 | 歐秀娥 | 556 | 蔡金獅 | |||||
| 157 | 林緞 | 357 | 黃麗君 | 557 | 蘇郁芳 | |||||
| 158 | 李阿嬌 | 358 | 歐慧君 | 558 | 邱皓威 | |||||
| 159 | 許洺睿 | 359 | 陳彥熏 | 559 | 歐麗美 | |||||
| 160 | 李永俊 | 360 | 鄭志勇 | 560 | 陳昱睿 | |||||
| 161 | 張麗娟 | 361 | 林淑珍 | 561 | 歐寶釧 | |||||
| 162 | 涂秀君 | 362 | 黃麗琴 | 562 | 陳正榮 | |||||
| 163 | 洪淑娟 | 363 | 高秀銖 | 563 | 呂幸敏 | |||||
| 164 | 陳和澍 | 364 | 黃錦英 | 564 | 呂進福 | |||||
| 165 | 楊敔僮 | 365 | 黃文哲 | 565 | 陳世傑 | |||||
| 166 | 陳和彥 | 366 | 辛愛美 | 566 | 陳芸婷 | |||||
| 167 | 楊敔嫺 | 367 | 黃麗卿 | 567 | 呂世義 | |||||
| 168 | 林天貴 | 368 | 鄭明芬 | 568 | 陳慈瑩 | |||||
| 169 | 林建邑 | 369 | 黃文均 | 569 | 呂德榮 | |||||
| 170 | 林俐箴 | 370 | 陳志銘 | 570 | 呂順明 | |||||
| 171 | 王雅歆 | 371 | 楊雅如 | 571 | 呂順傑 | |||||
| 172 | 伍春桂 | 372 | 李明福 | 572 | 翁秀媚 | |||||
| 173 | 李姵璇 | 373 | 張武福 | 573 | 陳桂緩 | |||||
| 174 | 許茗鈞 | 374 | 鄭永泰 | 574 | 歐楚意 | |||||
| 175 | 許文江 | 375 | 許妃足 | 575 | 蔡錦鳳 | |||||
| 176 | 陳宛靖 | 376 | 顏山椏 | 576 | 歐羽涵 | |||||
| 177 | 楊國勝 | 377 | 趙紫筠 | 577 | 呂立婷 | |||||
| 178 | 陳誼芯 | 378 | 才玉美 | 578 | 歐禹嵐 | |||||
| 179 | 王小鳳 | 379 | 呂家翔 | 579 | 洪若珊 | |||||
| 180 | 李強生 | 380 | 陳寶錦 | 580 | 陳諭樺 | |||||
| 181 | 洪宏蔚 | 381 | 呂軒佑 | 581 | 許玉梅 | |||||
| 182 | 曾國欣 | 382 | 蘇楊秋李 | 582 | 陳靖承 | |||||
| 183 | 洪志傑 | 383 | 楊錦隆 | 583 | 吳再慶 | |||||
| 184 | 鄭玉淨 | 384 | 許家榕 | 584 | 陳耀銘 | |||||
| 185 | 洪家琦 | 385 | 莊秀璟 | 585 | 陳麗娟 | |||||
| 186 | 陳秀珍 | 386 | 張鈞淳 | 586 | 謝秋慧 | |||||
| 187 | 洪家茗 | 387 | 陳玥伃 | 587 | 馮玉美 | |||||
| 188 | 洪筱晴 | 388 | 蔡雅玲 | 588 | 陳罔映 | |||||
| 189 | 洪子彧 | 389 | 黃文哲 | 589 | 王莊罔市 | |||||
| 190 | 林美伶 | 390 | 江嘉慧 | 590 | 柯月香 | |||||
| 191 | 賴善如 | 391 | 鄭藍惠芳 | 591 | 陳珮玉 | |||||
| 192 | 蔡宜蓁 | 392 | 陳愛蘋 | 592 | 吳艷麗 | |||||
| 193 | 蔡國仁 | 393 | 江英慧 | 593 | 葉貴禎 | |||||
| 194 | 魏宏良 | 394 | 許文重 | 594 | 林旭光 | |||||
| 195 | 曾雪惠 | 395 | 高超湖 | 595 | 許月凰 | |||||
| 196 | 洪秀雲 | 396 | 蔡志中 | 596 | 黃偉宏 | |||||
| 197 | 魏庭婕 | 397 | 謝妤婕 | 597 | 許進強 | |||||
| 198 | 王滋敏 | 398 | 高欽安 | 598 | 王秀杏 | |||||
| 199 | 曾陳罔流 | 399 | 陳昭蓉 | 599 | 莊麗雪 | |||||
| 200 | 魏庭姍 | 400 | 謝宥彬 | 600 | 陳天才 |
2022年8月1日 星期一
111年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0—海灣運動嘉年華(健走活動) 報到編號
2022年7月30日 星期六
111年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0—海灣運動嘉年華(健走活動)
一、 目的:提升縣內運動人口數,以鼓勵國民參與運動,提昇國民生活品質。
二、 指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
三、 主辦單位:澎湖縣體育會
四、 活動地點:澎湖縣帆船訓練中心前廣場
五、 活動日期:111年9月3日(星期六)
因活動名額有限避免虛報情形,將採證件報到
(未攜帶者視同喪失參加資格)
六、 活動流程:08:00-08:20健走人員報到逾時不候
08:20-08:30來賓致詞(隨即出發)
09:00-12:00運動體驗區(配合親子律動活動及舞蹈表演)
(活動期間不定時摸彩)
七、 活動路線:觀音亭帆船訓練中心前廣場→觀音亭園區→介壽路→中正堂→莒
光新村→情人道→順承門→新復路→澎湖氣象站→民族路→澎湖
水產學校→永豐石店左轉→觀音亭休憩步道→終點(約4公里)
※路線以活動當日宣布為主,如遇下雨請自備雨具。
八、 參與對象:本縣民眾均可參加(需年滿6歲105年次以前)。
九、 報名日期:8月1日(一)至8月19日(五)12:00止(或滿700名為止)
報名方式:為減少接觸感染風險,一律採網路報名,免收保證金及報名費。
因應疫情指揮中心強化COVID-19疫苗第3劑接種規範,對防疫有所
疑慮,請勿報名參加
網路報名(700名):https://www.beclass.com/rid=2648b3862e21f8e35ad7
*不接受電話及傳真、E-mail報名,請見諒。
十、 注意事項:
(1) 防疫期間請民眾保持良好社交距離(戶外1公尺以上)及配戴口罩、保持手
部清潔,如果出現發燒或呼吸道症狀,請勿參加活動。詳細資訊請至衛生
福利部疾病管制署全球資訊網查詢。https://www.cdc.gov.tw/
*若對防疫規範或COVID-19疫情有所疑慮者,請勿報名參加
(2)活動當日不接受現場報名,已報名之民眾憑報到編號至各報到棚報到並領取報到及摸彩券(對獎聯),請於時間內完成報到手續,逾時不候;走完全程憑體驗券(中途發放,各體驗活動均需蓋章)連同報到券至指定位置領取紀念品口罩乙盒及餐券乙份(二券缺一不可,敬請見諒) (活動當天每人只給予一瓶礦泉水飲用)
(3)本次摸彩以抽球方式抽出,於舞蹈表演間不定時抽出,獲獎人員務必留
於舞台旁領獎,逾時不候,敬請配合。
(3) 活動大會投保場地險,係指第三人體傷,非活動直接、人為因數受傷所
能理賠,敬請知悉。【相關細節仍以投保單位保單為主】。
十一、 備註:活動日期及地點如有變動,會以簡訊通知及將公布於澎湖縣體育會FB 及網站,請隨時注意最新動態,或於上班時間週一至五(09:00-12:00;
14:00-18:00 )洽體育會詢問,將不另行通知,敬請見諒。
十二、 本辦法如有未盡事宜,得以修正公佈於體育會部落格http://phsport.blogspot.tw/
2022年7月11日 星期一
111年澎湖縣辦理運動i臺灣2.0 —健行活動(四)報到編號
| 1 | 黃安敏 | 101 | 許月凰 | 201 | 洪秀雲 | 301 | 王甘棠 | 401 | 薛善尹 |
| 2 | 黃宥勛 | 102 | 翁清源 | 202 | 張蕙珍 | 302 | 呂瑪麗 | 402 | 薛珺尹 |
| 3 | 高燈煌 | 103 | 許雅雯 | 203 | 郭依芬 | 303 | 陳彥伊 | 403 | 吳長條 |
| 4 | 張美芬 | 104 | 王文信 | 204 | 謝月霞 | 304 | 呂進福 | 404 | 趙秀花 |
| 5 | 林青峯 | 105 | 林冠廷 | 205 | 莊抎晨 | 305 | 許德麟 | 405 | 周炅說 |
| 6 | 呂英明 | 106 | 馮瑋婷 | 206 | 楊忠良 | 306 | 王甘欉 | 406 | 葉錦梅 |
| 7 | 林月理 | 107 | 顏靜菊 | 207 | 陳彥熏 | 307 | 江英慧 | 407 | 陳玉倫 |
| 8 | 江秋玉 | 108 | 陳恩賞 | 208 | 藍美玲 | 308 | 呂世猛 | 408 | 黃炳登 |
| 9 | 顏美惠 | 109 | 莊丹桂 | 209 | 吳曉婷 | 309 | 蔡靜蓉 | 409 | 鄭雅嬪 |
| 10 | 許妃足 | 110 | 許家楷 | 210 | 許麗姬 | 310 | 吳英姿 | 410 | 陳桂緩 |
| 11 | 呂素貞 | 111 | 蔡育琪 | 211 | 鄭志勇 | 311 | 曾明妃 | 411 | 陳浩銘 |
| 12 | 舒桂英 | 112 | 高欽安 | 212 | 陳國欽 | 312 | 曾秀珠 | 412 | 才玉美 |
| 13 | 許馥麟 | 113 | 黃總錫 | 213 | 陳志銘 | 313 | 陳召君 | 413 | 蕭淑美 |
| 14 | 林勇志 | 114 | 黃品甄 | 214 | 卓孟慧 | 314 | 洪春卿 | 414 | 田在盛 |
| 15 | 劉譯仁 | 115 | 郭玉容 | 215 | 王光銘 | 315 | 辛文化 | 415 | 李明福 |
| 16 | 黃國珍 | 116 | 顏文章 | 216 | 蘇昱誠 | 316 | 謝妤婕 | 416 | 徐明觀 |
| 17 | 吳明芳 | 117 | 秦月俐 | 217 | 黃麗君 | 317 | 許麗娟 | 417 | 陳政平 |
| 18 | 蘇美秀 | 118 | 李香蘭 | 218 | 歐博文 | 318 | 曾惠鈴 | 418 | 胡曉苓 |
| 19 | 王小鳳 | 119 | 呂國有 | 219 | 李素玫 | 319 | 許皦晟 | 419 | 侯美智 |
| 20 | 劉振興 | 120 | 李碧霞 | 220 | 蔡子鴻 | 320 | 陳力瑒 | 420 | 楊惠娟 |
| 21 | 柯妙幸 | 121 | 許如惠 | 221 | 洪丞彥 | 321 | 江嘉慧 | 421 | 陳容銜 |
| 22 | 劉淑華 | 122 | 蔡叔緩 | 222 | 洪採蕊 | 322 | 郭盈葶 | 422 | 鄭碧黛 |
| 23 | 許瓊雪 | 123 | 辛惠娟 | 223 | 許弘聲 | 323 | 涂阿對 | 423 | 楊國榮 |
| 24 | 曾淑華 | 124 | 洪淑娟 | 224 | 呂育平 | 324 | 高淑緩 | 424 | 林登貴 |
| 25 | 蔡丁雨 | 125 | 林宏宥 | 225 | 廖梁振 | 325 | 鄭旨真 | 425 | 鄭永林 |
| 26 | 張玉珍 | 126 | 許家榕 | 226 | 林淑珍 | 326 | 陳召芳 | 426 | 歐春色 |
| 27 | 莊湘棋 | 127 | 陳麗芸 | 227 | 薛艾娟 | 327 | 陳延年 | 427 | 陳美華 |
| 28 | 商累忠 | 128 | 王瑞宗 | 228 | 張芳芷 | 328 | 孟秀春 | 428 | 紀宗正 |
| 29 | 黃杰駿 | 129 | 蔡美亮 | 229 | 郭貴珍 | 329 | 蔡錦鳳 | 429 | 陳素惠 |
| 30 | 洪秀敏 | 130 | 蔡志中 | 230 | 林保世 | 330 | 許紫筠 | 430 | 高芊紋 |
| 31 | 蔡美豆 | 131 | 陳禹安 | 231 | 韓涵 | 331 | 歐美人 | 431 | 蔡紓金 |
| 32 | 高珮誼 | 132 | 陳慈安 | 232 | 陳奕安 | 332 | 陳召孟 | 432 | 陳珮婕 |
| 33 | 黃仁仙 | 133 | 許美芳 | 233 | 謝秋慧 | 333 | 呂明覩 | 433 | 陳揚顯 |
| 34 | 遲葆箴 | 134 | 洪偉程 | 234 | 葉展熏 | 334 | 陳謝秋華 | 434 | 陳秀琳 |
| 35 | 尤秀雀 | 135 | 鄭玉淨 | 235 | 范秀黛 | 335 | 劉金嬌 | 435 | 呂錦亭 |
| 36 | 呂玉琪 | 136 | 陳俊皓 | 236 | 丁英枝 | 336 | 許紫琪 | 436 | 紀武松 |
| 37 | 黃宥程 | 137 | 陳月桂 | 237 | 蕭瑞勇 | 337 | 陳啟東 | 437 | 吳素珍 |
| 38 | 呂素輕 | 138 | 陳黃春緞 | 238 | 黃玉瑗 | 338 | 郭愛卿 | 438 | 顏文志 |
| 39 | 陳永德 | 139 | 葉寶珠 | 239 | 蔡岳宸 | 339 | 張雨潔 | 439 | 許錦珠 |
| 40 | 陳嘉文 | 140 | 陳奕璇 | 240 | 蔡彥甫 | 340 | 林鵬吉 | 440 | 林天貴 |
| 41 | 洪宏蔚 | 141 | 姜禮賓 | 241 | 陳阿杏 | 341 | 孫瑋沁 | 441 | 顏宗彬 |
| 42 | 莊茹茵 | 142 | 甘淑君 | 242 | 王進和 | 342 | 陳虔慧 | 442 | 林建邑 |
| 43 | 月遵魁 | 143 | 呂美怡 | 243 | 黃金友 | 343 | 張雨芃 | 443 | 林利箴 |
| 44 | 郭書瑀 | 144 | 鄭永泰 | 244 | 歐寶釧 | 344 | 成林桃 | 444 | 楊萬琮 |
| 45 | 許文虎 | 145 | 黃芷筠 | 245 | 韓恩 | 345 | 孫湘祈 | 445 | 陳耀銘 |
| 46 | 黃福祥 | 146 | 蔡美月 | 246 | 洪國清 | 346 | 蕭明芳 | 446 | 陳珮玉 |
