2021年4月21日 星期三

110年澎湖縣「運動i臺灣計畫」澎湖縣職工運動健身班

 職工運動健身班(第一梯)(郭宇珈老師)已額滿

職工運動健身班(第二梯)(施筑丹老師)已額滿
職工運動健身班(第三梯)(施筑丹老師)已額滿

請於體育會上班時間報名,謝謝

上班時間:週一至五09:00-12:00; 14:00-18:00 

110年度澎湖縣政府推動社會體育運動志願服務實施計畫(成長訓)

 一、目    的:整合本縣社會資源及各體育會運動志工運用單位,鼓勵體育志工支援辦理運動賽會服務等運動關懷相關活動,配合中央體育政策、本縣年度賽會、重點計畫推廣等項目,推展本縣體育運動服務在地化。

二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府

三、主辦單位:澎湖縣體育志工協會

四、協辦單位:澎湖縣體育會、馬公市體育會、湖西鄉體育會、白沙鄉體育會、望安鄉體育會、澎湖縣自由車協會

五、活動時間:110530(星期日)

六、實施對象:凡具服務熱誠與興趣,願意參與體育相關志願服務者,均歡迎參加。              ※成長訓學員需參加過特殊訓。

七、參訓人員:50

八、報名日期:51日起至525日或額滿為止(活動免報名費)

簡章下載

110年運動i臺灣計畫澎湖縣體育嘉年華活動 健走網路報名編號

1.王雅歆  201.陳棋薇  401.王立伶

2.許茗鈞  202.許月凰  402.黃安敏

3.莊雪琪  203.林天貴  403.顏美惠

4.吳尹玄  204.林霈欣  404.黃呈洋

5.吳世玄  205.林建邑  405.陳彥華

6.楊雅如  206.林俐箴  406.林梨芬

7.呂家翔  207.陳宛靖  407.陳昱孝

8.陳政豪  208.陳禹澂  408.陳甄婷

9.呂軒佑  209.呂靜純  409.蔡明揚

10.許保玉  210.陳明峻  410.蔡念哲

11.陳品丞  211.陳禹安  411.蔡欣芮

12.黃金崇  212.呂玉琳  412.許瑋婷

13.陳品翔  213.葉明政  413.張峻赫

14.許淑萍  214.葉清安  414.張綵浂

15.莊秀璟  215.葉嘉欣  415.高儀文

16.黃秉宥  216.鄭益成  416.林承寬

17.黃秀梅  217.黃姿萍  417.林岑潔

18.許全璋  218.鄭沛娟  418.林育卉

19.張俐婷  219.鄭詠欣  419.林姝妤

20.許子妍  220.陳正榮  420.黃姿玲

21.許子祈  221.謝永能  421.黃昀政

22.陳淑琦  222.陳素圓  422.黃莉琄

23.呂勝雄  223.范麗嬌  423.陳詠筠

24.謝忠潔  224.胡瑞娥  424.陳詠均

25.林佳樺  225.楊雅玲  425.盧素華

26.許珮甄  226.呂懿航  426.盧素芬

27.許蕙姍  227.廖振昆  427.侯美智

28.柯志鴻  228.葉文漢  428.胡松興

29.蔡朝元  229.洪麗芸  429.高悅梅

30.柯詠涵  230.葉奕汝  430.柯月香

31.許乃忠  231.蔡宛芳  431.劉金聲

32.莊丹桂  232.葉雙如  432.洪秋桂

33.柯詠翔  233.劉許妃足  433.紀振壬

34.呂森崴  234.吳曉婷  434.葉春玉

35.歐春吟  235.呂建賢  435.呂進福

36.林博文  236.呂名珆  436.呂世義

37.許明賢  237.呂晨詣  437.魏茶

38.林思岑  238.高燈煌  438.蔡秋桂

39.林祐鋅  239.劉振興  439.陳錦燕

40.許馥麟  240.葉嘉琳  440.歐秀慧

41.郭書瑀  241.葉嘉玟  441.黃御豈

42.翁女媖  242.蔡思穎  442.黃湘媞

43.呂福星  243.白孝康  443.莊筱雯

44.謝瑞妙  244.蔡亮禾  444.許芷瑜

45.黃永昌  245.白昕霏  445.許皓翔

46.鄭黃冠蓮  246.黃冠翟  446.郭俊輝

47.蔡淑媛  247.黃郁翔  447.蔡文堂

48.黃碧英  248.黃浚彥  448.陳育瑄

49.黃碧雲  249.高雅莉  449.林惠美

50.張玉珍  250.紀宗秀  450.莊伍烏鸞

51.趙星渝  251.呂秀晶  451.莊筱潔

52.王全和  252.成國忠  452.陳勝恩

53.趙楚葳  253.紀淮瀠  453.劉秀玲

54.黃淑芬  254.成宜蓁  454.嚴愛華

55.謝睿芸  255.紀惟懷  455.葉芳禕

56.謝睿恩  256.成林桃  456.黃子馨

57.洪蕙橙  257.王文信  457.高超湖

58.李碧霞  258.葉寶珠  458.陳昭蓉

59.許婉韻  259.王詩瑋  459.蔡素娟

60.江秋玉  260.陳柏逸  460.呂慧貞

61.黃仁仙  261.李美足  461.高啟明

62.蔡宜貞  262.吳同堯  462.陳夏蓮

63.蘇高弘  263.吳宜臻  463.高育琴

64.林怡君  264.吳宜謙  464.顏崇鈞

65.陳奕盈  265.高秀銖  465.葉展熏

66.蘇恩祺  266.葉全崴  466.陳惠珊

67.張采潔  267.茆芛瑄  467.林于茜

68.張明兆  268.茆丞皓  468.林財滿

69.楊竣喆  269.茆尚勳  469.顏庭玉

70.許文博  270.陳曉韻  470.許龍進

71.鄭賢良  271.王映霞  471.鄭丁文

72.張志遠  272.歐秀娥  472.蔡明輝

73.張秀觀  273.陳順利  473.王秀李

74.葉藍靖  274.葉陳金燕  474.許家麟

75.楊玆賢  275.黃文哲  475.鄭晴文

76.葉家豪  276.黃文均  476.陳慧瑄

77.涂秀惠  277.蘇美秀  477.王秀杏

78.陳櫻玉  278.陳玟霖  478.許進強

79.徐睿澤  279.黃昱翰  479.邵士立

80.顏福亨  280.陳林淑霞  480.王秀英

81.鄭永泰  281.許素芬  481.曾惠鈴

82.徐晨叡  282.葉家傑  482.林長安

83.許洺睿  283.陳昀澤  483.蔡依玲

84.許雅惠  284.陳廷祐  484.許俊達

85.許利義  285.蕭明芳  485.許煒辰

86.黃芷璇  286.陳明崑  486.許煒寗

87.蔡宗保  287.黃閏秋  487.劉淑美

88.林月理  288.歐瀚陽  488.陳進財

89.陳嘉文  289.吳英姿  489.陳永鋒

90.藍雅芳  290.辛文化  490.陳泓文

91.黄奕豪  291.隋思樑  491.王雅會

92.蔡宗琳  292.洪麗雲  492.洪建中

93.林冠廷  293.隋陳雪華  493.陳宏恩

94.葉丞真  294.吳翊君  494.莊月秀

95.林慧欣  295.鄭睿駿  495.陳政男

96.黄總錫  296.鄭睿琦  496.莊湘棋

97.呂秋雯  297.薛艾娟  497.林宏宥

98.林玉鵲  298.李明明  498.余柔蓁

99.高宏隆  299.呂侑軒  499.張美芬

100.高李玉英  300.呂睿勻  500.劉譯仁

101.王珮音  301.張月英  501.陳秋月

102.高政佑  302.呂宸聿  502.張尹緹

103.許淳智  303.王朝慶  503.張宇昇

104.王乃霈  304.王甘棠  504.張藝維

105.王秋翠  305.呂慧純  505.林弈瑋

106.王乃儀  306.王振安  506.林奕潔

107.李東方  307.王美珠  507.陳加燕

108.高君綾  308.林麗玉  508.洪淑娟

109.王薪智  309.趙文雄  509.陳和澍

110.洪辰安  310.王泳晴  510.陳和彥

111.藍美玲  311.王甘欉  511.鄭楷燁

112.洪宸奕  312.李麗珠  512.陳振邦

113.蘇亮穎  313.陳雲秋  513.鄭錫欽

114.陳秀戀  314.丁英枝  514.洪宏蔚

115.蘇子維  315.楊國勝  515.曾國欣

116.謝佩伶  316.許如惠  516.洪家琦

117.吳侑安  317.許美惠  517.蘇家群

118.吳侑翰  318.楊書豪  518.蘇家誼

119.洪佳湄  319.楊敔僮  519.蘇文培

120.蔡雅貞  320.楊敔嫺  520.魏欣瑜

121.董阿雪  321.李鈺琳  521.邱詩芸

122.徐玗媗  322.黃福祥  522.黃柏睿

123.徐倍珊  323.許雅君  523.黃珉聖

124.徐賢德  324.黃品甄  524.黃琝珵

125.高寓芫  325.黃芷筠  525.陳麗光

126.高千祐  326.鄭源福  526.陳香伶

127.歐秀蘋  327.陳清志  527.許卉雯

128.洪文友  328.高瑪莉  528.陳銘順

129.陳靖雯  329.林鎮寶  529.莊仲昕

130.陳永盛  330.陳佩均  530.卓孟慧

131.王珮宇  331.張藟瀠  531.莊雪秋

132.歐哲睿  332.張恆嘉  532.陳文銘

133.陳黃春緞  333.林秉沂  533.莊美賢

134.蘇奕安  334.朱媖霞  534.陳姿妤

135.蘇昱誠  335.林承謙  535.歐素日

136.王鏗勝  336.陳濟群  536.陳太源

137.吳雅雯  337.顏淑媛  537.陳美儀

138.葉奕成  338.顏淑宜  538.翁採茶

139.王柏定  339.呂雪貞  539.辛玉婷

140.藍陳春錦  340.洪龍華  540.盧俊哲

141.黃麗娟  341.洪翔吾  541.盧予晴

142.商累忠  342.洪璿哲  542.蕭曉芳

143.吳慧中  343.林淑芬  543.盧全順

144.呂奕辰  344.陳素清  544.王素真

145.呂毓倫  345.許玉美  545.盧予暘

146.馮瑋婷  346.陳素月  546.陳淑玲

147.廖珀辰  347.顏碧雲  547.高淑緩

148.呂玉琪  348.吳清水  548.歐福重

149.葉佳雯  349.曾秀珠  549.陳秀惠

150.廖梁振  350.陳彥伊  550.陳力瑒

151.胡蘊玉  351.王月香  551.陳靖元

152.辛愛美  352.許棋謀  552.歐美人

153.陳志銘  353.許楉絜  553.陳延年

154.莊彩繁  354.許彩萍  554.郭盈葶

155.胡景榕  355.陳松年  555.孟秀春

156.王進和  356.陳杉蓯  556.黃文盛

157.趙紫筠  357.王明樂  557.薛美秀

158.洪美珍  358.洪寶教  558.歐棟華

159.夏蘭妮  359.許美瑛  559.曾玉如

160.呂映柔  360.郭彥秀  560.歐博文

161.陳紀瑤  361.吳長條  561.歐書文

162.魏妃蓮  362.趙秀花  562.蔡志隆

163.莊有進  363.薛能賢  563.許秀欵

164.黃金友  364.吳彩蓮  564.徐振豐

165.王智箖  365.薛善尹  565.吳晉頡

166.陳國欽  366.薛珺尹  566.胡曉苓

167.王同喆  367.王雲若  567.楊惠娟

168.許翠容  368.陳美華  568.李明福

169.陳得祉  369.張玉華  569.陳曉娟

170.王睿宸  370.許家楷  570.吳姝璇

171.陳銘謙  371.蘇雅微  571.吳柏賢

172.洪春芳  372.許靜芬  572.李莉淳

173.李啟富  373.紀武松  573.陳元仲

174.王文毅  374.翁重龍  574.許雅喜

175.郭志論  375.吳素珍  575.陳虹均

176.許芷芸  376.陳靜芳  576.陳品佑

177.郭明堯  377.翁瑋彤  577.才維佳

178.郭品皞  378.翁瑩臻  578.曾現根

179.王大弘  379.曾雪惠  579.潘蘇蘭

180.王懷德  380.陳冠昌  580.王瑞宗

181.王仁和  381.曾陳罔流  581.林慧蓉

182.高雪卿  382.陳湘陵  582.李強生

183.江玉珍  383.陳怡君  583.王小鳳

184.劉玉美  384.陳阿杏  584.王楒惟

185.高欽安  385.洪于晴  585.高湘芸

186.曾金雀  386.薛家珍  586.陳方金治

187.蔡玉蕊  387.薛皆興  587.王奕豪

188.劉妍宸  388.高芊紋  588.謝瑋峻

189.高桂華  389.陳秀芳  589.蔡東河

190.劉羑孜  390.陳意鴻  590.蘇綉杏

191.張榆英  391.陳慧云  591.柯宣妃

192.黃玉瑗  392.歐錦蓁  592.蔡瑋亭

193.鄭玉淨  393.歐依盈  593.洪德倫

194.李美秀  394.姜禮賓  594.洪偉倫

195.劉博文  395.姜智紘  595.蘇綉鳳

196.林芷歆  396.林玉容  596.蘇楊秋李

197.劉晨森  397.施洪州  597.蘇靜芳

198.呂佳芸  398.廖玉錡  598.歐金寶

199.林旭光  399.方心舫  599.歐力盟

200.陳棋鈺  400.蔡明月  600.李香蘭


110年運動i臺灣計畫澎湖縣體育嘉年華活動 健走網路報名已額滿

2021年4月18日 星期日

110年澎湖縣首長盃直排輪公路錦標賽 成績

幼兒男甲組

第一名:018陳克煒(明圓幼兒園)

第二名:139高子龍(中興附幼)

第三名:140蔡少峯(中興附幼)

第四名:015柯佳佑(明圓幼兒園)

第五名:016陳彥宇(明圓幼兒園)


幼兒女甲組

第一名:046辛依蓉(馬小附幼)

第二名:026張薽云(明圓幼兒園)

第三名:141歐祐芫(中興附幼)

第四名:047許馨予(馬小附幼)

第五名:044趙楚葳(馬小附幼)



幼兒男乙組

第一名:009莊程祐(明圓幼兒園)

第二名:005王程序(明圓幼兒園)

第三名:007涂晨恩(明圓幼兒園)

第四名:008陳仕傑(明圓幼兒園)

第五名:003陳凱翔(明圓幼兒園)


幼兒女乙組

第一名:011吳蕎妤(明圓幼兒園)

第二名:105林姝華(中正附幼)

第三名:040蒙辰佳(馬小附幼)

第四名:010陳嬡芊(明圓幼兒園)

第五名:037陳昀晞(馬幼幼兒園)


國小一年級男子組

第一名:179曾子齊(文澳國小)

第二名:109王宸勖(中正國小)

第三名:248許劭瑀(中屯國小)

第四名:050陳宥實(馬公國小)

第五名:181陳克均(文澳國小)

第六名:204蔡念哲(石泉國小)

第七名:142陳濟棠(中興國小)

第八名206許煒辰(石泉國小)


國小一年級女子組

第一名:182陳郁心(文澳國小)

第二名:220鄭聿倢(西溪國小)

第三名:053陳資閔(馬公國小)

第四名:223陳維玹(山水國小)

第五名:111薛之榕(中正國小)


國小二年級男子組

第一名:224陳洋霖(山水國小)

第二名:063王培翰(馬公國小)

第三名:060陳晞(馬公國小)

第四名:114楊書淮(中正國小)

第五名:183紀沅昊(文澳國小)

第六名:059許德星(馬公國小)

第七名:058呂宗恩(馬公國小)

()

國小二年級女子組

第一名:073蔡昀芸(馬公國小)

第二名:067尤韻晴(馬公國小)

第三名:186陳郁晴(文澳國小)

第四名:076陳昀婕(馬公國小)

第五名:075廖羽謙(馬公國小)

第六名:065趙星渝(馬公國小)

第七名:116張芯菱(中正國小)


國小三年級男子組

第一名:150高千祐(中興國小)

第二名:077歐騏寧(馬公國小)

第三名:078謝一榕(馬公國小)

第四名:119陳睿毅(中正國小)

第五名:170伍哲緯(文光國小)

第六名:198張祐暄(中山國小)

第七名:121張睿杰(中正國小)


國小三年級女子組

第一名:222鄭僑苹(西溪國小)

第二名:216呂麗雯(石泉國小)

第三名:081鄭乃華(馬公國小)


國小四年級男子組

第一名:217石尚恩(石泉國小)

第二名:152陳品樺(中興國小)

第三名:086王培宇(馬公國小)

第四名:083蔡瑞峯(馬公國小)

第五名:084李翊誠(馬公國小)


國小四年級女子組

第一名:087許劭溦(馬公國小)

第二名:125王語安(中正國小)

第三名:190黃柏瑄(文澳國小)


國小五年級男子組

第一名:089陳昱仁(馬公國小)

第二名:092陳盈廷(馬公國小)

第三名:129黃奕謙(中正國小)

第四名:191劉恩加(文澳國小)

第五名:202陳薳麓(中山國小)


國小五年級女子組

第一名:095顏浩恩(馬公國小)

第二名:131陳沁妍(中正國小)

第三名:133吳芃儒(中正國小)


國小六年級男子組

第一名:158陳泓華(中興國小)

第二名:098鄭乃豪(馬公國小)

第三名:177高寓芫(文光國小)


國小六年級女子組

第一名:100蔡昀珈(馬公國小)

第二名:137歐宜蓁(中正國小)



國中男子組

第一名:230黃奕硯(馬公國中)

第二名:236周承燁(文光國中)

第三名:231許永宸(馬公國中)


國中女子組

第一名:232王瑞新(馬公國中)

第二名:234藍立芯(馬公國中)

第三名:233王若穎(馬公國中)


社會男子組

第一名:242陳鴻杰

第二名:241蔡佳恩

第三名:243藍奕翔

 


2021年4月16日 星期五

110年澎湖縣首長盃直排輪公路錦標賽 未領取號碼布之單位請當日至服務台領取

比賽日期:110418日(星期日)

0830 0850 ……… 報 到

0850 0900 ……… 開幕典禮

0900 1300 ………檢錄、比賽、計算成績


比賽地點:澎湖縣國際廣場前新店路口