2020年6月2日 星期二

109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」健行活動(第四梯) 網路報到編號

1 歐○蘋 51 葉○崴 101 林○潔
2 高○芫 52 葉○如 102 黃○甄
3 高○祐 53 張○玲 103 黃○筠
4 高○達 54 呂○翰 104 林○煌
5 歐○真 55 涂○桂 105 劉○衣
6 林○美 56 呂○芸 106 呂○展
7 陳○銘 57 許○宏 107 呂○富
8 許○惠 58 許○圳 108 高○佑
9 徐○澤 59 黃○煖 109 高○恩
10 項○泰 60 陳○婷 110 呂○欣
11 徐○揚 61 許○葉 111 李○玲
12 徐○叡 62 陳○文 112 楊○勝
13 歐○君 63 林○滿 113 陳○秋
14 陳○華 64 陳○珊 114 許○芷
15 陳○樺 65 林○茜 115 楊○豪
16 陳○諺 66 許○強 116 謝○峻
17 許○絜 67 王○杏 117 楊○僮
18 鍾○涵 68 陳○戀 118 楊○嫺
19 許○謀 69 陳○松 119 符○碩
20 陳○壽 70 陳○生 120 陳○全
21 李○蜜 71 吳○忠 121 林○志
22 黃○倫 72 陳○興 122 游○程
23 黃○玫 73 張○娟 123 邵○傑
24 陳○得 74 呂○望 124 董○豆
25 陳○凌 75 林○茹 125 邵○婷
26 陳○臻 76 朱○靖 126 周○銳
27 陳○仁 77 朱○澤 127 黃○娟
28 陳○蓉 78 顏○勲 128 商○忠
29 蔡○玲 79 楊○華 129 許○榮
30 許○榕 80 黃○霞 130 蔡○紋
31 許○䖝 81 吳○麗 131 葉○舜
32 謝○杰 82 李○萱 132 歐○玉
33 謝○蓉 83 葉○雯 133 鄭○駿
34 陳○杏 84 呂○珮 134 吳○君
35 陳○君 85 蘇○鸞 135 鄭○琦
36 洪○晴 86 王○香 136 陳○秋
37 鄭○泰 87 陳○諧 137 陳○莉
38 陳○玉 88 陳○云 138 王○謙
39 陳○霞 89 陳○誠 139 高○潔
40 歐○萍 90 黃○崇 140 郭○珩
41 陳○琦 91 黃○梅 141 郭○童
42 謝○潔 92 黃○宥 142 卓○慧
43 楊○葳 93 許○萍 143 莊○得
44 張○妹 94 林○貴 144 莊○暘
45 蔡○芳 95 林○邑 145 呂○義
46 鄭○福 96 高○文 146 劉○興
47 林○欣 97 黃○祥 147 高○煌
48 葉○傑 98 林○寬 148 高○倫
49 李○杏 99 許○君 149 邱○庭
50 林○宗 100 林○妤 150 莊○茵
151 李○瑤 201 許○助 251 蘇○芳
152 劉○汶 202 許○渝 252 陳○錦
153 顏○晴 203 鄭○文 253 王○霙
154 朱○品 204 趙○瑜 254 王○豪
155 朱○修 205 趙○皓 255 王○惟
156 朱○傑 206 趙○宇 256 黃○玲
157 許○芳 207 陳○偉 257 蔡○錡
158 薛○枝 208 葉○芳 258 張○芷
159 石○潔 209 陳○妍 259 莊○䜖
160 顏○宇 210 陳○毅 260 洪○珠
161 徐○正 211 吳○勳 261 黃○珠
162 徐○茗 212 眉○菁 262 王○進
163 鄭○林 213 吳○嬅 263 許○紋
164 藍○慧 214 陳○傑 264 陳○龍
165 黃○明 215 呂○敏 265 陳○功
166 鄭○黛 216 陳○豪 266 陳○慈
167 黃○妡 217 許○玉 267 陳○沾
168 黃○媜 218 陳○丞 268 洪○翔
169 吳○翎 219 陳○翔 269 洪○棟
170 王○和 220 楊○溱 270 紀○秀
171 成○忠 221 許○彬 271 陳○玉
172 成○蓁 222 許○源 272 呂○晶
173 成○桃 223 許○華 273 紀○瀠
174 曾○富 224 蕭○宜 274 紀○懷
175 陳○穎 225 李○嬿 275 林○容
176 黃○溶 226 李○忠 276 姜○紘
177 黃○玲 227 林○梅 277 姜○賓
178 呂○琳 228 紀○澤 278 葉○央
179 陳○吉 229 廖○昆 279 黃○翟
180 歐○針 230 洪○芸 280 黃○彥
181 呂○恭 231 廖○儀 281 黃○翔
182 許○蘭 232 許○楷 282 呂○霖
183 張○華 233 葉○禕 283 許○毓
184 林○民 234 葉○夆 284 歐○莉
185 林○蓉 235 黃○蘭 285 陳○月
186 蔡○錡 236 馬○濤 286 呂○齊
187 王○勝 237 吳○穎 287 張○維
188 蔡○珊 238 曾○琳 288 張○緹
189 吳○雯 239 林○宜 289 施○州
190 蔡○珊 240 方○御 290 廖○錡
191 王○定 241 許○顯 291 洪○明
192 許○芬 242 歐○良 292 薛○真
193 王○院 243 歐○昀 293 陳○珍
194 廖○璋 244 沈○芬 294 洪○彧
195 林○德 245 鄭○凱 295 洪○晴
196 王○嬌 246 何○怡 296 洪○傑
197 陳○韋 247 陳○在 297 林○珠
198 范○玲 248 黃○敏 298 許○賢
199 林○芠 249 蘇○李 299 郭○瑀
200 盧○吟 250 顏○惠 300 陳○鈺

109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」健行活動(第三梯) 網路報到編號

1 洪○敏 51 陳○圓 101 呂○亭
2 李○霞 52 謝○能 102 徐○欽
3 陳○善 53 陳○華 103 鄭○旭
4 陳○平 54 陳○盡 104 范劉○珠
5 陳○賢 55 朱○華 105 楊○珠
6 陳○云 56 朱○蓉 106 楊○陸
7 黃○淓 57 朱○琦 107 顏○騫
8 林○娟 58 高○安 108 朱○慈
9 鄭○成 59 曾○雀 109 辛○美
10 溫○倩 60 高○華 110 陳○銘
11 黃○萍 61 洪○蔚 111 高○銖
12 洪○琦 62 曾○欣 112 莊○繁
13 陳○華 63 洪○琦 113 吳○麗
14 鄭○娟 64 黃○璦 114 王○和
15 許○晃 65 曾○盟 115 許○容
16 鄭○欣 66 張○芬 116 陳○謙
17 陳○英 67 劉○仁 117 陳○邦
18 許○麗 68 朱○荷 118 陳○澍
19 葉○讀 69 許○凰 119 陳○玲
20 楊○蘭 70 林○光 120 蔡○隆
21 黃○錫 71 張○惠 121 萬○玉
22 王○慧 72 李○玫 122 陳○祉
23 洪○崴 73 王○婷 123 蘇○秀
24 林○鵲 74 洪○容 124 陳○陵
25 林○理 75 歐○君 125 莊○棋
26 陳○文 76 陳○君 126 莊○媗
27 蘇○微 77 陳○玲 127 許○甄
28 陳○華 78 吳○文 128 陳○娟
29 歐○蓁 79 吳○慧 129 許○忠
30 黃○仙 80 郭○論 130 莊○桂
31 薛○賢 81 郭○堯 131 柯○涵
32 吳○蓮 82 許○芸 132 歐○華
33 江○玉 83 許○姍 133 陳○仲
34 薛○尹 84 郭○皞 134 許○喜
35 王○歆 85 蔡○元 135 陳○均
36 薛○尹 86 范○嬌 136 陳○佑
37 吳○條 87 王○君 137 蔡○恩
38 吳○婷 88 謝○萱 138 趙○帆
39 趙○花 89 林○芬 139 顏○萱
40 呂○珆 90 王○婷 140 顏○信
41 吳○信 91 曾○惠 141 洪○香
42 許○鈞 92 曾陳○流 142 蔡○雲
43 呂○賢 93 王○琪 143 謝○妙
44 許○翔 94 陳○捷 144 黃○昌
45 歐○岑 95 陳○翔 145 歐○樹
46 謝○梅 96 陳○財 146 簡○忠
47 陳○娟 97 許○芬 147 簡○凱
48 劉許○足 98 陳○澤 148 林○箴
49 翁○媖 99 陳○琳 149 高○麟
50 呂○星 100 楊○良 150 林○霞
151 陳○彥 201 陳○源 251 宋○裝
152 呂○雯 202 翁○茶 252 林○彥
153 高○隆 203 辛○化 253 陳○命
154 高李○英 204 吳○姿 254 呂○琪
155 高○綾 205 吳○慧 255 郭○輝
156 高○揚 206 張○珍 256 蔡○堂
157 王○翠 207 顏洪○花 257 陳○瑄
158 高○來 208 石○絹 258 葉○靖
159 陳黃○緞 209 蔡○蓉 259 劉○玲
160 林○卉 210 蔡○媛 260 鄭○興
161 蘇○安 211 楊○陽 261 高○珍
162 蘇○婷 212 郭○棣 262 黃○芬
163 薛○惠 213 董○春 263 張○品
164 高○娟 214 曾○華 264 黃○寧
165 呂○妲 215 林○滿 265 許○吉
166 高○明 216 林○琦 266 許陳○鐶
167 陳○蓮 217 林○騫 267 許○嗣
168 高○琴 218 陳○卿 268 洪○橙
169 蘇○誠 219 歐○紫 269 謝黃○穗
170 陳○榮 220 陳○川 270 謝○松
171 林○予 221 洪○娟 271 陳○欽
172 高○湖 222 陳○彥 272 蘇○君
173 陳○蓉 223 賴○德 273 林○蓉
174 劉○妤 224 楊○麗 274 蕭○君
175 李○嬌 225 許○芳 275 蕭○壎
176 李○俊 226 薛○興 276 蕭○謙
177 張○娟 227 薛○珍 277 呂○盆
178 李○維 228 薛○品 278 蔡○蓉
179 范○珍 229 王○宗 279 吳○樂
180 鄭○盈 230 林○蓉 280 蔡○軒
181 陳○宇 231 陳○蘭 281 李○珠
182 陳○安 232 穆○珠 282 李○麗
183 陳○芯 233 蔡○仁 283 黃○位
184 許○惠 234 許○惠 284 陳○群
185 黃○晴 235 丁○枝 285 陳○盛
186 郭○葶 236 楊許○雀 286 黃○妙
187 陳○年 237 葉○行 287 鄭○勇
188 歐○人 238 葉林○月 288 林○珍
189 陳○瑒 239 馮○婷 289 鍾○鈴
190 陳○元 240 廖○辰 290 莊○進
191 歐○重 241 徐○生 291 楊○和
192 陳○惠 242 黃○月 292 楊○淮
193 高○緩 243 黃○卿 293 楊吳○枝
194 黃○秋 244 徐○筠 294 魏○茶
195 孟○春 245 黃○磋 295 呂○儀
196 劉○嬌 246 呂○卿 296 廖○振
197 薛○秀 247 呂○貴 297 呂○雄
198 黃○盛 248 呂○足 298 林○樺
199 陳○香 249 李○燕 299 呂○崴
200 陳○萱 250 鄭○周 300 呂○柔

2020年6月1日 星期一

109年澎湖縣「運動i臺灣計畫」婦女運動樂活班(第二梯)


一、依據教育部體育署「運動i臺灣計畫」辦理,藉由職工運動健身班,鼓勵每週建立規律運動,培養職工運動之興趣,進而達到瘦身的效果,強化國民體質。
二、指導單位:教育部體育署、澎湖縣政府
三、主辦單位:澎湖縣體育會
四、活動日期:10976日至826(週一、三19:00-20:30)
五、活動地點:光榮社區活動中心 
        地址:馬公市三多路437(文光全聯旁)
六、課程內容:有氧、瑜珈(馬玥芳老師)
七、報名方式:(1) 68-12日開放網路登記
                   網址:https://www.beclass.com/rid=2343c995ed494265b8d0
              (2) 616日下午5時於體育會抽籤(名額30)
              (3) 61618時前名單公布(含後補)體育會臉書(FB) 部落格
              (4) 617-23日請親洽體育會繳費,未時間內繳費視同放棄
                   上班時間: 900-1700 (1200-1400午休時間不受理)
              (5) 624日通知後補名單
              (6) 629-30日後補繳費期限
八、參加對象:以職工、上班族之民眾。
九、報名費: 一期500元(16堂)。
十、報名學員注意事項:自備水、毛巾、瑜珈墊、請穿著舒適衣著(不要有釦子和拉鍊)及建議配戴口罩。
     *不預期之停課(如:颱風天縣府宣布停班停課)則停課乙次,課程即順延。
十一、本如有未盡事宜,得以公布修正澎湖縣體育會blogger
http://phsport.blogspot.tw/