請參加的朋友記住報到編號,以利當日實聯制及量測體溫的順暢度,感謝大家的配合。
| 編號 | 幼童姓名 | 家長姓名 | 陪同1 | 陪同2 | 陪同3 | 幼童就讀學校 |
| 1 | 葉秀清 | 李金鳳 | 明圓幼兒園 | |||
| 2 | 吳蕎妤 | 許芬蘭 | 吳翊綾 | 吳昀翰 | ||
| 3 | 葉宸右 | 盧玟伶 | ||||
| 4 | 洪楷勳 | 洪政銘 | ||||
| 5 | 洪楷恩 | 簡意純 | ||||
| 6 | 葉庭芸 | 謝秋慧 | ||||
| 7 | 黃韋寧 | 曾盈雅 | 黃楷勛 | 黃崇軒 | ||
| 8 | 歐宇婕 | 歐志堅 | 林珂因 | |||
| 9 | 沈樂 | 沈宣漢 | 杜品文 | |||
| 10 | 陳凱翔 | 李雅琳 | 陳培偉 | 陳芳晴 | ||
| 11 | 許唯樂 | 許嘉紘 | 洪惠君 | 許唯祐 | ||
| 12 | 周秀樹 | 周凡暉 | 蔡孟耘 | |||
| 13 | 謝佾芯 | 徐華穗 | 謝定諾 | |||
| 14 | 李冠蓓 | 張愷恩 | ||||
| 15 | 李韋頡 | 李侑恆 | ||||
| 16 | 許立丞 | 曾御慈 | ||||
| 17 | 涂晨恩 | 曾詩雯 | ||||
| 18 | 莊秉叡 | 莊誌誠 | 葉佩珊 | 莊秉學 | ||
| 19 | 莊程祐 | 莊家淋 | 郭予涵 | |||
| 20 | 陳繹文 | 李雅雯 | ||||
| 21 | 黃秉賢 | 曾家玉 | 黃昀莉 | 黃秉杰 | ||
| 22 | 歐侑炘 | 辛詩韻 | 歐慶晟 | 歐芮寧 | ||
| 23 | 吳秉宥 | 高瑋琳 | ||||
| 24 | 黃歆媃 | 吳瑋銀 | 黃春捷 | 黃宣叡 | ||
| 25 | 陳靖凱 | 羅文璿 | 陳宏吉 | |||
| 26 | 鄭睿澤 | 鄭翔升 | 吳翊君 | 鄭睿駿 | 鄭睿琦 | |
| 27 | 闕紫畇 | 顏淑婷 | 闕子涵 | |||
| 28 | 陳昱霏 | 鄭秀芳 | 陳玥芯 | 陳彥宇 | ||
| 29 | 呂念奇 | 呂錦河 | 許汝伃 | |||
| 30 | 洪絜晨 | 洪得志 | 王蕾茱 | |||
| 31 | 吳泓毅 | 莊雅婷 | 吳昇展 | |||
| 32 | 張睿洺 | 張劍雨 | ||||
| 33 | 陳樂恩 | 陳若蓁 | 章憲治 | 章愷 | ||
| 34 | 鄭喬丰 | 高春玉 | ||||
| 35 | 高岳 | 高伍潤 | 吳逸琳 | 高韵昕 | ||
| 36 | 胡芫寧 | 賀煒中 | ||||
| 37 | 黃若瑀 | 薛筱筠 | ||||
| 38 | 黃琮賀 | 黃凱楠 | ||||
| 39 | 顏苡晴 | 顏尚佑 | 顏祥安 | 簡秀梅 | ||
| 40 | 曾少辰 | 王竹君 | 曾奕達 | |||
| 41 | 呂晨詣 | 吳曉婷 | 耕讀幼兒園 | |||
| 42 | 呂名台 | 呂頌賢 | 劉玉環 | |||
| 43 | 張洺睿 | 張薺升 | 黃怡淨 | |||
| 44 | 劉冠廷 | 蔡惠玲 | 劉庭凱 | 至美幼兒園 | ||
| 45 | 陳芃妤 | 吳敏綺 | ||||
| 46 | 陳泓宇 | 陳正堯 | 陳亮宇 | |||
| 47 | 高子允 | 楊筱茹 | ||||
| 48 | 王弘維 | 王志浩 | ||||
| 49 | 王芯晨 | 洪葦瀅 | ||||
| 50 | 陳彥伃 | 張春美 | 陳彥甯 | |||
| 51 | 郭宸希 | 郭致誠 | 劉秀瑩 | |||
| 52 | 許彧睿 | 許耿銘 | 趙珮瑄 | 許芯睿 | ||
| 53 | 洪書弼 | 吳珮玄 | 洪祥閔 | 洪書蕾 | ||
| 54 | 白振廷 | 白士緯 | 陳昕怡 | 白詠銘 | ||
| 55 | 鄭凱允 | 鄭傑銘 | 朱盈蒨 | 馬幼幼兒園 | ||
| 56 | 黃玧碩 | 陳誼芯 | ||||
| 57 | 謝博丞 | 謝宏育 | ||||
| 58 | 吳彥平 | 陳青青 | 吳孟良 | 吳孟良 | ||
| 59 | 莊寓棠 | 莊建峰 | 莊宥芊 | |||
| 60 | 莊覲瑜 | 詹雅婷 | 莊珺涵 | |||
| 61 | 王品勛 | 王志國 | 馬莉萍 | |||
| 62 | 賴宥融 | 賴建穎 | ||||
| 63 | 許詠筑 | 許俊龍 | 陳麗芸 | |||
| 64 | 陳筠涵 | 王祥蘅 | ||||
| 65 | 陳彥承 | 陳韋潼 | 陳政揚 | 陳禹碩 | ||
| 66 | 莊覲瑜 | 莊建峰 | ||||
| 67 | 顏子洋 | 顏志宇 | ||||
| 68 | 方晨曦 | 李盈蒲 | ||||
| 69 | 方晨懿 | 方大成 | ||||
| 70 | 陳志玨 | 黃姵綺 | ||||
| 71 | 林芷嫻 | 林佑祥 | ||||
| 72 | 許旗勝 | 許瑋婕 | ||||
| 73 | 許竣傑 | 陳姿蓉 | ||||
| 74 | 蔡鈞楷 | 蔡秉璋 | ||||
| 75 | 陳昱彤 | 陳昭榮 | ||||
| 76 | 王筱茜 | 陳雅琪 | ||||
| 77 | 呂亮頡 | 呂啟民 | ||||
| 78 | 盧泱翰 | 許佩英 | ||||
| 79 | 陳廷祐 | 陳進財 | ||||
| 80 | 蔡宥昀 | 蔡茗彰 | 孫煥晴 | |||
| 81 | 莊寓棠 | 張雅婷 | ||||
| 82 | 曾聿岑 | 陳若儂 | ||||
| 83 | 莊雅淳 | 莊偉達 | ||||
| 84 | 伍宣霓 | 鄭珮琳 | ||||
| 85 | 梁苡萱 | 莊尚芳 | ||||
| 86 | 張皓辰 | 張學錚 | ||||
| 87 | 陳詣筌 | 陳夢君 | 陳威廷 | |||
| 88 | 章巧沂 | 陳美君 | ||||
| 89 | 章弘岳 | 章名揚 | ||||
| 90 | 許羿稑 | 許榮宗 | ||||
| 91 | 許堉騰 | 鍾玉玲 | ||||
| 92 | 蔡亮禾 | 蔡思穎 | 馬市幼-本部 | |||
| 93 | 白昕霏 | 白孝康 | ||||
| 94 | 李紹綸 | 湯怡貞 | ||||
| 95 | 羅宇彥 | 劉雅芳 | 羅一響 | 董秋凉 | ||
| 96 | 蔡子棠 | 洪筱娟 | ||||
| 97 | 蘇郁芳 | 羅珮綺 | ||||
| 98 | 蘇彧丞 | 蘇瑋元 | ||||
| 99 | 陳飛介 | 洪子綺 | 陳俊涵 | |||
| 100 | 陳昱溙 | 陳慈安 | ||||
| 101 | 蔡宗祐 | 蔡興翰 | 陳雅妮 | |||
| 102 | 洪翊箖 | 王秋萍 | 洪勇男 | 洪翊霏 | 洪翊玹 | |
| 103 | 許恩菲 | 楊美瑜 | 許子倫 | 許恩汯 | ||
| 104 | 胡舜斌 | 駱盈蒨 | ||||
| 105 | 胡舜迪 | 胡竣硯 | 胡竣威 | 林怡萱 | ||
| 106 | 陳哲帆 | 李欣怡 | ||||
| 107 | 陳宥甯 | 陳賢一 | ||||
| 108 | 蔡旻斈 | 宋愛琳 | 蔡沛妍 | 蔡旻勳 | ||
| 109 | 莊宸信 | 莊澧霖 | 黃鈴芳 | 莊天璦 | ||
| 110 | 許竩辰 | 許文翰 | ||||
| 111 | 許棽涼 | 林姮妤 | 許棽瑍 | |||
| 112 | 陳星銓 | 陳衣蕎 | 陳宛珍 | |||
| 113 | 陳柏愷 | 王怡玲 | 王怡玲 | |||
| 114 | 陳品姍 | 李青宜 | 陳冠翰 | 陳鈺倫 | ||
| 115 | 蘇松廷 | 許粢綝 | 蘇松均 | |||
| 116 | 卓佑霖 | 歐進猛 | 張麗媚 | 卓佑芯 | ||
| 117 | 歐靜 | 歐泰宏 | 張麗雯 | 歐澔 | ||
| 118 | 張宸豪 | 李曼羚 | 張宸睿 | 張馨云 | ||
| 119 | 陳詳賀 | 陳宗達 | ||||
| 120 | 洪湘雲 | 蔡明娟 | ||||
| 121 | 洪裕凱 | 洪兆彥 | ||||
| 122 | 洪湘喩 | 蔡明娟 | ||||
| 123 | 呂承麟 | 張雅苓 | 張金碧 | 呂承祐 | ||
| 124 | 陳鎧昊 | 陳夢婷 | 歐濬承 | |||
| 125 | 薛宇棠 | 薛蘢富 | 郭美芳 | |||
| 126 | 薛睦棠 | 唐瑋汝 | 薛光林 | |||
| 127 | 高雨璇 | 高秋斌 | 蔡慧芳 | |||
| 128 | 黃子恩 | 朱雅芸 | 黃子恒 | 黃子容 | ||
| 129 | 陳子詮 | 陳雅君 | 陳俊成 | |||
| 130 | 吳詩婷 | 鄒雅軒 | 吳慈慧 | 吳恩琦 | ||
| 131 | 李婭菁 | 周燕婷 | 李婭晨 | |||
| 132 | 呂宇恩 | 呂仲凱 | 許雅涵 | 呂宇萸 | ||
| 133 | 李亞駿 | 周燕婷 | ||||
| 134 | 呂畇樂 | 李詩儀 | 呂沅霏 | |||
| 135 | 呂畇槿 | 呂彥鋒 | 洪秀緞 | |||
| 136 | 莊承諺 | 林湘翎 | 王春梅 | |||
| 137 | 陳宥甯 | 陳俊銘 | 呂旻蓉 | |||
| 138 | 許恩睿 | 鄭文凱 | 許屏惠 | |||
| 139 | 蔡皓臣 | 羅方彤 | 蔡雨諺 | 蔡汯家 | ||
| 140 | 呂靜莞 | 呂建霖 | 呂妙瑢 | 阮美芳 | ||
| 141 | 陳楷中 | 陳冠全 | ||||
| 142 | 蕭亦棠 | 王萍芳 | ||||
| 143 | 鄭庭珺 | 鄭明偉 | 王淑萍 | 鄭明偉 | ||
| 144 | 曾祐煒 | 杜沛芸 | ||||
| 145 | 邱宥赫 | 蔡芳欣 | 邱長泓 | |||
| 146 | 黃心妤 | 黃達文 | 馬揚韻 | |||
| 147 | 傅巧芸 | 傅啟裕 | 林祉汶 | 傅少禹 | ||
| 148 | 鄭宇璨 | 鄭又誠 | 張詠淳 | |||
| 149 | 蔡蕎安 | 楊佳翎 | ||||
| 150 | 陳宇峰 | 陳森煌 | 黎氏菊 | |||
| 151 | 陳宇恩 | |||||
| 152 | 陳昶佑 | 陳偉政 | 許雅玲 | |||
| 153 | 鄭安雅 | 丁秋華 | ||||
| 154 | 周可晴 | 周明輝 | 陳玉芳 | |||
| 155 | 蘇允宥 | 蘇忠信 | 許美華 | 蘇冠紳 | ||
| 156 | 鄭宥信 | 莊秀梅 | ||||
| 157 | 徐晨叡 | 許雅惠 | 徐睿澤 | 馬市幼-東衛 | ||
| 158 | 徐尉綸 | 徐家揚 | 徐睿澤 | |||
| 159 | 呂雅欣 | 王秋翠 | ||||
| 160 | 葉丞真 | 葉昇達 | 蔡宗琳 | |||
| 161 | 葉奕成 | 翁藝萍 | 葉易瓛 | |||
| 162 | 陳奕愷 | 陳振安 | 郭秋芳 | 郭柏辰 | ||
| 163 | 洪宸奕 | 李東方 | ||||
| 164 | 洪辰安 | |||||
| 165 | 陳楷恩 | 莊淑華 | ||||
| 166 | 呂陽 | 洪郁琦 | 呂唯甄 | |||
| 167 | 呂暟芯 | 呂浩成 | ||||
| 168 | 葉冠宏 | 葉麗馨 | ||||
| 169 | 許淳智 | 王珮音 | 許祐綸 | |||
| 170 | 葉芯瑜 | 葉中興 | ||||
| 171 | 李鄞秱 | 李嘉密 | 張儷盈 | |||
| 172 | 楊子萱 | 李玉瑋 | ||||
| 173 | 張甯晴 | 金智慧 | 張秀霞 | |||
| 174 | 張宸睿 | 張宏達 | ||||
| 175 | 高羿筑 | 高庭葳 | 許月俞 | |||
| 176 | 呂品賢 | 詹雅心 | 呂明宇 | |||
| 177 | 莊屹騏 | 葛心怡 | ||||
| 178 | 洪敏學 | 黃奕慈 | ||||
| 179 | 葉宸睿 | 李依珊 | 葉欣翰 | 葉芯妍 | ||
| 180 | 陳順源 | 陳文太 | ||||
| 181 | 呂行 | 呂威毅 | 馮芛芛 | |||
| 182 | 張穆之 | 張齡文 | 張伯爵 | |||
| 183 | 許峰豪 | 許財福 | ||||
| 184 | 許懷方 | 許財福 | ||||
| 185 | 蕭禹馨 | 陳繪雲 | 蕭弘政 | 蕭子晴 | ||
| 186 | 蔡炫宇 | 蔡清根 | 李宜耘 | |||
| 187 | 陳致磬 | 李彩雲 | ||||
| 188 | 陳宥搴 | 陳騰書 | ||||
| 189 | 陳品蓉 | 鄭榆璇 | ||||
| 190 | 林宸 | 吳瓔璇 | ||||
| 191 | 黃湘媃 | 夏蘭君 | ||||
| 192 | 洪語晴 | 洪安東 | 魏琦 | 洪安東 | 洪苡翎 | |
| 193 | 劉子睿 | 歐芳妤 | 劉秀倫 | |||
| 194 | 王諾謙 | 王文生 | 莊家雯 | 王宇蕎 | ||
| 195 | 莊邑成 | 莊銘思 | 劉珊妤 | 崔東美 | 莊福氣 | |
| 196 | 簡睿剛 | 彭微鈞 | 簡志恆 | 簡婷鈺 | ||
| 197 | 陳萱馜 | 王舒瑩 | 王舒萍 | 王陳春玉 | 陳采妍 | |
| 198 | 戴佑庭 | 黃筱憶 | 黃桂成 | 陳麗敏 | 戴安婕 | |
| 199 | 周沛琪 | 周沛琪 | 廖崇翔 | 馬市幼-澎南 | ||
| 200 | 廖睿閩 | 廖永秦 | ||||
| 201 | 方宇碩 | 方喬毅 | ||||
| 202 | 方瑾恩 | |||||
| 203 | 方彧凡 | 顏美琪 | 方緒安 | |||
| 204 | 蔡可紜 | 張欣湄 | 蔡靜蓉 | 蔡嘉榜 | ||
| 205 | 陳冠辰 | 黃佳慧 | ||||
| 206 | 陳威佑 | 陳實宏 | ||||
| 207 | 陳彥安 | 廖維菁 | 陳明坤 | 陳彥宇 | ||
| 208 | 王子橋 | 謝怡君 | 陳淑燕 | |||
| 209 | 尹佩芸 | 王嬌蓉 | ||||
| 210 | 吳孟軒 | 許碧欣 | 吳冠彤 | 湖西鄉立幼兒園 | ||
| 211 | 陳棋甄 | 呂佳芸 | 陳棋楷 | 白沙鄉立幼兒園 | ||
| 212 | 黃少朋 | 黃馨儀 | ||||
| 213 | 方浩宸 | 胡雁翊 | 方心彤 | 方心妍 | 方宥霖 | |
| 214 | 黃采臻 | 翁福慧 | ||||
| 215 | 黃采郁 | 黃志豪 | ||||
| 216 | 丁千娣 | 陳宥町 | ||||
| 217 | 丁鉑修 | 丁榮宗 | 丁吉明 | 丁陳淑慎 | ||
| 218 | 鄭羽呈 | 鄭佳勳 | 鄭佳蕙 | 鄭育儒 | 鄭足三 | |
| 219 | 鄭喬菲 | 鄭黃淑女 | 鄭羽恩 | 曾心怡 | ||
| 220 | 林寯睿 | 楊婕珊 | 林峰進 | 楊念宸 | ||
| 221 | 吳亦凡 | 王湘君 | ||||
| 222 | 吳亦菲 | 王寶德 | 董麗玉 | |||
| 223 | 胡宇妤 | 顏儀甄 | 胡宇姍 | 胡宇軒 | ||
| 224 | 蔡宇緁 | 蔡長川 | 西嶼鄉立幼兒園 | |||
| 225 | 蔡宇臻 | 顏珮珊 | ||||
| 226 | 張峪睿 | 張桂賓 | 張桂賓 | |||
| 227 | 張愷峰 | 林婉琦 | 林婉琦 | |||
| 228 | 吳舒妍 | 黃若瑄 | ||||
| 229 | 吳畇滽 | 吳睿淋 | ||||
| 230 | 許茗甯 | 蔡玉茹 | 許善旻 | |||
| 231 | 許安媃 | 許啓志 | ||||
| 232 | 黃宇樂 | 陳姵憶 | 黃亦信 | 黃亦芳 | 陳秀娥 | |
| 233 | 蘇晨碩 | 蘇志忠 | 馬公國小附幼 | |||
| 234 | 蘇苡荏 | 歐怡真 | ||||
| 235 | 陳潔熹 | 林怡縈 | ||||
| 236 | 黃宥熙 | 吳佳芳 | 黃國隆 | 黃筠婷 | ||
| 237 | 劉泇妟 | 凃如憶 | 劉珏宏 | 劉泇彣 | ||
| 238 | 朱晨實 | 朱能億 | 朱曼華 | 朱曼攸 | 黃雅茹 | |
| 239 | 張昀歆 | 李安琦 | 李安琦 | 張永承 | 張譯云 | |
| 240 | 林鈺婷 | 林建宏 | 孟慶雯 | 林欣瑩 | ||
| 241 | 魏子瑜 | 魏祥陞 | 魏子晏 | |||
| 242 | 魏子晏 | 陳禎君 | ||||
| 243 | 張茗威 | 張元正 | 呂珮琪 | 張茗洋 | ||
| 244 | 魏庭姍 | 魏宏良 | 中興國小附幼 | |||
| 245 | 魏庭婕 | 賴善如 | ||||
| 246 | 陳奕安 | 張雅婷 | 陳隆緯 | |||
| 247 | 陳昱安 | 陳星妤 | ||||
| 248 | 鄭廷勳 | 鄭懷仁 | ||||
| 249 | 陳侑亨 | 謝佩珊 | 陳侑昕 | |||
| 250 | 高立恩 | 呂秋雯 | 中正國小附幼 | |||
| 251 | 高政佑 | 高宏隆 | ||||
| 252 | 伍珍希 | 張乃文 | ||||
| 253 | 伍軒希 | 伍晟顥 | ||||
| 254 | 葉家豪 | 葉藍靖 | ||||
| 255 | 洪梓捷 | 洪仲鴻 | 辛惠琪 | |||
| 256 | 陳傑克 | 陳凱文 | ||||
| 257 | 茆丞皓 | 茆尚勳 | 陳曉韻 | 茆芛瑄 | ||
| 258 | 王寀裔 | 李紫芸 | 王郁晴 | 王濰莘 | ||
| 259 | 賴柏橙 | 陳嬿秋 | 賴柏綸 | |||
| 260 | 陳宏彥 | 洪伶俐 | 陳安茲 | 陳宏恩 | 陳仲恩 | |
| 261 | 夏晨凱 | 葉嘉瑩 | ||||
| 262 | 王宸雋 | 陳黎玲 | 王恒二 | |||
| 263 | 周品彤 | 朱奕潔 | 周明賢 | 周柏樺 | ||
| 264 | 黃筱妮 | 黃玉淋 | 陳淑真 | 黃俊祐 | ||
| 265 | 黃俊祐 | 陳淑真 | 黃筱妮 | |||
| 266 | 周蓉暖 | 周仲平 | 周華年 | |||
| 267 | 周蓉睦 | 林珮妘 | 戚金花 | |||
| 268 | 王紹帆 | 施惠欣 | 王俊淳 | |||
| 269 | 許鋐薆 | 李嘉玲 | 許智富 | 許鋐莃 | 許鋐亮 | |
| 270 | 李芯樂 | 許筱儀 | 李芯彤 | 許思婕 | ||
| 271 | 鄭吉襄 | 林幸宜 | ||||
| 272 | 呂依萱 | 胡欣翎 | 呂欣怡 | 王柏霖 | ||
| 273 | 王宇辰 | 王意婷 | 王杰安 | 隘門國小附幼 | ||
| 274 | 魯恩琦 | 魯思賢 | 許嫈淑 | |||
| 275 | 許力文 | 成佳蓮 | 許哲瑋 | |||
| 276 | 黃宇靚 | 洪睿敏 | 黃立豪 | 赤崁國小附幼 | ||
| 277 | 鄭博睿 | 林怡君 | 鄭賢良 | |||
| 278 | 宋亭萱 | 藍莉菁 | 宋宜蓁 | |||
| 279 | 莊晶詅 | 吳淑媛 | 莊淵富 | |||
| 280 | 辛浚佑 | 吳佩玲 | 辛語晨 | 湖西國小附幼 | ||
| 281 | 呂沐晨 | 呂芷寧 | 呂誌豪 | 呂晨曦 | 馬市幼-本部 | |
| 282 | 王栩 | 王安鳳 | ||||
| 283 | 陳渝喆 | 陳志維 | 私立明圓幼兒園 | |||
| 284 | 陳渝晴 | 蕭珼蔆 | ||||
| 285 | 歐晟希 | 洪苓萱 | ||||
| 286 | 蕭禹丞 | 黃佳琪 | 耕讀幼兒園 | |||
| 287 | 黃鉦淯 | 黃錦泰 | ||||
| 288 | 洪振哲 | 陳彣瑄 | ||||
| 289 | 陳思廷 | 陳曉彤 | ||||
| 290 | 楊喬伊 | 楊士澔 | ||||
| 291 | 顏宥佳 | 蘇欣怡 | ||||
| 292 | 洪胤騰 | 陳品茹 | ||||
| 293 | 鄭熹蔓 | 顏汝芸 | ||||
| 294 | 陳威捷 | 陳立瑋 | ||||
| 295 | 蔡培泓 | 劉怡秀 | ||||
| 296 | 陳胤軒 | 許毓容 | ||||
| 297 | 陳飛介 | 洪子綺 | ||||
| 298 | 呂晨詣 | 呂建賢 | ||||
| 299 | 莊晟睿 | 楊羽寧 | ||||
| 300 | 楊涵睎 | 陳婉儀 | ||||
| 301 | 張洺睿 | 黃怡淨 | ||||
| 302 | 洪祥銘 | 林逸萱 | ||||
| 303 | 洪子晴 | 呂珮君 | ||||
| 304 | 葉宥辰 | 趙子晴 | ||||
| 305 | 許心縭 | 陳奕頻 | ||||
| 306 | 鄭安紘 | 鄭雅云 | ||||
| 307 | 林書禾 | 魏儀菁 | ||||
| 308 | 楊以丞 | 許家雯 | ||||
| 309 | 陳梓安 | 歐惠娟 | ||||
| 310 | 林萌 | 林容瑜 | ||||
| 311 | 郭慈柔 | 郭信瑜 | ||||
| 312 | 吳宇昊 | 張慧如 | ||||
| 313 | 文禹勛 | 文椲諺 | ||||
| 314 | 歐子維 | 許靜宜 | ||||
| 315 | 歐子綺 | 許靜宜 | ||||
| 316 | 裴啟明 | 盧麗敏 | ||||
| 317 | 林楀潤 | 蔡佳樺 | ||||
| 318 | 何枋蓉 | 王淑娟 | ||||
| 319 | 林可芯 | 林錦富 | ||||
| 320 | 陳宥羽 | 陳冠文 | ||||
| 321 | 呂秉恩 | 呂明倫 | ||||
| 322 | 黃佶康 | 劉臆慧 | ||||
| 323 | 徐岑昀 | 陳湘嵐 | ||||
| 324 | 高山椛楠 | 鄭嫚筑 | ||||
| 325 | 莊淽瑄 | 鄧淑芬 | ||||
| 326 | 吳則佑 | 吳銘哲 | ||||
| 327 | 薛沛岑 | 樊海華 | ||||
| 328 | 邵薇安 | 陳意茹 | ||||
| 329 | 陳禾軒 | 洪秀玫 |
沒有留言:
張貼留言